Publikation: Angewandte Forschungsfragen zum Ausbau von Windenergie auf See
dc.contributor.author | Heyken, Merle | |
dc.contributor.author | Ellerhorst, Dorothee | |
dc.contributor.author | Wallasch, Anna-Kathrin | |
dc.contributor.author | Kruse, Dennis | |
dc.contributor.author | Voß, Julika | |
dc.contributor.author | Brandt, Miriam | |
dc.contributor.author | Hots, Karoline | |
dc.contributor.author | Bils, Franziska | |
dc.contributor.author | Diederichs, Ansgar | |
dc.contributor.author | Stamme, Franziska | |
dc.contributor.author | Vogt, Victoria | |
dc.contributor.author | Graetschel, Johannes | |
dc.contributor.author | Schaal, Gary S. | |
dc.contributor.author | Dumm, Sebastian | |
dc.contributor.projectLeader | Müller, Mirjam | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Das Vorhaben untersuchte, inwiefern die Mehrfachnutzung von Planflächen auf See zusammen mit Offshore-Windenergie zu zusätzlichen Potentialen für die Offshore-Windenergie führen könnten. Flächenfestlegungen zum Meeresschutz wurde nicht betrachtet. Drei Mehrfachnutzungsoptionen wurden einer vertieften Analyse unterzogen: Im Falle der Landes- und Bündnisverteidigung konnte derzeit kein Potential für eine Mehrfachnutzung mit der OWE identifiziert werden. Im Falle der Fischereiforschung ist die Mehrfachnutzung im ROP bereits angelegt und ein geringes Potential vorhanden. Die hybride Energieerzeugung auf OWE-Flächen führt naturgemäß nicht zu zusätzlichen Potentialen für die Offshore-Windenergie und somit nicht zu einer Annäherung in Richtung Zielerreichung gemäß WindSeeG. Gleichwohl können die auf See erzielbaren Energieerträge gesteigert und die Netzauslastung erhöht werden. | de |
dc.format.extent | 333 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7660 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/10571 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation | https://www.bsh.de/DE/PRESSE/Veranstaltungen/Termine/MUS/MUS_Nachklapp/_Anlagen/Downloads/MUS-2024/Poster/MUS_2024_Poster_Heyken_Ellerhorst.html?nn=273348 | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/22_2025_cc_.pdf | |
dc.subject | Offshore-Windenergie | |
dc.subject | Erneuerbare Energie | |
dc.subject | Windstrom | |
dc.subject | Marine Raumplanung | |
dc.subject | Mehrfachnutzung | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Wasser | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Water | |
dc.title | Angewandte Forschungsfragen zum Ausbau von Windenergie auf See | de |
dc.type | Forschungsbericht | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.accessRights.dnb | free | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 22/2025 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3721435010 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37214350 | |
local.ingest.needsManualMetadataCheck | true | |
local.researchtype | REFOPLAN-BMUV | |
local.subtitle | Potential durch Mehrfachnutzung von Flächen | de |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 22_2025_cc_.pdf
- Größe:
- 23.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 22_2025_cc_.pdf, downloaded 2025-04-15T02:05:18.705932
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: