Publikation: Sicherung der Konsistenz und Harmonisierung von Annahmen bei der kombinierten Modellierung von Ressourceninanspruchnahme und Treibhausgasemissionen
dc.contributor.author | Biemann, Kirsten | |
dc.contributor.author | Distelkamp, Martin | |
dc.contributor.author | Dittrich, Monika | |
dc.contributor.author | Lorenz, Ullrich | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T15:40:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T15:40:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | Januar 2017 | |
dc.description.abstract | Als Instrument der Politikberatung spielen Simulationsmodelle eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die potentielle Wirksamkeit von Maßnahmen und Instrumenten zu bewerten.Dieser Reader dokumentiert die Vorträge und Diskussionen des Zweitägigen Expertenworkshops am 7./8. April 2016 am UBA in Berlin – „Simulation Ressourceninanspruchnahme / Ressourceneffizienzpolitik“. Der Workshop hatte zum Ziel zu diskutieren ob und unter welchen Bedingungen unterschiedliche Modelle ähnliche Ergebnisse hervor bringen bzw. zu ergründen wodurch sich abweichende Ergebnisse erklären lassen. Schwerpunkte der Diskussionen lagen bei Kriterien wie Konsistenz, Kohärenz und Stringenz der Annahmen und Vergleichbarkeit der Ergebnisse. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (115 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-3126 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/7029 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Dokumentationen | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Modellierung | |
dc.subject | Ressourceninanspruchnahme | |
dc.subject | Treibhausgasemissionen | |
dc.subject | SimRess | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Sicherung der Konsistenz und Harmonisierung von Annahmen bei der kombinierten Modellierung von Ressourceninanspruchnahme und Treibhausgasemissionen | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 04/2017 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Dokumentationen / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02173686 | |
local.contributor.authorId | 00414906 | |
local.contributor.authorId | 02123355 | |
local.contributor.authorId | 02084173 | |
local.identifier.catalogId | 02442559 | |
local.identifier.cmsId | 48978 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 04/2017 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 04/2017 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2017-01-30T11:26:47 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2017-02-03T09:46:35 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2017-02-03T09:46:34 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | zur Freigabe | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 87519 | |
local.ingest.leader | 04696nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | SICHERUNG DER KONSISTENZ UND HARMONISIERUNG VON ANNAHMEN BEI DER KOMBINIERTEN MODELLIERUNG VON RESSOURCENINANSPRUCHNAHME UND TREIBHAUSGASEMISSIONEN READER ZUM ERFAHRUNGSAUSTAUSCH IM RAHMEN DES SIMRESSMODELLIERERWORKSHOPS AM 78 APRIL 2016 IN BERLIN SIMULATION RESSOURCENINANSPRUCHNAHME UND RESSOURCENEFFIZIENZPOLITIK | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 48978 at 2024-06-18T15:54:08.042153 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/sicherung-der-konsistenz-harmonisierung-von | |
local.staffPublication | true | |
local.subtitle | Reader zum Erfahrungsaustausch im Rahmen des SimRess-Modellierer-Workshops am 7./8. April 2016 in Berlin - Simulation Ressourceninanspruchnahme und Ressourceneffizienzpolitik |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2017-01-30_dokumentation_04-2017_modellierung_simress.pdf
- Größe:
- 5.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2017-01-30_dokumentation_04-2017_modellierung_simress.pdf, downloaded 2024-06-16T15:40:23.087682