Publikation: Klimaschutz im Stromsektor 2030
dc.contributor.author | Hermann, Hauke | |
dc.contributor.author | Loreck, Charlotte | |
dc.contributor.author | Ritter, David | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T15:39:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T15:39:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | Januar 2017 | |
dc.description.abstract | Für die Erreichung des Klimaschutzziels der Energiewirtschaft im Klimaschutzplan 2050 muss die Erzeugung von Braun- und Steinkohlekraftwerken bis 2030 um mehr als 50% gegenüber dem Jahr 2014 reduziert werden. Die Studie untersucht sechs verschiedene Instrumente zur Emissionsminderung im Stromsektor die das Klimaziel erreichen. Ein nationaler CO2-Preisaufschlag reduziert primär die Stromerzeugung aus Erdgas- und Steinkohlekraftwerken in Deutschland. Das Kapazitätsmanagement und die Volllaststundenbegrenzung führen zu höheren Minderungsbeiträgen von Braunkohlekraftwerken. Mit Blick auf die Kraftwerkseinsatzkosten, ist ein nationaler CO2-Preisaufschlag das günstigste Instrument. Ein Kapazitätsmanagement von Braun- und Steinkohlekraftwerken weist hingegen Vorteile auf, da diese Formen der Stromerzeugung besonders klimaschädlich sind, eine hohe europäische Emissionsminderung erreicht wird und diese robust gegenüber externen Entwicklungen ist. Quelle: Umweltbundesamt | de |
dc.description.abstract | Für die Erreichung des Klimaschutzziels der Energiewirtschaft im Klimaschutzplan 2050 muss die Erzeugung von Braun- und Steinkohlekraftwerken bis 2030 um mehr als 50% gegenüber dem Jahr 2014 reduziert werden. Die Studie untersucht sechs verschiedene Instrumente zur Emissionsminderung im Stromsektor die das Klimaziel erreichen. Ein nationaler CO2-Preisaufschlag reduziert primär die Stromerzeugung aus Erdgas- und Steinkohlekraftwerken in Deutschland. Das Kapazitätsmanagement und die Volllaststundenbegrenzung führen zu höheren Minderungsbeiträgen von Braunkohlekraftwerken. Mit Blick auf die Kraftwerkseinsatzkosten, ist ein nationaler CO2-Preisaufschlag das günstigste Instrument. Ein Kapazitätsmanagement von Braun- und Steinkohlekraftwerken weist hingegen Vorteile auf, da diese Formen der Stromerzeugung besonders klimaschädlich sind, eine hohe europäische Emissionsminderung erreicht wird und diese robust gegenüber externen Entwicklungen ist. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (151 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2785 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/7023 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Klimaschutz | |
dc.subject | Stromwirtschaft | |
dc.subject | Klimaschutzplan 2050 | |
dc.subject | Emissionsminderung | |
dc.subject | Stromsektor | |
dc.subject | CO2-Preisaufschlag | |
dc.subject | Braunkohle | |
dc.subject | Steinkohle | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.title | Klimaschutz im Stromsektor 2030 | |
dc.title.alternative | Klimaschutz im Stromsektor 2030 | de |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 02/2017 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1131740424 | |
local.contributor.authorId | 02125302 | |
local.contributor.authorId | 02136294 | |
local.contributor.authorId | 02175796 | |
local.identifier.catalogId | 02442574 | |
local.identifier.cmsId | 48609 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 02/2017 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 02/2017 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2017-01-12T15:47:44 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2017-01-16T10:16:46 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2017-01-16T10:16:45 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 86833 | |
local.ingest.leader | 05926nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | KLIMASCHUTZ IM STROMSEKTOR 2030 VERGLEICH VON INSTRUMENTEN ZUR EMISSIONSMINDERUNG ENDBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 48609 at 2024-06-18T15:54:17.610468 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutz-im-stromsektor-2030-vergleich-von | |
local.subtitle | Vergleich von Instrumenten zur Emissionsminderung : Endbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2017-01-11_cc_02-2017_strommarkt_endbericht.pdf
- Größe:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2017-01-11_cc_02-2017_strommarkt_endbericht.pdf, downloaded 2024-06-16T15:39:52.297240