Publikation: Vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung Deutschlands im Jahr 2050 auf Basis in Europa großtechnisch leicht erschließbarer Potentiale
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T16:14:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T16:14:33Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Studie steht die Forschungsfrage im Mittelpunkt, ob ein vollständig auf erneuerbaren Energien beruhendes Stromsystem mit hohen Importanteilen von rund 10 bis 20 % nach heutigem Stand des Wissens als technisch-ökologisch realisierbar angesehen werden kann. Als Grundlage für die Untersuchung wird in erster Linie auf eine Reihe von Szenariostudien zurückgegriffen, die ein weitgehend treibhausgasemissionsfreies, zu 90 bis 100 % auf regenerativer Erzeugung basierendes und von hohen Stromimportanteilen gekennzeichnetes Stromsystem mit dem Zeithorizont 2050 modellieren und beschreiben. Dabei werden analog zu Szenarien für Deutschland auch vorliegende Szenarien für Europa in den Blick genommen, die für den europäischen Kontinent wesentliche Nettostromimporte aus Nordafrika vorsehen.<BR>Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/ | de |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Studie steht die Forschungsfrage im Mittelpunkt, ob ein vollständig auf erneuerbaren Energien beruhendes Stromsystem mit hohen Importanteilen von rund 10 bis 20 % nach heutigem Stand des Wissens als technisch-ökologisch realisierbar angesehen werden kann. Als Grundlage für die Untersuchung wird in erster Linie auf eine Reihe von Szenariostudien zurückgegriffen, die ein weitgehend treibhausgasemissionsfreies, zu 90 bis 100 % auf regenerativer Erzeugung basierendes und von hohen Stromimportanteilen gekennzeichnetes Stromsystem mit dem Zeithorizont 2050 modellieren und beschreiben. Dabei werden analog zu Szenarien für Deutschland auch vorliegende Szenarien für Europa in den Blick genommen, die für den europäischen Kontinent wesentliche Nettostromimporte aus Nordafrika vorsehen. | de |
dc.format.extent | 123 Seiten | |
dc.format.extent | graph. Darst. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2551 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/8188 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Erneuerbare Energie | |
dc.subject | Erneuerbare Stromversorgung | |
dc.subject | Bundesrepublik Deutschland | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.title | Vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung Deutschlands im Jahr 2050 auf Basis in Europa großtechnisch leicht erschließbarer Potentiale | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 27/2014 | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.identifier.catalogId | 02421636 | |
local.identifier.cmsId | 27718 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 27/14 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 27/2014 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2014-08-21T09:20:00 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2014-08-21T12:37:26 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2014-08-21T12:37:25 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.leader | 04869nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | VOLLSTÄNDIG AUF ERNEUERBAREN ENERGIEN BASIERENDE STROMVERSORGUNG DEUTSCHLANDS IM JAHR 2050 AUF BASIS IN EUROPA GROSSTECHNISCH LEICHT ERSCHLIESSBARER POTENTIALE ANALYSE UND BEWERTUNG ANHAND VON STUDIEN | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 27718 at 2024-06-18T16:00:47.662421 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/vollstaendig-auf-erneuerbaren-energien-basierende | |
local.subtitle | Analyse und Bewertung anhand von Studien |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- climate_change_27_2014_vollstaendig_auf_erneuerbare_energien_basierende_stromversorgung_deutschlands.pdf
- Größe:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- climate_change_27_2014_vollstaendig_auf_erneuerbare_energien_basierende_stromversorgung_deutschlands.pdf, downloaded 2024-06-16T16:14:34.659209