Publikation: Wirkungen veränderter Einkommen auf den Ressourcenverbrauch
dc.contributor.author | Oehlmann, Malte | |
dc.contributor.author | Linsenmeier, Manuel | |
dc.contributor.author | Kahlenborn, Walter | |
dc.contributor.organisationOther | Adelphi Research gGmbH (Berlin) | |
dc.contributor.organisationOther | GreenDelta | |
dc.contributor.organisationOther | Nürnberg Institut für Marktentscheidungen | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Golde, Michael | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:28:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:28:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Dezember 2018 | |
dc.description.abstract | Das Einkommen und die Konsumausgaben privater Haushalte sind in den letzten Jahren weiter gestiegen. Gleichzeitig macht der Konsum privater Haushalte einen hohen Anteil des globalen Ressourcenverbrauchs aus. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Höhe des Einkommens auf umweltschädliches Verhalten hat. Gerade im deutschen Kontext gibt es zum Zusammenhang von Haushaltseinkommen und dem durch private Haushalte verursachten Ressourcenverbrauch kaum empirische Befunde. An dieser Stelle setzt das Vorhaben "Einkommen und Ressourcen - Wirkung veränderter Einkommen auf den Ressourcenverbrauch" an. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses steht hierbei, inwieweit hö-here Haushaltseinkommen stets mit einem höheren Ressourcenverbrauch verbunden sind, oder ob es eventuell Anzeichen für eine Entkopplung gibt. Zur Beantwortung dieser Frage werden Mengendaten zum Konsum privater Haushalte mit Ökobilanzen gekoppelt (u.a. hinsichtlich Treibhausgasemissionen und Landnutzung) und anschließend der Effekt des Einkommens unter Zuhilfenahme von Regressionsmodellen untersucht. Darüber hinaus bilden weitere Einflussgrößen wie der Bildungsgrad, die Wohnortgröße sowie das Alter das Erkenntnis-interesse der Untersuchungen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei gleichzeitiger Kontrolle weiterer Einflussvariablen für die Konsumbereiche Mobilität, Bekleidung und Wohnen das Haushaltseinkommen die dominierende Einflussgröße auf den konsuminduzierten Ressourcenverbrauch ist. Haushalte mit einem höheren Einkommen haben teils einen erheblich höheren Ressourcenverbrauch. Bei den anderen erklärenden Variablen ist das Bild heterogener. Indizien, die auf eine Entkopplung von Einkommen und Ressourcenverbrauch hindeuten, konnten bei der Betrachtung aller Konsumbereiche und im Rahmen dieses Vorhabens nicht gefunden werden. Besonders stark ist der Zusammenhang zwischen höherem Einkommen und Treibhausgasemissionen bei der Mobilität. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Private household income and consumption have been growing for some years. At the same time private household consumption accounts for a high proportion of global resource usage. This prompts the question what impact rising income levels have on environmentally harmful behaviour. Especially in the German context, there are hardly any empirical findings on the relationship between household income and the consumption of resources by private households. This is where the project "Income and Resources - Impact of Changed Income on Resource Consumption" comes in. The focus of interest here is the extent to which higher household incomes are associated with higher resource consumption, or whether there are signs of decoupling. To answer this question, quantitative data on private household consumption was connected with life cycle assessments (i.a. including greenhouse gas emissions and land use) before the effect of income on consumption levels was examined trough regression models. In addition, other influencing variables such as the level of education, the size of the place of residence and age were explored. The results show that in the areas of mobility, clothing and housing household income is the dominant influencing variable on consumption-induced resource usage. This holds true even after controlling for other influencing variables. Households with a higher income partly have a considerably higher resource consumption. The picture is more heterogeneous for the other explanatory variables. Within the scope of this analysis, no evidence was found to suggest that resource consumption and income decouple at some point. The correlation between higher income and greenhouse gas emissions is par-ticularly strong in the case of mobility. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die Studie untersucht die Umweltbeanspruchung durch Treibhausgasemissionen, Flächennutzung, Wasserverbrauch und Ressourcennutzung im Zusammenhang mit dem Einkommen und anderen relevanten Einflussfaktoren, wie z. B. Alter, Wohnortgröße oder Bildungsgrad. Im Ergebnis zeigt sich vor allem: Wer mehr verdient, lebt meist umweltschädlicher. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind mehr Mobilität und wachsende Wohnflächen. So fahren beispielsweise Besserverdienende häufiger mit dem Auto, unternehmen mehr Flugreisen und nutzen größere Wohnflächen. Die Studie zeigt, dass die Spirale von wachsendem Einkommen und Umweltbelastung durch eine Veränderung der Rahmenbedingungen durchbrochen werden muss, um die Klimaziele zu erreichen und den Rohstoffverbrauch sowie den Flächenverbrauch zu verringern. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7264 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2988 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Ressourcenverbrauch | |
dc.subject | Ressourcenpolitik | |
dc.subject | Wachstum | |
dc.subject | Einkommen | |
dc.subject | Einkommenswachstum | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Wirkungen veränderter Einkommen auf den Ressourcenverbrauch | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 04/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02181497 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1200049624 | |
local.contributor.authorId | 02181498 | |
local.contributor.authorId | 02046548 | |
local.contributor.otherId | 02122559 | |
local.identifier.catalogId | 02488681 | |
local.identifier.cmsId | 88902 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3714931040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37149310 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 04/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 04/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-07-13T14:17:21 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-12-08T10:14:07 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-12-08T10:14:06 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | ist freigegeben (unveröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 153471 | |
local.ingest.leader | 09751nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | WIRKUNGEN VERÄNDERTER EINKOMMEN AUF DEN RESSOURCENVERBRAUCH ABSCHLUSSBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 88902 at 2024-06-18T15:41:04.732610 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/wirkungen-veraenderter-einkommen-auf-den | |
local.subject.researchIndicator | 93 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2021_12_08_texte_04-2021_einkommen_ressourcenverbrauch.pdf
- Größe:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021_12_08_texte_04-2021_einkommen_ressourcenverbrauch.pdf, downloaded 2024-06-16T13:28:19.966423