Publikation: Machbarkeitsstudie: Modellierung von Anpassungsmaßnahmen: Akteure, Entscheidungen und Wirksamkeit
dc.date.accessioned | 2024-10-09T09:20:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T09:20:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Der Abschlussbericht bereitet die Erkenntnisse des Vorhabens „Machbarkeitsstudie: Modellierung von Anpassungsmaßnahmen: Akteure, Entscheidungen und Wirksamkeit“ auf. Im Vorhaben untersuchte das Projektteam, inwiefern und welche Modellierungsansätze für die Wirkungsabschätzung von Politikinstrumenten der Klimaanpassung geeignet sein können.Dabei lag der Fokus auf Fragen, wie sich komplexe, sektorübergreifende, dynamische Wirkungen von Politikinstrumenten modellieren lassen und wie das Verhalten und Entscheidungen der betroffenen Akteure modelliert werden kann. Im Rahmen der Forschung wurden Potenziale und Limitierungen unterschiedlicher Modellierungsansätze für ihre Anwendung als Ex-Ante Bewertung von Politikinstrumenten ermittelt, ein Konzept, welches schrittweise den Prozess solcher Modellierungen abbildet und eine Entscheidungshilfe zur Auswahl möglicher Modellierungsansätze entwickelt. | de |
dc.format.extent | 93 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7482 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/10389 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/32_2024_cc_machbarkeitsstudie.pdf | |
dc.subject | Energiesystemmodellierung | |
dc.subject | Wirkungsabschätzung | |
dc.subject | politikinstrumente | |
dc.subject | Klimafolgenanpassung | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.title | Machbarkeitsstudie: Modellierung von Anpassungsmaßnahmen: Akteure, Entscheidungen und Wirksamkeit | de |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 32/2024 | |
local.identifier.cmsId | 111380 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3721481040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37214810 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 32/2024 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2024-08-02T13:53:33 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2024-08-02T14:23:42 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2024-08-02T14:23:40 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 195007 | |
local.jointTitle | MACHBARKEITSSTUDIE MODELLIERUNG VON ANPASSUNGSMASSNAHMEN AKTEURE ENTSCHEIDUNGEN UND WIRKSAMKEIT QUALITATIVE UND QUANTITATIVE SYSTEMMODELLIERUNGEN ZUR ANALYSE DER LENKUNGSWIRKUNG VON POLITIKINSTRUMENTEN | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | cms update 2024-10-09 09:20:43.625454 | |
local.subtitle | Qualitative und quantitative Systemmodellierungen zur Analyse der Lenkungswirkung von Politikinstrumenten | de |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 32_2024_cc_machbarkeitsstudie.pdf
- Größe:
- 5.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 32_2024_cc_machbarkeitsstudie.pdf, downloaded 2024-10-09T09:20:44.812561