Publikation: Internationale Klimaanpassung und menschliche Mobilität
dc.contributor.author | Tänzler, Dennis | |
dc.contributor.author | Forst, Hannah | |
dc.contributor.organisationOther | Adelphi-Consult GmbH (Berlin) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Gottwald, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:47:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:47:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: November 2022 | |
dc.description.abstract | In diesem Gutachten wird überprüft, in welcher Weise internationale Klimafinanzierungsansätze Projekte zum Nexus von Klimawandel, menschlicher Mobilität und Fragilität fördern und welche Voraussetzungen hierfür notwendig sind. Das betrachtete Spektrum menschlicher Mobilität reicht hierbei von (freiwilliger) Migration über potenzielle Vertreibung bis hin zu geplanten Umsiedlungen. Eine Auswertung exemplarischer Projektbeispiele verdeutlicht, dass zentrale Finanzierungsinstrumente wie der Adaptation Fund, der Green Climate Fund und der Least Developed Countries Fund als multilaterale oder auch die Internationale Klimaschutzinitiative als bilateraler Ansatz einzelne Aspekte menschlicher Mobilität in Projekten adressieren. Eine systematische Einbettung in einen konfliktsensitiven Rahmen ist allerdings bislang nicht gegeben. Die verfolgten Ansätze sind vielfach proaktiv ausgerichtet und tragen beispielsweise zu einer breiten Resilienz-Stärkung einzelner besonders vulnerabler Bevölkerungsgruppierungen oder zur Installierung von Frühwarnsystemen hinsichtlich extremer Wetterereignisse bei. Auf diese Weise soll die Notwendigkeit klimabedingter Mobilitätsbewegungen auch innerhalb einzelner Länder vermindert werden. Weitere Ansätze setzen antizipatorisch bei Umsiedlungsmaßnahmen an, um angesichts wahrscheinlicher Klimawandelfolgen frühzeitig die Risiken einer unfreiwilligen Vertreibung zu minimieren. Auf der Grundlage dieser ersten Erfahrungen werden abschließend für einzelne Mobilitätstypen mögliche Projektbausteine festgehalten, die einen ersten Schritt hin zu einer verbesserten Systematik bei der Behandlung des Nexus Klimawandel, menschliche Mobilität und Fragilität bedeuten können. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This report examines the ways in which international climate finance approaches promote projects on the nexus of climate change, human mobility, and fragility, and what conditions are necessary for this to happen. The spectrum of human mobility considered ranges from (voluntary) migration to potential displacement and planned resettlement. An evaluation of exemplary projects shows that central financing instruments such as the Adaptation Fund, the Green Climate Fund, the Least Developed Countries Fund, as multilateral approaches, or the International Climate Initiative as a bilateral one address individual aspects of human mobility in projects. However, a systematic embedding in a conflict-sensitive framework is not yet given. In many cases, the approaches pursued are proactive in nature and contribute, for example, to broad-based resilience strengthening of particularly vulnerable population groups or to the installation of early warning systems with regard to extreme weather events. In this way, climate-related mobility movements are also to be limited within individual countries. Other approaches include anticipatory relocation measures in order to minimize the risks of involuntary displacement at an early stage in view of likely climate change impacts. On the basis of these initial experiences, possible project components are identified for individual mobility types, which could represent a first step towards a more systematic treatment of the nexus of climate change, human mobility and fragility. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | In welcher Weise fördern internationale Klimafinanzierungsansätze Projekte zum Nexus von Klimawandel, menschlicher Mobilität und Fragilität? Und welche Voraussetzungen sind notwendig? Das Spektrum menschlicher Mobilität reicht von (freiwilliger) Migration über potenzielle Vertreibung bis zu geplanten Umsiedlungen. Die Auswertung exemplarischer Projektbeispiele zeigt, mulitlaterale Finanzierungsinstrumente wie Adaptation Fund, Green Climate Fund und Least Developed Countries Fund und auch die Internationale Klimaschutzinitiative als bilateraler Ansatz adressieren einzelne Aspekte menschlicher Mobilität. Eine systematische Einbettung in einen konfliktsensitiven Rahmen ist bislang jedoch nicht gegeben. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource ( 50 Seiten) | |
dc.format.extent | 7,89 KB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2979 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1752 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Anpassung an den Klimawandel | |
dc.subject | menschliche Mobilität | |
dc.subject | Klimaanpassung | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.title | Internationale Klimaanpassung und menschliche Mobilität | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 31/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02078476 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1050023889 | |
local.contributor.authorId | 02192327 | |
local.contributor.otherId | 02135190 | |
local.identifier.catalogId | 02499275 | |
local.identifier.cmsId | 104604 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 31/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 31/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-06-29T10:30:59 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-06-29T10:32:18 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-06-29T10:32:17 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 181569 | |
local.ingest.leader | 08103nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | INTERNATIONALE KLIMAANPASSUNG UND MENSCHLICHE MOBILITÄT ANALYSE VON AUSGEWÄHLTEN PROGRAMM UND PROJEKTAKTIVITÄTEN | |
local.newsletter | 1 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 104604 at 2024-06-18T15:35:36.735130 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/internationale-klimaanpassung-menschliche | |
local.subtitle | Analyse von ausgewählten Programm- und Projektaktivitäten |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 31_2023_cc_internationale_klimaanpassung_und_menschliche_mobilitaet.pdf
- Größe:
- 788.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 31_2023_cc_internationale_klimaanpassung_und_menschliche_mobilitaet.pdf, downloaded 2024-06-16T12:47:32.438510