Publikation: Digitalisierung im Verkehr
dc.contributor.author | Bruns, Frank | |
dc.contributor.author | Straumann, Ralph | |
dc.contributor.author | Nobis, Claudia | |
dc.contributor.organisationOther | EBP Deutschland Gmbh | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Verse, Björn | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:35:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:35:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: November 2022 | |
dc.description.abstract | Die Digitalisierung im Verkehr - verstanden als Herstellung von Verfügbarkeit und Zugang zu Mobilitätsangeboten über digitale Anwendungen, die Ermöglichung neuer Geschäftsmodelle bis hin zur vollständigen Automatisierung und Vernetzung von Fahrzeugen - weckt hohe Erwartungen. Dies gilt auch und insbesondere mit Blick auf die Potenziale einer Digitalisierung im Verkehr, zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Ausgestaltung des Verkehrs beizutragen. Die vorliegende Studie untersucht anhand identifizierter Entwicklungslinien und Anwendungsfälle der Digitalisierung im Verkehr Regelungsansätze und -konzepte, die der Realisierung einer ökologisch nachhaltigen Mobilität dienen. Durch das fortentwickelte automatisierte Fahren sind erhebliche Auswirkungen zu erwarten. Die sich daraus ergebenden Risiken und Chancen für die ökologisch nachhaltige Entwicklung des Verkehrs und die Möglichkeiten der öffentlichen Hand, diese Entwicklung im Sinne einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung - unter Berücksichtigung von Mobilität, Klimaschutz, Energieeffizienz, Verkehrssicherheit, Gesundheitsschutz sowie Reduktion des Flächen- und Ressourcenverbrauchs - zu lenken, stehen im Mittelpunkt der Studie. Untersucht werden die jeweiligen Entwicklungen in den "Teilsystemen" der physischen und digitalen Infrastruktur, des motorisierten Individualverkehrs, des öffentlichen Personenverkehrs und des Güterverkehrs. Ergebnis der Studie ist eine gesamthafte Darstellung der zur Regulierung der Digitalisierung im Verkehr und insbesondere des automatisierten und vernetzten Fahrens erforderlichen Maßnahmen mit Fokus auf ihrer Zielrichtung und in ihrem Zusammenwirken (regulativer Gesamtrahmen). Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Digitalization in the transport sector - that is making mobility services digitally available and accessible, facilitating new business models, culminating in completely automated and connected vehicles - raises high expectations. This is also and especially true when it comes to the potential of the digitalization in the transport sector for contributing to climate protection and making transport (more) sustainable. This report analyses approaches and concepts of regulating the digitalization in the transport that support implementing an ecologically sustainable mobility; that analysis is based on identified potential paths of development and potential use cases. An advanced vehicle automation level is expected to have substantial impacts. This report focuses on corresponding risks and opportunities concerning an ecologically sustainable mobility and with regard to the ability of public authorities to steer transport developments into the direction of an ecologically sustainable mobility, taking into consideration individual mobility, climate protection, energy efficiency, transport safety, health protection, reduced use of land area and resources. The pertaining examination focuses on the following "subsystems": the physical and digital infrastructure, private car use, public transport and transport of goods. The report results in a comprehensive presentation of the measures required to regulate the digitalization in the transport sector, and especially to regulate automated and connected driving, according to the regulatory aims and their interrelation. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Digitale Lösungen im Verkehr bieten eine Reihe von Chancen und Risiken für den Umwelt- und Klimaschutz. So kann das fahrerlose Fahren zu mehr Fahrten im Pkw-Verkehr führen, wenn die Vorteile nicht gezielt auch für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehen – beispielsweise als Zubringer. Der Forschungsbericht skizziert daher Regelungskonzepte, wie die Vorteile von digitalen Lösungen im Verkehr für eine nachhaltige Mobilität und einen nachhaltigen Güterverkehr eingesetzt und gleichzeitig die Risiken minimiert werden. Dafür wurde ein regulativer Gesamtrahmen entwickelt, der anhand von Prüfkriterien Wege aufzeigt, wie digitale Lösungen eine Transformation zum treibhausgasneutralen Verkehr unterstützen können. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (39 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7133 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1371 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6641 | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Digitalisierung | |
dc.subject | Nachhaltige Mobilität | |
dc.subject | vernetzt | |
dc.subject.ubaTheme | Verkehr | |
dc.subject.ubaTheme | Digitalisierung | |
dc.title | Digitalisierung im Verkehr | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 133/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02178966 | |
local.contributor.authorId | 02193383 | |
local.contributor.authorId | 00382056 | |
local.contributor.otherId | 02193373 | |
local.identifier.catalogId | 02502441 | |
local.identifier.cmsId | 105984 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3718581000 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37185810 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 133/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 133/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-09-20T13:49:50 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-11-29T17:11:18 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-11-29T17:11:13 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | ist freigegeben (unveröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 186289 | |
local.ingest.leader | 09641nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | DIGITALISIERUNG IM VERKEHR VORSCHLÄGE FÜR REGELUNGSKONZEPTE UND RAHMENBEDINGUNGEN ZUR REALISIERUNG EINER NACHHALTIGEN MOBILITÄT KURZBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 105984 at 2024-06-18T15:33:36.923887 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/133_2023_texte_digitalisierung_im_verkehr_kurzbericht_1.pdf | |
local.subject.researchIndicator | 58 | |
local.subtitle | Vorschläge für Regelungskonzepte und Rahmenbedingungen zur Realisierung einer nachhaltigen Mobilität ; Kurzbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 133_2023_texte_digitalisierung_im_verkehr_kurzbericht_1.pdf
- Größe:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 133_2023_texte_digitalisierung_im_verkehr_kurzbericht_1.pdf, downloaded 2024-06-16T12:35:27.691178