Publikation: Indicators for the promotion of sustainable development in carbon market mechanisms
dc.contributor.author | Day, Thomas | |
dc.contributor.author | Schiefer, Tessa | |
dc.contributor.author | Tewari, Ritika | |
dc.contributor.organisationOther | NewClimate - Institute for Climate Policy and Global Sustainability gGmbH | |
dc.contributor.organisationOther | the greenwerk - climate advisory network | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Erxleben, Friederike | |
dc.contributor.other | Wolke, Frank | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:57:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:57:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | Report completed in: June 2020 | |
dc.description.abstract | Dieser Bericht wertet Möglichkeiten aus, wie die Bewertung von Beiträgen zur nachhaltigen Entwicklung im Rahmen von Klimaschutzmechanismen wie jenem aus Artikel 6 des Übereinkommens von Paris effektiv umgesetzt werden können. Dazu werden Ansätze, die in bestehenden Programmen Verwendung finden, analysiert und ausgewertet, um schließlich den geeignetsten Ansatz für die Bewertung von Nachhaltigkeitsbeiträgen und die Verwendung von Indikatoren zu ermitteln. Die Anforderungen an die Bewertung von Beiträgen zur nachhaltigen Entwicklung können nicht verallgemeinert werden. Welche Anforderungen an Komplexität, Genauigkeit und Granularität gestellt werden müssen, hängt vielmehr vom jeweiligen Zweck einer solchen Bewertung ab. Komplexere und detailliertere Ansätze fördern ein besseres Verständnis über die Nachhaltigkeitsbeiträge eines Projekts, sie können jedoch auch zu zusätzlichen Transaktionskosten führen, die abhängig vom jeweiligen Zweck einer Bewertung vermeidbar wären. Basierend auf den Ergebnissen der Analyse von bestehenden Nachhaltigkeitsindikatoren auf der Projektebene ziehen wir Lehren für den effektiven Einsatz von Indikatoren. Wir identifizieren pragmatische Lösungsansätze, welche die Komplexität und die damit verbundenen Transaktionskosten reduzieren können und gleichzeitig die Reliabilität einer jeden Bewertung gewährleisten. In diesem Rahmen diskutieren wir unter anderem das mögliche Maß an Flexibilität in MRV-Ansätzen sowie die Vorzüge der Verwendung von international anerkannten Bezugsgrößen (Benchmarks) und zugänglichen Datenquellen. Des Weiteren erstellen wir eine Checkliste für die Konzeption von objektiven und vergleichbaren Indikatoren und geben Empfehlungen für die Optimierung von bereits bestehenden Indikatoren hinsichtlich ihrer Formulierung und Spezifität. In der abschließenden Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen zu Schutzmaßnahmen vor möglichen negativen Auswirkungen (Safeguards) stellen wir fest, dass die Konsultation von Interessengruppen sowie die Einrichtung von Beschwerdemechanismen unerlässlich sind. Beide Maßnahmen tragen dazu bei unvorhergesehenen negativen Auswirkungen rechtzeitig zu identifizieren und diesen entgegensteuern zu können. In diesem Kontext können vordefinierte Indikatoren zwar hilfreich sein, sind aber allein keinesfalls ausreichend. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This report assesses options for the effective implementation of sustainable development impact assessment, in the context of climate change mitigation mechanisms such as those of Article 6 of the Paris Agreement. Existing carbon crediting programmes were analysed to draw insights on the best approaches for sustainable development impact assessment and the use of indicators. The requirements of sustainable development assessment cannot be generalised, but rather the appropriate complexity, rigour and granularity should depend on the rationale of the programme with regards to the intended use of the assessment results and potential commodification of outcomes. More complex and rigorous approaches to sustainable development impact assessment may help to improve understanding of the project impact, but may also result in additional transaction costs that could be unnecessary for some purposes. From the analysis of existing project-level indicators for sustainable development impact assessment, we derive lessons and pragmatic solutions for the effective use of indicators and measures to decrease complexity and associated transaction costs while safeguarding a reliable assessment of the sustainable impact of activities. This includes a discussion on the provision of flexibility in MRV approaches, as well as the identification of potential links to internationally accepted benchmarks and accessible data sources, amongst other solutions. We set out a criteria based checklist for the formulation of objective and comparable indicators and assess whether existing indicators can be optimized with regards to their specificity and the type of expression in their formulation. Lastly, we assess approaches for safeguarding against potential negative impacts, finding that stakeholder consultation and grievance mechanisms are essential to identify and respond to unforeseen negative impacts, and that pre-defined indicators are useful yet not alone sufficient towards that objective. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | This report assesses options for the effective implementation of sustainable development impact assessment, in the context of climate change mitigation mechanisms such as those of Article 6 of the Paris Agreement. To ensure that these mechanisms contribute to sustainable development in the host country, it is necessary to measure this effect. The results of the project show how and which indicators at project level can be used in a targeted manner for monitoring, reporting and verification (MRV). In this way, tools are made available to decision-makers and project developers in voluntary and mandatory markets to substantiate the sustainable effect of market mechanisms. | en |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (155 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2925 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3926 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Nachhaltige Entwicklung | |
dc.subject | Market mechanisms | |
dc.subject | indicators | |
dc.subject | SDG | |
dc.subject | sustainable development | |
dc.subject | carbon markets | |
dc.subject | climate projects | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Economy | Consumption | |
dc.title | Indicators for the promotion of sustainable development in carbon market mechanisms | |
dc.title.alternative | Indicators for the promotion of sustainable development in carbon market mechanisms | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 46/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02171192 | |
local.contributor.authorId | 02186174 | |
local.contributor.authorId | 02185950 | |
local.contributor.otherId | 02186175 | |
local.contributor.otherId | 02064698 | |
local.identifier.catalogId | 02479777 | |
local.identifier.cmsId | 84562 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3718420070 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37184200 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 46/2020 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 46/2020 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2020-11-26T18:19:32 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-01-07T09:33:42 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-01-07T09:33:40 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 146580 | |
local.ingest.leader | 10326nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | INDICATORS FOR THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CARBON MARKET MECHANISMS FINAL REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 84562 at 2024-06-18T15:43:38.445551 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/indicators-for-the-promotion-of-sustainable | |
local.subject.researchIndicator | 42 | |
local.subtitle | final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2020_11_25_cc_46-2020_indicators_carbon_market_pt_1.pdf
- Größe:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2020_11_25_cc_46-2020_indicators_carbon_market_pt_1.pdf, downloaded 2024-06-16T13:57:11.622024