Publikation: Kompakte, umweltverträgliche Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext
dc.contributor.author | Domhardt, Hans-Jörg | |
dc.contributor.author | Mangels, Kirsten | |
dc.contributor.author | Wahrhusen, Nina | |
dc.contributor.organisationOther | Technische Universität Kaiserslautern. Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung | |
dc.contributor.organisationOther | Deutschland. Bundeswehr. Universität München | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Rau, Christoph | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Viele Städte in Deutschland stehen aktuell vor der Herausforderung eines aufgrund positiver Wanderungssaldi ansteigenden Siedlungsdrucks. Insbesondere dominierende Oberzentren in verdichteten Stadtregionen können der Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbeflächen häufig nicht mehr allein auf ihren Gemarkungen gerecht werden, wodurch regionale Lösungen zur Steuerung der Siedlungsentwicklung erforderlich werden. Gleichzeitig sehen sich städtisch geprägte Regionen mit negativen Umweltauswirkungen durch fortlaufende Flächeninanspruchnahme und zunehmenden motorisierten Individualverkehr konfrontiert. Das Leitbild für die zukünftige Raum- und Siedlungsentwicklung sind daher kompakte, umweltverträgliche Siedlungsstrukturen. Auf kommunaler Ebene ist das national verankerte Instrument der integrierten Stadtentwicklung zielführend. Für die regionale Handlungsebene stellt sich im Hinblick auf die den Bundesländern obliegende Kompetenz der Landes- und Regionalplanung die Frage, in wie weit sich das angestrebte Leitbild in den jeweiligen raumplanerischen Konzepten der einzelnen Bundesländer widerspiegelt. Anhand der Untersuchung vier ausgewählter Fallstudien städtisch geprägter Regionen werden daher Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei der Umsetzung eines Leitbildes kompakter, umweltverträglicher Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext identifiziert. Betrachtungsgegenstand ist der Handlungs- und Wirkungsbereich der Regionalplanung in ihrem formellen, aber auch ihrem informellen Rahmen sowie die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen. Es wird deutlich, dass das eingesetzte regionalplanerische Instrumentarium einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung des Leitbildes leistet. Hemmfaktoren stellen sich insbesondere bei der Umsetzung auf kommunaler Ebene dar. In regionsspezifischen sowie generalisierenden Lösungsvorschläge werden einerseits die Schärfung der formellen Planelemente sowie andererseits der verstärkte Einsatz informeller Ansätze zur Kooperation, Beteiligung und Sensibilisierung aufgegriffen, ergänzt um einen Ausblick auf die Weiterentwicklung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Many cities in Germany are currently facing the challenge of increasing settlement pressure due to positive migration balances. In particular, dominating urban centres in densely populated urban areas often are no longer able to meet the demand for residential and commercial space in their districts on their own. So regional solutions are necessary to control settlement development. At the same time, urban regions are confronted with negative environmental impacts due to ongoing land use and increasing motorized individual traffic. The guiding principles for future spatial and settlement structures are therefore compact, environmentally friendly settlement structures. At the municipal level, the nationally anchored instrument of integrated urban development is effective. With regard to the competence of state and regional planning incumbents of the federal states, the question arises as to how far the aspired mission statement is reflected in the respective spatial planning concepts of the individual federal states. Using the examination of four selected case studies of urban regions, success factors and obstacles in the implementation of a model of compact, environmentally friendly settlement structures in a regional context are identified. The object of consideration is the scope of action and impact of regional planning in its formal but also in its informal framework as well as the legal and structural framework conditions. It is clear that the regional planning instruments used contribute significantly to the fulfilment of the mission statement. Impeding factors are particularly evident in the implementation at the local level. In region-specific and generalising proposals for solutions, the focus is on the formal plan elements as well as the increased use of informal approaches to cooperation, participation and sensitisation, which is further supplemented by an outlook on the further development of political and legal framework conditions. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Viele Städte in Deutschland stehen aktuell vor der Herausforderung eines aufgrund positiver Wanderungssaldi ansteigenden Siedlungsdrucks. Insbesondere in verdichteten Stadtregionen können Kommunen der Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbeflächen häufig nicht mehr allein innerhalb der eigenen Gemarkung gerecht werden, wodurch regionale Lösungen zur Steuerung der nachhaltige Siedlungsentwicklung erforderlich werden, auch um damit verbundenen negativen Umweltauswirkungen zu begegnen.Anhand der Untersuchung von vier städtisch geprägten Regionen (Region Hannover, Region Münsterland, Region Rostock und Region Stuttgart) werden Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei der Umsetzung eines Leitbildes kompakter, umweltverträglicher Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext identifiziert. Betrachtungsgegenstand ist der Handlungs- und Wirkungsbereich der Regionalplanung. Hierzu werden deren formelle und informelle Instrumente sowie die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen untersucht. Aufgezeigt wird, dass das eingesetzte regionalplanerische Instrumentarium einen grundlegenden Beitrag zur Verwirklichung des Leitbildes leistet.In regionsspezifischen sowie generalisierenden Lösungsvorschlägen werden einerseits die Schärfung der formellen Planelemente sowie andererseits der verstärkte Einsatz informeller Ansätze zur Kooperation, Beteiligung und Sensibilisierung aufgegriffen. Zur möglichen Weiterentwicklung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen werden, basierend auf den Erkenntnissen aus den vier Fallstudien, entsprechende Empfehlungen gegeben. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (353 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7117 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2965 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Umweltqualität | |
dc.subject | kompakte umweltverträglich Siedlungsstrukturen | |
dc.subject | städtisch geprägte Regionen | |
dc.subject | Steuerungsinstrumente | |
dc.subject | Flächensparen | |
dc.subject | Flächenverbrauch | |
dc.subject | Flächenneuinanspruchnahme | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.subject.ubaTheme | Verkehr | |
dc.title | Kompakte, umweltverträgliche Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 175/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3716151050 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37161510 | |
local.subtitle | Potenziale, Hemmnisse und Handlungsansätze einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung im Zusammenhang von Stadt und Region |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_175-2021_kompakte_umweltvertraegliche_siedlungsstrukturen_im_regionalen_kontext_abschlussbericht.pdf
- Größe:
- 17.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_175-2021_kompakte_umweltvertraegliche_siedlungsstrukturen_im_regionalen_kontext_abschlussbericht.pdf, downloaded 2024-06-16T13:26:57.556072