Publikation: Ansätze zur Ressourcenschonung im Kontext von Postwachstumskonzepten
dc.contributor.author | Petschow, Ulrich | |
dc.contributor.author | Moore, Nils aus dem | |
dc.contributor.author | Pissarskoi, Eugen | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (Berlin) | |
dc.contributor.organisationOther | RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Büro Berlin | |
dc.contributor.organisationOther | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Eichhorn, Daniel | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Im Mittelpunkt dieses Endberichts steht die Frage, welche Rolle die Wirtschaftsleistung und ihre künftige Entwicklung in einem wohlhabenden Land wie Deutschland bei der Einhaltung planetarer Grenzen spielt. Wir möchten zum Verständnis dieser relevanten Kontroverse beitragen, indem wir in diese Debatte systematisierend einführen, Analysen zu zahlreichen Aspekten vorlegen, offene Fragen aufzeigen und politische Handlungsorientierungen ableiten. Durch die Darstellung, Analyse und erste Bewertung von zentralen Argumenten und Schlussfolgerungen der Postwachstumsliteratur leistet das Papier einen Beitrag dazu, diesen bisher vor allem in Wissenschaft und Zivilgesellschaft geführten Diskurs für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Innerhalb des Diskurses gibt es zwei besonders prominente und eindeutig antagonistische Positionen, deren politische Konsequenzen einander widersprechen: Green Growth und Degrowth. Unsere Analysen in Kapitel 2 zeigen, dass beide Positionen auf Kernannahmen beruhen, die sich wissenschaftlich nicht hinreichend begründen bzw. belegen lassen. Keine dieser Positionen sollte daher für sich beanspruchen, als alleinige Strategie für umweltpolitisches Handeln dienen zu können. Daher schlagen wir eine dritte Position vor und stellen sie mit diesem Papier zur Diskussion: die "vorsorgeorientierte Postwachstumsposition". Diese Auffassung hat aus unserer Sicht das Potenzial, einen neuen Konsens in der Nachhaltigkeitsdebatte zu bilden. Das Papier lotet aus, welche Potenziale zur gesellschaftlichen Orientierung und welche Wissensbedarfe damit verbunden sind. Auf Grundlage einer Analyse verschiedener Positionen präsentiert dieser Beitrag eine ausführliche Übersicht über die Ursachen von Wirtschaftswachstum und identifiziert gesellschaftliche Bereiche, deren Funktion von diesem Wirtschaftswachstum abhängen könnte. Darauf aufbauend wird die Möglichkeit diskutiert, ob Wirtschaftssysteme durch verschiedene Reformvorschläge so gestaltet werden könnten, dass sie weniger von permanentem Wirtschaftswachstum abhängig wären. Schließlich skizzieren wir handlungsleitende Elemente unseres Vorschlags einer "vorsorgeorientierten Postwachstumsposition". Das Papier sowie eine Zusammenfassung sind hier erschienen: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/vorsorgeorientierte-postwachstumsposition Im Mittelpunkt der Analysen in den Kapiteln 3 und 4 steht die Relevanz der Postwachstumsdebatte für die Ressourcenpolitik. In Kapitel 3 wurde dafür die Ressourcen-Relevanz von ausgewählten Instrumenten untersucht, die häufig(er) in Postwachstumskonzepten bzw. im -diskurs vorgeschlagen werden. Ein vorrangig auf technische Entwicklungen und ökonomische Maßnahmen fokussierter Policy Mix wird für eine dauerhafte Senkung der Ressourcennutzung nicht ausreichend sein, da es darüber hinaus auch zu (kulturellen) Veränderungen in der Gesellschaft kommen muss, die auch Bedingung für die Umsetzbarkeit entsprechend ambitionierter Maßnahmen ist. Die Postwachstumsdebatte bietet hierfür neue Impulse, die beispielsweise auch Berücksichtigung in der derzeit erfolgenden Weiterentwicklung des Ressourceneffizienzprogramms der Bundesregierung finden sollten. Entsprechende Vorschläge werden in Kapitel 4 unterbreitet. Wie der Zielzustand einer ressourcenleichten (Postwachstums-)Gesellschaft im Detail aussieht, kann naturgemäß nicht mit Sicherheit formuliert werden. In Kapitel 4 schlagen wir verschiedene konstitutive Kernelemente vor: (i) erneuerbare Energieversorgung, (ii) geschlossene Kreislaufwirtschaft, (iii) Präferenzwandel zu ressourcenleichterem Konsum, und (iv) stärkere Aktivierung von immateriellen Wohlstandsquellen. Wir hoffen, mit diesem Papier einen Impuls zur gesellschaftlichen Debatte über Ausgestaltung und Instrumentierung von Transformationspfaden für gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen zu geben, der einen neuen Diskussions- und Forschungsprozess anregt und strukturiert. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This report focuses on the role of economic performance and its future development in wealthy countries such as Germany with respect to compliance with planetary boundaries. To improve our understanding of this controversial topic, we introduce the debate in a systematic way, presenting analyses on numerous aspects, pointing out open questions and finally deriving guidelines and options for political action. The presentation, analysis and initial assessment of key arguments and conclusions represent our contribution to making the post-growth discourse which so far has been conducted primarily in the realms of academia and civil society accessible to a wider audience. There are two particularly prominent and clearly antagonistic positions within the discourse whose political consequences are fully contradictory: green growth and degrowth. Our analyses in chapter 2 show that both positions are based on core assumptions that cannot be adequately substantiated scientifically and thus cannot claim to serve as the sole strategy for environmental policy action. We therefore propose a third position and put it up for discussion with this paper: precautionary post-growth. From our point of view, this approach has the potential to create a new consensus in the sustainability debate. The paper explores the potential for societal orientation and need for knowledge associated with this position. On the basis of an analysis of the various current positions, this paper presents a detailed overview of the causes of economic growth and identifies those areas of society whose functioning could be dependent on economic growth. We then discuss the possibility that economic systems can be shaped by various reform proposals in such a way that they would be less dependent on permanent economic growth. Also, we outline the guiding elements of our proposal for such a precautionary post-growth position. The analyses in chapters 3 and 4 focus on the relevance of the post-growth debate for resource policy. In chapter 3, the relevance of selected instruments was examined, which are frequently proposed in post-growth concepts or discourses. A policy mix focused primarily on technical developments and economic measures will not be sufficient for a lasting reduction of resource use, as there must also be (cultural) changes in society, which is furthermore a prerequisite for the feasibility of correspondingly ambitious measures. The post-growth debate offers new impetus for this, which should, for example, also be taken into account in the current further development of the Germans Federal Government's Resource Efficiency Programme. Corresponding proposals will be made in chapter 4. What the "target state" of a resource-efficient (post-growth) society looks like in detail cannot, of course, be formulated with certainty. In chapter 4 we propose various constitutive core elements: (i) renewable energy supply, (ii) closed cycle economy, (iii) preference shift towards resource-light consumption, and (iv) stronger activation of intangible sources of wealth. With this paper, we hope to provide an impulse for the societal debate on the design and instrumentation of transformation paths for social well-being within planetary borders. Our aim is to stimulate and structure discussion and research processes. An English executive summary of the report to chapter 2 is available as a download here: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/vorsorgeorientierte-postwachstumsposition Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Das Vorhaben analysiert 1.) die Argumente verschiedener Positionen im Wachstumsdiskurs und formuliert eine idealtypische „vorsorgeorientierte Postwachstumsposition“. Er präsentiert zudem Ursachen von Wirtschaftswachstum und identifiziert gesellschaftliche Bereiche, deren Funktion vom Wirtschaftswachstum abhängen könnte. Darüber hinaus werden Reformvorschläge diskutiert, um diese Wachstumsabhängigkeit zu verringern. Das Vorhaben untersucht 2.) die Relevanz der Postwachstumsdebatte für Ressourcenpolitik und eine entsprechende Instrumentierung. Außerdem werden 3.) konstitutive Kernelemente einer nachhaltigen (Postwachstums-)Gesellschaft bestimmt. Das Vorhaben setzt damit Impulse zur gesellschaftlichen Debatte über die Ausgestaltung und Instrumentierung von Transformationspfaden für „gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen“. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (402 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7096 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4409 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Wirtschaftswachstum | |
dc.subject | Bruttoinlandsprodukt | |
dc.subject | Nachhaltiges Wirtschaftswachstum | |
dc.subject | Postwachstum | |
dc.subject | Wachstum | |
dc.subject | Ressourcenschonung | |
dc.subject | Suffizienz | |
dc.subject | Nachhaltigkeit | |
dc.subject | Beschäftigung | |
dc.subject | Wirtschaft | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.subject.ubaTheme | Economy | Consumption | |
dc.subject.ubaTheme | Sustainability | Strategies | International matters | |
dc.title | Ansätze zur Ressourcenschonung im Kontext von Postwachstumskonzepten | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 98/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3715311040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37153110 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_98-2020_powares_endbericht.pdf
- Größe:
- 7.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_98-2020_powares_endbericht.pdf, downloaded 2024-06-16T14:15:42.880556