Publikation: Nachhaltigkeitspotenziale von innovativen, gekoppelten Infrastrukturen
dc.contributor.author | Olfert, Alfred | |
dc.contributor.author | Brunnow, Benjamin | |
dc.contributor.author | Schiller, Georg | |
dc.contributor.organisationOther | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung | |
dc.contributor.organisationOther | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | |
dc.contributor.organisationOther | Ecologic Institut | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Schauser, Inke | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T14:15:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T14:15:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Dezember 2019 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen des UBA-Vorhabens Transformation hin zu nachhaltigen, gekoppelten Infrastrukturen (TRAFIS) wurden Wirkungen, Prozesse und Unterstützungsmöglichkeiten bei der Umsetzung innovativer Infrastrukturkopplungen betrachtet. Im Fokus stehen die Sektoren Wasser, Abwasser, Energie, Verkehr, Abfall und IKT. Der vorliegende Band untersucht Wirkungen von innovativen Kopplungen von Infrastrukturen in Hinblick auf die Leistungsfähigkeit, Resilienz, Ressourceneffizienz sowie die soziale und ökonomische Verträglichkeit. Ein Nachhaltigkeitskonzept mit 26 Kriterien wurde entwickelt und in einer Delphi-basierten Befragung mit über 100 Expert*innen als "Nachhaltigkeitscheck" erprobt. Die Ergebnisse der Bewertung zeigen spezifische Stärken und Schwächen ausgewählter gekoppelter Infrastrukturlösungen. Zusammenfassend können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: (1) Infrastrukturkopplungen verfügen über das Potential, die erwartete Leistung zu erbringen. Durch Hebung bisher ungenutzter Synergien können sie teilweise höhere Leistungspotentiale erreichen als nicht gekoppelte Systeme. Jedoch führen Kopplungen in der Regel zu deutlich höherer technischer und organisatorischer Komplexität. (2) Die Qualität der Infrastrukturdienstleistung wird durch die Kopplung meist nicht beeinträchtigt. Infrastrukturkopplungen sind in den meisten Fällen für Anbieter wirtschaftlich tragfähig. Jedoch erfordern die Änderungen oft Investitionen durch die Nutzer, beispielsweise die Kunden - z. B. wenn Gebäudetechnik angepasst werden muss. (3) Für die betrachteten Infrastrukturkopplungen werden meist neutrale bis deutlich positive Wirkungen auf Primärenergiebedarf, Endenergiebedarf und Treibhausgasemissionen erwartet. Leicht negativ werden Wirkungen in Bezug auf Bodenbelastungen, Bedarf an Rohstoffen allgemein und kritischen Rohstoffen eingeschätzt. Der Flächenbedarf könnte teils deutlich ansteigen. (4) Durch neue Kopplungen von Infrastruktursystemen können neue Abhängigkeiten entstehen. Jedoch können Infrastrukturkopplungen durch Verbesserung von Redundanz, Modularität und Puffervermögen der Systeme auch die lokale oder regionale Versorgungssicherheit stärken. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | In the scope of the UBA project Transformation towards Sustainable, Coupled Infrastructures (TRAFIS), effects, processes and support options for the implementation of innovative infrastructure couplings were examined. The focus is on the water, wastewater, energy, transport, waste and ICT sectors. This volume deals with the potential effects of innovative coupled infrastructures on performance, resilience, resource efficiency and social and economic viability. A sustainability concept including 26 criteria was developed and tested as a "sustainability check" in a Delphi-based approach with over 100 experts. The results of the evaluation show specific strengths and weaknesses of coupled infrastructure solutions. In summary, the following conclusions can be drawn: (1) Infrastructure couplings have the potential to deliver the expected performance. By leveraging previously unused synergies, they can even achieve higher performance potentials than non-coupled systems. However, coupling often leads to significantly higher technical and organizational complexities of the infrastructure systems. (2) The quality of infrastructure services is generally not impaired by coupling. In most cases, infrastructure interconnections are economically viable for providers. However, the changes often investments by the users incl. costumers - e.g. if building technology has to be adapted. (3) For the infrastructure couplings under consideration, neutral to clearly positive effects on primary energy demand, total energy demand and greenhouse gas emissions are usually expected. Slightly negative effects are estimated with regard to demand for raw materials in general and critical raw materials. In some cases, land consumption increases significantly. (4) Coupling of infrastructure systems can lead to new dependencies. However, infrastructure interconnections can also strengthen local or regional supply security by improving redundancy, modularity and buffering capacity of the systems. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Im Vorhaben wurden Wirkungen, Prozesse und Unterstützungsmöglichkeiten bei der Umsetzung innovativer Infrastrukturkopplungen betrachtet. Der vorliegende Band untersucht Wirkungen von innovativen Kopplungen auf die Leistungsfähigkeit, Resilienz, Ressourceneffizienz sowie die soziale und ökonomische Verträglichkeit. Ein „Nachhaltigkeitscheck“ mit 26 Kriterien wurde entwickelt und in einer Expertenbefragung erprobt. Die Kopplung von Infrastrukturen bringt nicht automatisch mehr Nachhaltigkeit, aber gekoppelte Infrastruktursysteme haben das Potenzial, zur Ressourcenschonung und Versorgungssicherheit beizutragen. Hierfür ist eine differenzierte Betrachtung der Nachhaltigkeitswirkungen erforderlich. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (305 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7091 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4408 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Nachhaltigkeit | |
dc.subject | Resilienz | |
dc.subject | Ressourcenschonung | |
dc.subject | Ressourceneffizienz | |
dc.subject | Gekoppelte Infrastrukturen | |
dc.subject | Leistungsfähigkeit | |
dc.subject | Versorgungssicherheit | |
dc.subject | Nachhaltigkeitscheck | |
dc.subject | transformation | |
dc.subject | synthetische Fälle | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Sustainability | Strategies | International matters | |
dc.title | Nachhaltigkeitspotenziale von innovativen, gekoppelten Infrastrukturen | |
dc.title.alternative | Nachhaltigkeitspotenziale von innovativen, gekoppelten Infrastrukturen | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 99/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02115514 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1080993568 | |
local.contributor.authorId | 02184351 | |
local.contributor.authorId | 02067318 | |
local.contributor.otherId | 02084646 | |
local.identifier.catalogId | 02475245 | |
local.identifier.cmsId | 81083 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3715481020 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37154810 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 99/2020 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 99/2020 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2020-06-22T14:54:05 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2020-06-22T15:18:24 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2020-06-22T15:18:18 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 138815 | |
local.ingest.leader | 10524nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | NACHHALTIGKEITSPOTENZIALE VON INNOVATIVEN GEKOPPELTEN INFRASTRUKTUREN TEILBERICHT DES VORHABENS TRANSFORMATION HIN ZU NACHHALTIGEN GEKOPPELTEN INFRASTRUKTUREN | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 81083 at 2024-06-18T15:45:27.803378 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/nachhaltigkeitspotenziale-von-innovativen | |
local.subject.researchIndicator | 48 | |
local.subtitle | Teilbericht des Vorhabens: "Transformation hin zu nachhaltigen, gekoppelten Infrastrukturen" |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_99-2020_nachhaltigkeitspotenziale_von_innovativen_gekoppelten_infrastrukturen.pdf
- Größe:
- 15.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_99-2020_nachhaltigkeitspotenziale_von_innovativen_gekoppelten_infrastrukturen.pdf, downloaded 2024-06-16T14:15:41.103677