Publikation: Erfolgsbedingungen und Prozessbegleitung für eine nachhaltige Umgestaltung von Infrastrukturkopplungen
dc.contributor.author | Hirschnitz-Garbers, Martin | |
dc.contributor.author | Hinzmann, Mandy | |
dc.contributor.author | Langsdorf, Susanne | |
dc.contributor.organisationOther | Ecologic Institut | |
dc.contributor.organisationOther | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | |
dc.contributor.organisationOther | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Schauser, Inke | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T14:15:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T14:15:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Dezember 2019 | |
dc.description.abstract | Infrastrukturkopplungen zwischen verschiedenen Sektoren sowie zwischen Teilsektoren, wie z.B. Strom- und Gaserzeugung, bieten das Potential, die Daseinsvorsorge der Menschen auf kommunaler und regionaler Ebene langfristig nachhaltiger zu gestalten sowie das Klima und natürliche Ressourcen zu schonen. Als komplexe sozio-technische Systeme unterliegen Infrastruktursysteme einer Vielzahl von Einflüssen, die sich förderlich oder hinderlich darauf auswirken können, ob und wie sich Transformationen hin zu nachhaltigen, gekoppelten Infrastrukturen realisieren lassen. Vor diesem Hintergrund untersuchte das Projekt TRAFIS "Transformation hin zu nachhaltigen, gekoppelten Infrastrukturen" aktuelle Entwicklungen im Infrastrukturbereich, die damit einhergehenden Transformationsprozesse einschließlich möglicher unterstützender und hindernder Einflussfaktoren sowie potentielle Nachhaltigkeitswirkungen dieser neuartig gekoppelten Infrastrukturlösungen. Im Fokus standen innovative, d. h. nicht etablierte, Kopplungen (verstanden als Nischeninnovationen) in den Sektoren Verkehr, Energie, Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft sowie IKT. Mittels transformativer Forschung wurde untersucht, welche Einflussfaktoren und Akteure die Transformationsprozesse wie unterstützen oder hemmen. Weiterhin wurden gemeinsam mit den Praktiker*innen konkrete ingenieurs-und sozialwissenschaftliche Unterstützungsleistungen konzipiert und umgesetzt, um die Fallbeispiele in ihren Kopplungsprozessen zu unterstützen. In der Zusammenschau der Einflüsse werden vielfältige technische, organisatorische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte sowie die Bedeutung politischer und regulatorischer Rahmenbedingungen deutlich. Dazu gehören z.B. gut verfügbare und anwendbare technische Potentiale, Unterstützungswille und gut ausgebildete Mitarbeiter*innen in den eigenen Institutionen, finanzielle Mittel für hohe Investitionskosten und fehlende Vergütung für Energiespeicherung, gesellschaftliche Akzeptanz von Technologien sowie rechtliche Urteile und politische Beschlüsse. Viele dieser Einflüsse wirken sich auch darauf aus, ob die Kopplungen über kommunale Kontexte hinausgedacht oder in andere Kommunen übertragen werden können. Hier erscheint politische Unterstützung auf Bundesebene nötig, nicht zuletzt um Investitionsanschubfinanzierungen für Pilotumsetzungen von Infrastrukturkopplungen bereitzustellen. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Infrastructure coupling offers the potential to make public services more sustainable in the long term and to contribute to climate and resource protection. As complex socio-technical systems, infrastructure systems are subject to a multitude of influences which can have a beneficial or detrimental effect on whether and how transformations towards sustainable, coupled infrastructures can be realised. Against this background, the project TRAFIS "Transformation towards sustainable, coupled infrastructures" examined current developments in the field of infrastructure, the associated transformation processes including possible supporting and hindering influencing factors as well as potential sustainability effects of these novel coupled infrastructure solutions. The focus was on innovative, i.e. not established, coupling (understood as niche innovations) in the sectors transport, energy, water, waste water, waste management as well as ICT. By means of transformative research we examined influencing factors and actors that support or hinder the transformation processes. Influencing factors encompass technical, organisational, economic and social aspects as well as the political and regulatory framework conditions. These include, for example, readily available and usable technological potentials, willingness to support and well-trained employees, financial means to cover high investment costs and lack of remuneration for energy storage, social acceptance of technologies as well as legal judgements and political decisions. Many of these influences also have an effect on whether the linkages can be transferred to other municipalities. Political support at the federal level seems necessary here, not least to provide investment start-up financing for pilot implementation of infrastructure interconnections. Quelle: Froschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Im Vorhaben wurden Wirkungen, Prozesse und Unterstützungsmöglichkeiten bei der Umsetzung innovativer Infrastrukturkopplungen betrachtet. Der vorliegende Band untersucht in vier Fallbeispielen lokale Innovationsprozesse. Gerade wenn es um Innovationen geht, gibt es keine Standardlösungen. Die technischen Systeme müssen in förderliche organisatorische Strukturen eingebettet sein, sich wirtschaftlich darstellen und umsetzen lassen, im gesellschaftlichen Kontext funktionieren sowie auf einen ermöglichenden politischen und rechtlichen Rahmen treffen. Lokale Akteure, insbesondere Stadtwerke sind in der Lage, bei entsprechenden Rahmenbedingungen, die neuen, oft unsicheren Wege zu begehen. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (141 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7071 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4406 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Infrastrukturkopplung | |
dc.subject | Einflussfaktoren | |
dc.subject | Akteure | |
dc.subject | Nischeninnovationen | |
dc.subject | transformatives Potential | |
dc.subject | transformative Aktionsforschung | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Sustainability | Strategies | International matters | |
dc.title | Erfolgsbedingungen und Prozessbegleitung für eine nachhaltige Umgestaltung von Infrastrukturkopplungen | |
dc.title.alternative | Erfolgsbedingungen und Prozessbegleitung für eine nachhaltige Umgestaltung von Infrastrukturkopplungen | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 101/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02164040 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1018072128 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1128287005 | |
local.contributor.authorId | 02184353 | |
local.contributor.authorId | 02168590 | |
local.contributor.otherId | 02084646 | |
local.identifier.catalogId | 02475247 | |
local.identifier.cmsId | 81087 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3715481020 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37154810 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 101/2020 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 101/2020 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2020-06-22T15:00:32 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2020-06-22T15:18:46 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2020-06-22T15:18:40 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 138817 | |
local.ingest.leader | 10662nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | ERFOLGSBEDINGUNGEN UND PROZESSBEGLEITUNG FÜR EINE NACHHALTIGE UMGESTALTUNG VON INFRASTRUKTURKOPPLUNGEN TEILBERICHT DES VORHABENS TRANSFORMATION HIN ZU NACHHALTIGEN GEKOPPELTEN INFRASTRUKTUREN | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 81087 at 2024-06-18T15:45:27.193074 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/erfolgsbedingungen-prozessbegleitung-fuer-eine | |
local.subject.researchIndicator | 48 | |
local.subtitle | Teilbericht des Vorhabens: "Transformation hin zu nachhaltigen, gekoppelten Infrastrukturen" |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_101-2020_erfolgsbedingungen_und_prozessbegleitung_fuer_eine_nachhaltige_umgestaltung_von_infrastrukturkopplungen.pdf
- Größe:
- 8.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_101-2020_erfolgsbedingungen_und_prozessbegleitung_fuer_eine_nachhaltige_umgestaltung_von_infrastrukturkopplungen.pdf, downloaded 2024-06-16T14:15:30.760621