Publikation: Nutzergruppenorientierte Transformation des Verkehrssektors am Beispiel der Automobilität
dc.contributor.author | Gruschwitz, Dana | |
dc.contributor.author | Brand, Thorsten | |
dc.contributor.author | Volg, Iris | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Angewandte Sozialwissenschaft (Bonn) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Kiso, Claudia | |
dc.contributor.other | Schäfer, Marco | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:00:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:00:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: November 2021 | |
dc.description.abstract | Die Alltagsmobilität der Bevölkerung ist zu großen Teilen durch das Auto geprägt. Vor dem Hin tergrund der Klimaschutzpläne und internationalen Verpflichtungen zur Reduktion der Treib hausgasemissionen ist eine Transformation des Verkehrssektors notwendig, im Zuge derer die Alltagsmobilität der Bevölkerung umwelt- und klimafreundlicher ausgerichtet wird. Aufgabe des Forschungsprojektes war es, orientiert am Verhalten und den Bedürfnissen der Nutzer*innen, Maßnahmen zu entwickeln und auf ihre Akzeptanz und Wirksamkeit zu überprü fen, die dazu geeignet sind, den privaten Pkw-Besitz bzw. die Nutzung von Pkw mit Verbren nungsmotoren zu reduzieren. Als mögliche Alternativen wurden Carsharing, Elektroautos sowie Fahrgemeinschaften gewählt. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde eine Segmentierung entwickelt, die es ermöglicht, die autoaffinen Bevölkerungsgruppen mit ihren soziodemographischen Schwerpunkten, ihren Mobilitätsprofilen sowie ihren Einstellungen und Bindungen zum Auto zu beschreiben. Die ver fügbaren Angebote für Carsharing, Elektroautos sowie Fahrgemeinschaften wurden anschlie ßend auf ihre Eignung für die Segmente geprüft. Um die Verbreitung dieser drei Mobilitätsalter nativen fördern zu können, wurden 38 Maßnahmen entwickelt und auf ihre grundsätzliche Akzeptanz und Wirksamkeit überprüft. Zusätzlich wurden die Grundzüge einer Kommunikationsstrategie entwickelt, mit der die Handlungsdringlichkeit verdeutlicht und die positiven Effekte der neuen Mobilitätskonzepte hervorgehoben werden können. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The everyday mobility of the population is largely dominated by the car. Against the background of climate protection plans and international commitments to reduce greenhouse gas emissions, a transformation of the transport sector is necessary, in the course of which the everyday mobil ity of the population is organized more environmentally and climate-friendly. The task of this research project was to develop and test the acceptance and effectiveness of measures that are suitable for reducing private car ownership as well as the use of cars with combustion engines. Carsharing, electric cars and carpooling were selected as possible alterna tives. Within the framework of the research project, a segmentation was developed that makes it pos sible to describe the car-affine population groups with their socio-demographic focal points, their mobility profiles as well as their attitudes and ties to the car. The available offers for car sharing, electric cars and carpooling were then assessed for their suitability for the respective segments. In order to promote the dissemination of these three mobility alternatives, 38 measures were developed and tested for their basic acceptance and effectiveness. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die Alltagsmobilität der Bevölkerung ist zu großen Teilen durch das Auto geprägt. Vor dem Hintergrund der Klimaschutzpläne und internationalen Verpflichtungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen ist eine Transformation des Verkehrssektors notwendig. Im Forschungsprojekt wurden Maßnahmen entwickelt und auf ihre Akzeptanz und Wirksamkeit geprüft, die dazu geeignet sind, den privaten Pkw-Besitz bzw. die Nutzung von Pkw mit Verbrennungsmotoren zu reduzieren. Als mögliche Alternativen wurden Carsharing, Elektroautos sowie Fahrgemeinschaften gewählt.Zusätzlich wurden die Grundzüge einer Kommunikationsstrategie entwickelt, mit der die Handlungsdringlichkeit verdeutlicht und die positiven Effekte der neuen Mobilitätskonzepte hervorgehoben werden können. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (255 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7058 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2195 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Automobilität | |
dc.subject | Carsharing | |
dc.subject | Elektroauto | |
dc.subject | Fahrgemeinschaft | |
dc.subject | Transformation Automobilität | |
dc.subject | Mobilitätsalternative | |
dc.subject | Mobilitätskonzept | |
dc.subject.ubaTheme | Transport | |
dc.subject.ubaTheme | Verkehr | |
dc.title | Nutzergruppenorientierte Transformation des Verkehrssektors am Beispiel der Automobilität | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Verbraucher*innen | |
local.bibliographicCitation.number | 155/2022 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02173170 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1078959994 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1283370484 | |
local.contributor.authorId | 02191641 | |
local.contributor.authorId | 02191642 | |
local.contributor.otherId | 02164511 | |
local.contributor.otherId | 02179738 | |
local.identifier.catalogId | 02496530 | |
local.identifier.cmsId | 100289 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717581040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37175810 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 155/2022 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 155/2022 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2022-12-22T12:19:29 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2022-12-22T12:19:29 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2022-12-22T12:19:29 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | (Erstellung) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 174546 | |
local.ingest.leader | 09009nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | NUTZERGRUPPENORIENTIERTE TRANSFORMATION DES VERKEHRSSEKTORS AM BEISPIEL DER AUTOMOBILITÄT ABSCHLUSSBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 100289 at 2024-06-18T15:37:54.612489 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/nutzergruppenorientierte-transformation-des | |
local.subject.researchIndicator | 58 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_155-2022_nutzergruppenorientierte_transformation_des_verkehrssektors_am_beispiel_der_automobilitaet.pdf
- Größe:
- 12.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_155-2022_nutzergruppenorientierte_transformation_des_verkehrssektors_am_beispiel_der_automobilitaet.pdf, downloaded 2024-06-16T13:00:21.772639