Publikation: Besser essen in Kantinen und Mensen
dc.contributor.author | Edringer, Corinna | |
dc.contributor.author | Roehl, Rainer | |
dc.contributor.author | Stengel, Evamarie | |
dc.contributor.organisationOther | a'verdis Rainer Roehl & Dr. Carola Strassner GbR | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Seo, Hyewon | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Wie lassen sich Angebote in Kantinen und Mensen umweltverträglicher und gesundheitsfördernder gestalten und wie gelingt es, dass die Gäste diese Angebote vermehrt nachfragen? Das Forschungsprojekt umEssKantine hat zur Klärung dieser Fragestellungen die aktuelle Marktsituation in der Betriebs- und Hochschulgastronomie analysiert und basierend auf Beispielen guter Praxis Handlungsempfehlungen abgeleitet. Es gibt bereits zahlreiche Vorreiterbetriebe mit umweltverträglichen und gesundheitsfördernden Verpflegungsangeboten, deren engagiertes, kreatives und erfolgreiches Vorgehen es nun in die breite Masse zu übertragen gilt. Neben inhaltlichen und strukturellen Anpassungen in den Bereichen Steuer-, Arbeits- und Lebensmittelrecht, die als wirkungsvolle Einflussfaktoren auf die Gestaltung des Verpflegungsangebots identifiziert wurden, kann auch auf Ebene der Küchenbetriebe angesetzt werden: praxisnahe Austauschformate wie Hospitationen in Vorreiterbetrieben motivieren beispielsweise, Veränderungen im eigenen Küchenbetrieb anzustoßen. Auch kann vermittelt werden, wie sich der Einsatz qualitativ hochwertigerer Lebensmittel kostenverträglich gestalten lässt, wenn Anpassungen an den Rezepten und der Speisenplanarchitektur vorgenommen werden. Gleichzeitig lässt sich die Nachfrage der Gäste auf vielfältige Weise beeinflussen, indem beispielsweise das Küchen- und Serviceteam die Gäste zielgruppenspezifisch und abgestimmt auf deren Lebensrealität anspricht oder der Küchenbetrieb die Speisenangebote inhaltlich, strukturell und optisch anpasst und dadurch die Wahl der Gäste indirekt lenkt. Angesichts der aktuellen und zu erwartenden ökologischen Herausforderungen einerseits und der wirtschaftlich angespannten Situation in der Branche andererseits stellt eine gleichermaßen umweltverträgliche, gesundheitsfördernde und gastorientierte Ausrichtung des Verpflegungsangebots eine Chance für die Zukunft dar, in der Genuss und Gesundheit mit wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Verantwortung zu einem für alle Akteure erfolgreichen Konzept verknüpft wird. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | How can the food services offered in canteens be designed to be more environmentally friendly and health-promoting, and how can these services be increasingly demanded by guests? To answer these questions, the umEssKantine research project analyzed the current foodservice market situation in workplaces and tertiary education and derived recommendations for action based on examples of good practice. There are already numerous pioneering companies with environmentally compatible and health-promoting catering offers, whose committed, creative and successful approach must now be transferred to the broad public. In addition to content related and structural adjustments in the areas of tax, labour and food law, which have been identified as effective factors influencing the design of the catering offer, it is also possible to start at the level of the kitchen operations: practical exchange formats such as job shadowing in pioneering operations motivate, for example, to initiate changes in one's own kitchen operation. It is also possible to show how the use of higher-quality foods can be made cost-compatible by adjusting recipes and the menu architecture. At the same time, guest demand can be influenced in a variety of ways, for example, by the kitchen and service team addressing guests in a way that is attuned to their reality of life, or by the kitchen operation adapting the food offerings in terms of structure and appearance, thereby indirectly guiding guests' choices. In view of the current and expected ecological challenges on the one hand and the economically strained situation in the industry on the other, an equally guest-oriented, environmentally compatible and health promoting orientation of the catering offer represents an opportunity for the future, in which enjoyment and health are combined with economic, ecological and social responsibility to form a successful concept for all players. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Wie lassen sich Angebote in Kantinen und Mensen umweltverträglicher und gesundheitsfördernder gestalten und wie gelingt es, dass die Gäste diese Angebote vermehrt nachfragen? In diesem Bericht wird die aktuelle Marktsituation der Betriebs- und Hochschulgastronomie insbesondere mit Blick auf die sowohl wirtschaftlich angespannte Situation der Branche als auch auf die wachsenden ökologischen Herausforderungen analysiert und basierend auf Beispielen guter Praxis Handlungsempfehlungen abgeleitet. Aufgezeigt wird eine Ausrichtung des Verpflegungsangebots in Richtung Umweltverträglichkeit, Gesundheitsförderung sowie Gastorientierung gleichermaßen, die letztlich Genuss mit wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Verantwortung zu einem für alle Akteure erfolgreichen Konzept verknüpft. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (198 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7025 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1531 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Ernährung | |
dc.subject | Kantine | |
dc.subject | Gemeinschaftsverpflegung | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.title | Besser essen in Kantinen und Mensen | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 155/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3719113010 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37191130 | |
local.subtitle | Analyse der Anbieter- und Nachfrageseite anhand von Beispielen guter Praxis und Handlungsempfehlungen ; Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 155_2023_texte_besser_essen_in_kantinen.pdf
- Größe:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 155_2023_texte_besser_essen_in_kantinen.pdf, downloaded 2024-06-16T12:38:34.285937