Publikation: Potenzialstudie Energie- / Kosteneinsparung in der Fluidtechnik
dc.contributor.author | Radermacher, Tobias | |
dc.contributor.author | Merx, Marcel | |
dc.contributor.author | Sitte, André | |
dc.contributor.organisationOther | Technische Universität Dresden. Institut für mechatronischen Maschinenbau | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (Stuttgart) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Schindler, Carsten | |
dc.contributor.other | Albert, Reinhard | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:44:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:44:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Oktober 2020 | |
dc.description.abstract | Für lineare und rotatorische Bewegungen sind verschiedene Antriebstechnologien verfügbar, deren wirtschaftlicher Einsatz von Faktoren wie Investitions- und Betriebskosten abhängt. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Klimawandels gewinnt die Energieeffizienz darüber hinaus aus ökologischer Perspektive an Bedeutung. Hydraulische und Pneumatische Aktoren, in der Gesamtheit als fluidtechnische Antriebe bezeichnet, sind weitverbreitet und setzen große Mengen Energie um. Anzahl und Nutzung hydraulischer und pneumatischer Antriebssysteme sowie ihr Energieumsatz in Deutschland sind bislang nicht bekannt. Die Studie analysiert Verbreitung und Nutzung fluidtechnischer Antriebe und liefert eine Einschätzung des deutschlandweiten Energiebedarfs für die drei Bereiche Drucklufttechnik, Mobilhydraulik und Stationärhydraulik. Mit der Entwicklung immer leistungsfähigerer mechanischer Aktoren stellt sich die Frage in welchen Applikationen und unter welchen Randbedingungen ein Ersatz von Hydraulik- und Pneumatikaktoren durch elektrisch-mechanische Aktoren technisch möglich und energetisch vorteilhaft sein könnte. Die Studie analysiert die Nutzung der Technologien nach Wirtschaftsbereichen aus Literatur- und Wirtschaftsdaten und nimmt eine Schätzung des Energiebedarfs für stationäre und mobile Hydraulikanwendungen sowie für die Drucklufttechnik und die pneumatische Antriebstechnik als Teilgebiet für den Bilanzraum Deutschland vor. Aufbauend darauf stellt die Technologiestudie Einsparpotentiale in den Bereichen Steuerungs- und Regelungstechnik, Technologieupdate und -substitution vor und analysiert darauf aufbauend energetisch wichtige Industrieanwendungen auf ihr Einsparpotential. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Einsparpotentiale, für deren Umsetzung Maßnamenvorschläge entwickelt werden. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Various drive technologies are available for linear and rotary motion. Their economic use depends on factors such as investment and operating costs. Against the background of the climate catastrophe, energy efficiency is also gaining importance from an ecological perspective. Hydraulic and compressed-air driven actuators, collectively referred to as fluid power actuators, are widely used and convert large amounts of energy. The number and use of hydraulic and pneumatic drive systems and their energy requirement in Germany are not known. The study analyzes the distribution and use of fluid-power drives and provides an estimate of Germany-wide energy requirements for the three areas: compressed-air technology as well as mobile and stationary hydraulics. With the development of more and more powerful mechanical actuators, the question arises in which applications and under which boundary conditions a replacement of hydraulic and pneumatic actuators by electrical-mechanical actuators could be technically possible and energetically advantageous. The study analyses the use of the technologies according to economic sectors, based on economic data from literature and estimates the energy demand for stationary and mobile hydraulic applications as well as for compressed air and pneumatic actuator technology as a sub-area for the balance area Germany. Based on this, a technology study presents potential savings in the areas of control technology, technology update and substitution and, based on this, analyses energetically significant industrial applications for their savings potential. The results show considerable savings potentials, for whose implementation measures are developed. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die Studie zeigt erstmals eine Abschätzung des wirtschaftlichen und energetischen Umfangs der Nutzung der Querschnittstechnologie Fluidtechnik in Deutschland sowie in der Praxis erschließbare Energieeinsparpotentiale für Stationär- und Mobilhydraulik sowie Luftdruckbereitung und Pneumatik. Schätzungsweise 0,7% des gesamten jährlichen deutschen CO2-Ausstoßes (Bezugsjahr 2018) könnten durch steuerungstechnische Maßnahmen, Modernisierung oder Ersatz durch elektromechanische Lösungen in fluidtechnischen Anwendungen eingespart werden. Anwender und Entscheider erhalten Informationen, welche Energieeinsparungen in welchen Anwendungen wie erreichbar sind. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (140 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2902 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3554 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Energieeinsparung | |
dc.subject | Hydraulik | |
dc.subject | Energieeffizenz | |
dc.subject | Fluidtechnik | |
dc.subject | Elektromechanik | |
dc.subject | Pneumatik | |
dc.subject | Aktoren | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Potenzialstudie Energie- / Kosteneinsparung in der Fluidtechnik | |
dc.title.alternative | Potenzialstudie Energie- / Kosteneinsparung in der Fluidtechnik | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 19/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02187264 | |
local.contributor.authorId | 02187265 | |
local.contributor.authorId | 02187266 | |
local.contributor.otherId | 02187267 | |
local.contributor.otherId | 02042602 | |
local.identifier.catalogId | 02482795 | |
local.identifier.cmsId | 87123 | |
local.identifier.fundingIndicator | 37181030 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37181030 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 19/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 19/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-04-26T14:41:49 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-04-26T14:41:49 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-04-26T14:41:49 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | (Erstellung) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 150618 | |
local.ingest.leader | 09321nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | POTENZIALSTUDIE ENERGIE KOSTENEINSPARUNG IN DER FLUIDTECHNIK ABSCHLUSSBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 87123 at 2024-06-18T15:42:41.135219 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/potenzialstudie-energie-kosteneinsparung-in-der | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2021-04-26_cc_19-2021_fluidtechnik.pdf
- Größe:
- 7.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021-04-26_cc_19-2021_fluidtechnik.pdf, downloaded 2024-06-16T13:44:16.824821