Publikation: Barriers to mitigating emissions from agriculture
dc.contributor.author | Siemons, Anke | |
dc.contributor.author | Urrutia, Christina | |
dc.contributor.author | Gonzales-Zuñiga, Sofia | |
dc.contributor.organisationOther | Öko-Institut | |
dc.contributor.organisationOther | NewClimate - Institute for Climate Policy and Global Sustainability gGmbH | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Tietz, Christian | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:59:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:59:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | report completed in: August 2022 | |
dc.description.abstract | Auf der Grundlage einer Literaturrecherche werden in diesem Papier die wichtigsten Minderungsoptionen für die Landwirtschaft und das Nahrungsmittelsystem im weiteren Sinne auf der Angebots- und Nachfrageseite skizziert. Es gibt wirtschaftliche, politische/rechtliche, technische, soziokulturelle, institutionelle sowie biophysikalische und ökologische Hemmnisse, die die Umsetzung dieser Optionen behindern. Solche Hemmnisse bestehen auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe, auf nationaler und internationaler Ebene sowie auf der Ebene der Verbraucher*innen. Die ermittelten Hindernisse werden gebündelt und Empfehlungen zu ihrer Überwindung entwickelt, darunter Kapazitätsaufbau und Bildung, partizipatorische Ansätze mit Landwirt*innen, die richtige Setzung wirtschaftlicher Anreize, die Neuausrichtung der öffentlichen Unterstützung auf nachhaltige Praktiken, die Reformierung von Agrarsubventionen, strengere Vorschriften für den Sektor, mehr Sicherheit für Pacht- und Landnutzungsverträge, kohärente politische Signale, die Veränderung von Handelsstrukturen auf internationaler Ebene und Marktregelungen für gerechtere Preise für Erzeuger*innen. Geeignete Ansätze für die Entwicklung von Lebensmittelsystemen müssen kontextspezifisch sein, da die landwirtschaftlichen Systeme sowie die Hindernisse, die der Umsetzung von Minderungsoptionen im Wege stehen, sehr unterschiedlich und spezifisch für die lokalen Gegebenheiten sind. Die Aufnahme von Minderungszielen für die Landwirtschaft in die NDCs der Länder bietet die Möglichkeit, das Ambitionsniveau dieser Ziele zu erhöhen und mehr Anstrengungen zu verfolgen, die Emissionen im Zusammenhang mit unseren Lebensmittelsystemen zu reduzieren. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | On the basis of a literature review, this paper outlines the main mitigation options for agricultural activities and the broader food system on the supply and the demand side. Economic, policy/legal barriers, technical barriers, socio-cultural barriers, institutional barriers as well as biophysical or environmental barriers exist that hinder the implementation of these options. Such barriers operate at farm level, at national level, at the international level as well as at consumer level. The identified barriers are clustered and recommendations are developed to overcome them, including capacity building and education, participatory approaches with farmers, setting economic incentives right, redirecting public support to focus on sustainable practices, reforming agricultural subsidies, stricter regulations, improved tenure security, coherent policy signals, addressing policies and trade structures at international level and market regulations for fairer prices to producers. However, suitable approaches for the development of food systems need to be context-specific as agricultural systems as well as barriers obstructing the implementation of mitigation approaches are highly diverse and specific to local circumstances. Including mitigation targets related to agriculture in countries' NDCs provides an opportunity to raise ambition to tackle emissions related to food systems. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | On the basis of a literature review, this paper outlines the main mitigation options for agricultural activities and the broader food system on the supply and the demand side. Economic, policy/legal barriers, technical barriers, socio-cultural barriers, institutional barriers as well as biophysical or environmental barriers hinder the implementation of these options. The identified barriers are clustered and recommendations are developed to overcome them. However, suitable approaches for the development of sustainable food systems need to be context-specific and adapted to local circumstances. | en |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (103 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2900 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2173 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Landwirtschaft | |
dc.subject | Emissionsminderung | |
dc.subject | Globaler Klimaschutz | |
dc.subject | THG-Minderungsmaßnahmen | |
dc.subject | Treibhausgasminderung | |
dc.subject | NDCs | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.title | Barriers to mitigating emissions from agriculture | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 05/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02191710 | |
local.contributor.authorId | 02191711 | |
local.contributor.authorId | 02191712 | |
local.contributor.otherId | 02179286 | |
local.identifier.catalogId | 02496784 | |
local.identifier.cmsId | 101369 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3720415040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37204150 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 05/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 05/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-02-03T11:42:58 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-02-03T11:42:58 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-02-03T11:42:58 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | (Erstellung) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 176192 | |
local.ingest.leader | 08864nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | BARRIERS TO MITIGATING EMISSIONS FROM AGRICULTURE ANALYSIS OF MITIGATION OPTIONS RELATED BARRIERS AND RECOMMENDATIONS FOR ACTION INTERIM REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 101369 at 2024-06-18T15:37:36.150314 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/barriers-to-mitigating-emissions-from-agriculture | |
local.subject.researchIndicator | 41 | |
local.subtitle | analysis of mitigation options, related barriers and recommendations for action ; interim report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- cc_05-2023_barriers_to_mitigating_emissions_from_agriculture.pdf
- Größe:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- cc_05-2023_barriers_to_mitigating_emissions_from_agriculture.pdf, downloaded 2024-06-16T12:59:36.230028