Publikation: National energy and climate plans: evidence of policy impacts and options for more transparency
dc.contributor.author | Wachsmuth, Jakob | |
dc.contributor.author | Alexander-Haw, Abigail | |
dc.contributor.author | Billerbeck, Anna | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Wunderlich, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:44:56Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:44:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | report completed in: April 2023 | |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Studie ist es, einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Berichterstattung der Mitgliedsstaaten an die EU mit Blick auf die nationalen Energie- und Klimaschutzpläne (NECPs) zu leisten, vor allem hinsichtlich der nationalen Fortschrittsberichte, der NECP-Updates und einer möglichen Revision der Governance-Verordnung. Die Studie wurde als Metastudie konzipiert und umfasste die Aufbereitung des verfügbaren Wissensstands hinsichtlich Methodik und Wirkung ausgewählter Politiken und Maßnahmen (PaMs) mit Hilfe eines Analyserasters. Die Analyse erfolgte am Beispiel des deutschen NECPs unter Berücksichtigung der NECPs von Dänemark, Frankreich, Schweden und Slowenien. Die Autor*innen untersuchten eine Auswahl von insgesamt 23 PaMs sowie Ex-ante- und Ex-post Evaluationen, welche die Wirkung der PaMs untersuchen. Die Autor*innen analysierten dabei insbesondere die Methodik von Ex-ante- und Ex-post-Evaluationen, die Beiträge der aus gewählten PaMs zum Erreichen des beschlossenen Klimaschutz- und Energiewendezielsystems der EU für 2030 sowie mit den ausgewählten PaMs zusammenhängende sozio-ökonomische und weitere ökologische Wirkungen. Auf Basis dessen erarbeiteten die Autor*innen ein tiefgreifendes Verständnis der ausgewählten PaMs und den bei ihrer Ex-ante- und Ex-post-Wirkungsabschätzung auftretenden methodischen und systemischen Unsicherheiten. Zu diesem Zweck diskutieren die Autor*innen Wissenslücken, Unsicherheiten, Konfliktlinien und Synergien sowie politische Herausforderungen, Handlungsmöglichkeiten und -hindernisse. Als Ergebnis haben die Autor*innen Vorschläge bzgl. der inhaltlichen Anforderungen der NECP-Berichterstattung entwickelt sowie Vorschläge, die die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Evaluationsmethoden und Wirkungsabschätzungen von PaMs verbessern können. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This study aims to contribute to the further development of the Member States' reporting to the EU with regard to the National Energy and Climate Change Plans (NECPs), especially with regard to the national progress reports, the NECP updates and a possible revision of the Governance Regulation. The study was designed as a meta-analysis of the current state of knowledge regarding the methodology and impact of selected policies and measures (PaMs), following its appropriate preparation, by means of an analytical framework. The analysis was based on the example of the German NECP, taking into account the NECPs of Denmark, France, Sweden and Slovenia. In total, the authors examined a selection of 23 PaMs as well as ex-ante and ex-post evaluations that analysed the PaMs' impacts. The authors investigated, in particular, the methodology of ex-ante and ex-post evaluations, the contribution of selected PaMs to achieve the EU's climate protection and the energy transition targets adopted for 2030 as well as the socio-economic and further ecological impacts associated with the PaMs. On this basis, the authors developed an in-depth understanding of the selected PaMs and the methodological and systemic uncertainties involved in their ex-ante and ex-post impact assessment. For this purpose, the authors discussed knowledge gaps, uncertainties, conflicts and synergies as well as political challenges, opportunities for action and obstacles to it. As a result, the authors have developed suggestions regarding the content requirements of NECP reporting as well as suggestions that can improve the transparency and traceability of evaluation methods and impact assessments of PaMs. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | The meta study makes suggestions on content requirements, transparency and comprehensibility of NECP reporting and contributes to its further development. The authors analysed the German NECP and the NECPs of Denmark, France, Sweden and Slovenia. The focus was on the methodology of ex-ante and ex-post evaluations, the contributions of 23 PaMs to the achievement of the EU climate protection and energy transition targets for 2030, as well as socio-economic and further environmental impacts associated with the PaMs. The study discusses identified knowledge gaps, uncertainties, conflict lines and synergies and addresses policy makers, administrators and scientists. | en |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (286 Seiten) | |
dc.format.extent | 5,8 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2898 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1711 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Berichtswesen | |
dc.subject | Evaluation | |
dc.subject | Metastudie | |
dc.subject | Berichterstattung | |
dc.subject | Evaluierung | |
dc.subject | Governance-Verordnung | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Transport | |
dc.title | National energy and climate plans: evidence of policy impacts and options for more transparency | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 38/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02159035 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)140623000 | |
local.contributor.authorId | 02192571 | |
local.contributor.authorId | 02192572 | |
local.contributor.otherId | 02183725 | |
local.identifier.catalogId | 02500039 | |
local.identifier.cmsId | 105536 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3720415020 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37204150 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 38/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 38/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-08-16T14:02:24 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-08-16T14:10:21 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-08-16T14:10:19 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 183289 | |
local.ingest.leader | 09687nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | NATIONAL ENERGY AND CLIMATE PLANS EVIDENCE OF POLICY IMPACTS AND OPTIONS FOR MORE TRANSPARENCY A META STUDY ASSESSING EVALUATIONS OF SELECTED POLICIES REPORTED IN THE DANISH FRENCH GERMAN SLOVENIAN AND SWEDISH PLAN FINAL REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 105536 at 2024-06-18T15:34:38.859586 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/national-energy-climate-plans-evidence-of-policy | |
local.subject.researchIndicator | 41 | |
local.subtitle | a meta study assessing evaluations of selected policies reported in the Danish, French, German, Slovenian, and Swedish Plan ; final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 38_2023_cc_national_energy_and_climate_plans.pdf
- Größe:
- 5.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 38_2023_cc_national_energy_and_climate_plans.pdf, downloaded 2024-06-16T12:44:57.773933