Publikation: Kompakte, umweltverträgliche Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext
dc.contributor.author | Domhardt, Hans-Jörg | |
dc.contributor.author | Mangels, Kirsten | |
dc.contributor.author | Wahrhusen, Nina | |
dc.contributor.organisationOther | Technische Universität Kaiserslautern. Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung | |
dc.contributor.organisationOther | Deutschland. Bundeswehr. Universität München | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Rau, Christoph | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Zielsetzung des Forschungsvorhabens ist es, die Chancen und Hemmnisse bei der Umsetzung des Leitbildes einer kompakten, umweltverträglichen Siedlungsentwicklung im Zusammenhang von Stadt, Umland und Region zu untersuchen. Das Kernstück stellt die Analyse und Bewertung kompakter, umweltverträglicher Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext in den vier ausgewählten Fallstudien Region Hannover, Region Münsterland, Region Rostock und Region Stuttgart dar. Diese erfolgt für jede Region nach demselben Schema und umfasst die Untersuchung der strukturellen und planerischen Rahmenbedingungen, der eingesetzten regionalplanerischen Instrumente sowie deren Umsetzung auf kommunaler Ebene. Gegenstand des vorliegenden Materialbandes sind die Strukturanalysen der Fallstudienregionen der Kapitel 6, 7, 8 und 9 des Abschlussberichts. Es werden jeweils die demografischen Rahmenbedingungen, die wirtschaftliche Ausgangslage, die Verkehrsstruktur im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Motorisierten Individualverkehrs sowie schwerpunktmäßig die Entwicklung der Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrsflächen betrachtet. Abschließend werden die gewonnen Erkenntnisse in Bezug zur Entwicklung kompakter, umweltverträglicher Siedlungsentwicklung im regionalen Kontext gesetzt und hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Umsetzung des Leitbildes bewertet. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The aim of the research project is to investigate the opportunities and obstacles around the implementation of the vision of compact, environmentally friendly settlement development in the context of towns, surrounding areas and regions. The main element is the analysis and evaluation of compact, environmentally friendly settlement structures in a regional context in the four selected case studies: region of Hannover, region of Münsterland, region of Rostock and region of Stuttgart. This is done for each region according to the same scheme and includes the investigation of structural and planning conditions, the regional planning tools used and their implementation at local level. Subject of this material volume are the structural analyses of the case study regions of chapters 6, 7, 8 and 9 in the final report. In each case, the demographic conditions, the economic situation, the structures of local public transport and motorized individual transport and, in particular, the development of settlement, open space and traffic areas are considered. Finally, the insights gained are related to the development of compact, environmentally friendly settlement structures in a regional context and evaluated with regard to their impact on the implementation of the vision. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Im Kontext des Vorhabens „Kompakte, umweltverträgliche Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext“ umfasst der Materialband Strukturanalysen der vier ausgewählten Fallstudien Region Hannover, Region Münsterland, Region Rostock und Region Stuttgart. Die demografischen Rahmenbedingungen, die wirtschaftliche Ausgangslage, die Verkehrsstruktur im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Motorisierten Individualverkehrs sowie schwerpunktmäßig die Entwicklung der Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrsflächen werden für jede Fallstudienregion vertieft analysiert. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (161 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6986 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2964 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Umweltqualität | |
dc.subject | kompakte umweltverträglich Siedlungsstrukturen | |
dc.subject | städtisch geprägte Regionen | |
dc.subject | Steuerungsinstrumente | |
dc.subject | Flächensparen | |
dc.subject | Flächenverbrauch | |
dc.subject | Flächenneuinanspruchnahme | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.subject.ubaTheme | Verkehr | |
dc.title | Kompakte, umweltverträgliche Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 176/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3716151050 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37161510 | |
local.subtitle | Materialband |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_176-2021_kompakte_umweltvertraegliche_siedlungsstrukturen_im_regionalen_kontext_materialband.pdf
- Größe:
- 15.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_176-2021_kompakte_umweltvertraegliche_siedlungsstrukturen_im_regionalen_kontext_materialband.pdf, downloaded 2024-06-16T13:26:55.040553