Publikation: Treibhausgas-Emissionen im Deutschland-Tourismus
dc.contributor.author | Neumann, Franziska | |
dc.contributor.author | Helms, Lea | |
dc.contributor.organisationOther | DIW Econ | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Wachotsch, Ulrike | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Der Anteil der Treibhausgas-Emissionen, die durch den weltweiten Tourismus verursacht werden, wird derzeit auf 8 % geschätzt - mit steigender Tendenz. Dieses Themenpapier im Rahmen des Projektes "Weiterentwicklung des nachhaltigen Tourismus: Identifizierung von Synergieeffekten zur Stärkung der Kooperation mit und zwischen wichtigen Akteuren" bietet eine detaillierte Untersuchung des möglichen Vorgehens bei der Ermittlung der Treibhausgas-Emissionen durch den Tourismus in Deutschland. Es wird ein Vorschlag für ein System zur Erfassung der durch Tourismus verursachten Emissionen unterbreitet, das bislang fehlt. Dieses System baut auf eine Verknüpfung bestehender Tourismus-, Wirtschafts- und Umweltstatistiken auf Basis international anerkannter Definitionen und Abgrenzungen. Es werden zwei Arten der Berechnung beleuchtet. Im Rahmen einer entstehungsseitigen Berechnung werden alle Emissionen berücksichtigt, die durch die Tourismuswirtschaft im Inland entstehen. Im Rahmen einer verbrauchsseitigen Berechnung werden die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der durch Touristen in Deutschland konsumierten Güter erfasst. Um die nachhaltige Entwicklung des Tourismus in Deutschland bezüglich des Klimaschutzes bewerten zu können, sind beide Betrachtungen sinnvoll. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Please, describe here the content of this publication in English using half of this page. This text will be used several times (for example in the library, at the UBA-Website), to overview the content of this publication. The share of greenhouse gas emissions caused by global tourism is currently estimated at 8% and rising. This paper in the framework of the project "Further development of sustainable tourism: Identification of synergy effects to strengthen cooperation with and between important actors" offers a detailed analysis of a possible approach for determining greenhouse gas emissions from tourism in Germany. A proposal is made for a system for recording the emissions caused by tourism, which is currently lacking. This system is based on a combination of existing tourism, economic and environmental statistics on the basis of internationally recognised definitions and delimitations. Two types of calculation are highlighted. Within the calculation on the production side, all emissions caused by the domestic tourism industry are taken into account. Within the consumption-side calculation, the emissions along the entire value chain of the products consumed by tourists in Germany are recorded. In order to assess the sustainable development of tourism in Germany with regard to climate protection, both considerations are useful. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Der Anteil der Treibhausgas-Emissionen, die durch den weltweiten Tourismus verursacht werden, wird derzeit auf 8 % geschätzt – mit steigender Tendenz. Dieses Themenpapier bietet eine Untersuchung des möglichen Vorgehens zur Ermittlung der Treibhausgas-Emissionen durch den Tourismus in Deutschland. Es wird ein Vorschlag für ein System zur Erfassung der durch Tourismus verursachten Emissionen unterbreitet, das bislang fehlt. Es baut eine Verknüpfung bestehender Tourismus-, Wirtschafts - und Umweltstatistiken auf Basis international anerkannter Definitionen und Abgrenzungen. Ziel ist es eine umfassende Bewertung der nachhaltigen Entwicklung des Deutschland-Tourismus mit Blick auf den Klimaschutz vornehmen zu können. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (32 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6984 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4141 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umeltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Umwelt | |
dc.subject | Sanfter Tourismus | |
dc.subject | Verkehr | |
dc.subject | Nachhaltiger Tourismus | |
dc.subject | Destination | |
dc.subject | Reisen | |
dc.subject | Emissionen | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.title | Treibhausgas-Emissionen im Deutschland-Tourismus | |
dc.title.alternative | Treibhausgas-Emissionen im Deutschland-Tourismus | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 149/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717161040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37171610 | |
local.subtitle | Themenpapier im Rahmen des Projektes "Weiterentwicklung des nachhaltigen Tourismus: Identifizierung von Synergieeffekten zur Stärkung der Kooperation mit und zwischen wichtigen Akteuren" |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_149-2020_treibhausgas-emissionen_im_deutschland-tourismus.pdf
- Größe:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_149-2020_treibhausgas-emissionen_im_deutschland-tourismus.pdf, downloaded 2024-06-16T14:04:19.767319