Publikation: Potentiale und Kernergebnisse der Simulationen von Ressourcenschonung(spolitik)
dc.contributor.author | Hirschnitz-Garbers, Martin | |
dc.contributor.author | Distelkamp, Martin | |
dc.contributor.author | Koca, Deniz | |
dc.contributor.organisationOther | Ecologic Institut | |
dc.contributor.organisationOther | Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (Osnabrück) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Golde, Michael | |
dc.contributor.other | Lorenz, Ullrich | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Im Projekt SimRess wurden die potentiellen Auswirkungen zukünftiger ressourcenpolitisch relevanter Entwicklungen und Strategien auf wichtige Umwelt- und Wirtschaftsindikatoren getestet. Mittels einer Trendanalyse wurden zunächst Entwicklungen identifiziert, die zukünftig positiv wie negativ Einfluss auf die Nutzung natürlich Ressourcen in Deutschland und global nehmen könnten. Diese Entwicklungen wurden dann in unterschiedliche Szenarien eingebettet, die als Rahmen für die Simulation potentieller Auswirkungen im ökonometrischen Modell GINFORS3 und im systemdynamischen Modell WORLD6 sowie in einem soft-link beider Modelle dienten. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (85 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6962 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/6074 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Ressourcenpolitik | |
dc.subject | Ressourcennutzung | |
dc.subject | Tendanalyse | |
dc.subject | Szenarien | |
dc.subject | ökonometrische Modellierung | |
dc.subject | systemische Modellierung | |
dc.subject | Ressourceninanspruchnahme | |
dc.subject | Verfügbarkeiten | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.title | Potentiale und Kernergebnisse der Simulationen von Ressourcenschonung(spolitik) | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 48/2018 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 371293102 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37129310 | |
local.subtitle | Endbericht des Projekts "Modelle, Potentiale und Langfristszenarien für Ressourceneffizienz" (Sim-Ress) |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2018-06-25_texte_48-2018_simress-endbericht.pdf
- Größe:
- 4.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2018-06-25_texte_48-2018_simress-endbericht.pdf, downloaded 2024-06-16T15:09:24.628324