Publikation: Options for multilateral initiatives to close the global 2030 climate ambition and action gap
dc.contributor.author | Cames, Martin | |
dc.contributor.author | Böttcher, Hannes | |
dc.contributor.author | Fuentes Hutfilter, Ursula | |
dc.contributor.organisationOther | Öko-Institut. Büro Berlin | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Auerochs, Hannah | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:53:56Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:53:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Report completed in: December 2020 | |
dc.description.abstract | Um das langfristige Temperaturziel des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen die Ambitions- und Handlungslücke geschlossen werden. Die G20-Länder spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung gestiegener klimapolitischer Ambitionen. Synthetische Elektrokraftstoffe (E-Kraftstoffe) wurden als einer der wichtigsten Politikbereiche und vielversprechenden Optionen für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen den G20-Staaten identifiziert. Dieses Strategiepapier bietet eine umfassende, aber komprimierte Analyse der aktuellen Landschaft der Förderung synthetischer Elektrokraftstoffe und enthält konkrete politische Empfehlungen zur Verbesserung bestehender und zur Entwicklung künftiger Initiativen im Bereich der Herstellung und Verwendung synthetischer postfossiler Brennstoffe. Im Rahmen einer umfassenden Dekarbonisierung des Energiesystems liegt der Schwerpunkt neben der direkten Elektrifizierung speziell auf der Luftfahrt und dem Seeverkehr sowie auf der Rolle von grünem Wasserstoff für die indirekte Elektrifizierung von Industriezweigen. Basierend auf der Analyse bereits bestehender Initiativen werden vier neue Initiativen zur Förderung einer beschleunigten Einführung synthetischer E-Kraftstoffe vorgeschlagen: eine Sustainable E-Kerosene Alliance, eine Sustainable E-Fuel Alliance für die Seeschifffahrt, eine Hard-to-Abate-Sektor Partnerschaft und schließlich eine globale Angebot-Nachfrage-Partnerschaft. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Achieving the Paris Agreement long-term temperature goal requires closing the ambition and action gap. G20 countries have a crucial role to play in realising increased climate policy ambition. Synthetic electro fuels (e-fuels) were identified as one of the key policy areas and promising options for intergovernmental cooperation between the G20 nations. This policy paper provides a comprehensive but condensed analysis of the current landscape of the promotion of synthetic e-fuels. It provides concrete policy recommendations to improve existing and develop future initiatives in the area of production and use of synthetic post-fossil fuels. In the context of an overall decarbonisation of the energy system, the paper focuses on aviation and maritime transport and the role of green hydrogen for indirect electrification of industry sectors in addition to direct electrification. Based on the analysis of already existing initiatives four new initiatives for the promotion of an accelerated uptake of synthetic e-fuels are suggested: a Sustainable e-Kerosene Alliance, a Sustainable e-fuel Alliance for Maritime Shipping, a Hard-to-Abate Sector Partnership and finally a Global supply-demand-partnership. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Achieving the goals of the Paris Agreement requires increased global climate action, especially towards the production and use of synthetic e-fuels. This paper focuses on aviation and maritime transport and the role of green hydrogen for indirect electrification of industry sectors. Based on a sound analysis of existing multilateral cooperation the paper proposes four potential initiatives to increase climate ambition of the G20 countries in the respective policy field: a Sustainable e-Kerosene Alliance, a Sustainable e-fuel Alliance for Maritime Shipping, a Hard-to-Abate Sector Partnership and a Global Supply-demand-partnership. | en |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (vi, 25 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2880 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3811 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Emissionsminderung | |
dc.subject | Internationale Zusammenarbeit | |
dc.subject | Global climate protection | |
dc.subject | greenhouse gas mitigation | |
dc.subject | international cooperation | |
dc.subject | G20 | |
dc.subject | synthetic e-fuels | |
dc.subject | green hydrogen | |
dc.subject | defossilization | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.title | Options for multilateral initiatives to close the global 2030 climate ambition and action gap | |
dc.title.alternative | Options for multilateral initiatives to close the global 2030 climate ambition and action gap | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 02/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02010285 | |
local.contributor.authorId | 02177199 | |
local.contributor.authorId | 02105913 | |
local.contributor.otherId | 02185076 | |
local.identifier.catalogId | 02480879 | |
local.identifier.cmsId | 85250 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3719411090 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37194110 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 02/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 02/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-01-07T08:39:01 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-04-09T11:09:14 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-04-09T11:09:13 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 149933 | |
local.ingest.leader | 08563nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | OPTIONS FOR MULTILATERAL INITIATIVES TO CLOSE THE GLOBAL 2030 CLIMATE AMBITION AND ACTION GAP POLICY FIELD SYNTHETIC EFUELS | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 85250 at 2024-06-18T15:42:48.454606 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/options-multilateral-initiatives-global-2030-climate-ambition-action-gap-synthetic-efuels | |
local.subject.researchIndicator | 41 | |
local.subtitle | policy field synthetic e-fuels |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2021_01_07_cc_02-2021_policy_paper_multilateral_initiatives_synthetic_e-fuels.pdf
- Größe:
- 507.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021_01_07_cc_02-2021_policy_paper_multilateral_initiatives_synthetic_e-fuels.pdf, downloaded 2024-06-16T13:53:57.576230