Publikation: Qualitative and quantitative modelling of the efficacy of policy instruments
dc.contributor.author | Schünemann, Christoph | |
dc.contributor.author | Sidorova, Anastasiia | |
dc.contributor.author | Herold, Hendrik | |
dc.contributor.organisationOther | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Abeling, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:43:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:43:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | Report completed in: December 2022 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Studie stellt die Ergebnisse einer ausgiebigen Recherche qualitativer und quantitativer Modellierungsansätze zur Analyse der Wirksamkeit von Politikinstrumenten dar. Neben der Recherche möglicher Modellierungsansätze, zielt die Studie darauf ab, die Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung der gefundenen Ansätze auf das Politikfeld der Klimawandelanpassung zu prüfen. Die Studie gliedert sich dabei nach der Einführung in das Themenfeld der Politikmodellierung auf folgende Inhalte: 1. Einführung in das Feld der Politikmodellierung und Verhaltensmodellierung sowie Erläuterung zur Methodik der Modellierungsrecherche 2. Vorstellung von Beispielen qualitativer und quantitativer Modellierungen zur Wirksamkeitsanalyse von Politikinstrumenten aus verschiedenen Anwendungsfeldern in der Politikberatung und dem Feld der Klimawandelanpassung (Kapitel 2), 3. Kurze Vorstellung und Erläuterung der recherchierten qualitativen (Systemdenken, Konzeptkarten, Kausaldiagramme), semi-quantitativen (Fuzzy Cognitive Mapping, soziale Netzwerkanalyse, Szenarienentwicklung, entscheidungsorientierte Modellierung) und der quantitativen (System Dynamics, agentenbasierte Modellierung, zelluläre Automaten, empirische Modellierung und Bayessche Netze) (Basis-)Modellierungsmethoden (Kapitel 3), 4. Aufzeigen der Chancen und Limitierungen von Modellierungen zur Wirksamkeitsanalyse von Politikinstrumenten in der Politikberatung (Kapitel 4) und 5. Diskussion der Übertragbarkeit der gefundenen qualitativen bis quantitativen Modellierungsansätzen auf das Politikfeld der Anpassung an den Klimawandel (Kapitel 5). Die wesentlichsten Erkenntnisse der Studie sind in der Zusammenfassung aufgeführt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This study presents the results of a comprehensive research of qualitative and quantitative modelling approaches to analyse the efficacy of policy instruments. In addition to reviewing existing modelling approaches, this study addresses the opportunities and limitations of applying the findings to the policy field of climate change adaptation. Starting with an introduction to the field of policy modelling, the study is structured as follows: 1. Introduction to the field of policy and behavioural modelling and explanation of the research methodology 2. Examples of qualitative and quantitative modelling for the analysis of the efficacy of policy instruments in the fields of policy advice and the climate change adaptation (Chapter 2), 3. Introduction and overview of the reviewed qualitative (Systems Thinking, Concept Mapping, Causal Loop Diagrams), semi-quantitative (Fuzzy Cognitive Mapping, Social Network Analysis, Scenario Analysis, Decision-oriented Modelling) and quantitative (System Dynamics, Agent based modelling, Cellular Automata, Empirical Modelling and Bayesian Networks) core modelling methods (Chapter 3), 4. Identifying the opportunities and limitations of modelling for policy instruments' efficacy analysis in the field of policy advice (Chapter 4); and 5. Discussion of the applicability of the identified qualitative and quantitative modelling approaches to the policy field of climate change adaptation (Chapter 5). The most important findings of the study are outlined in the summary. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | This study presents the results of a comprehensive research of qualitative and quantitative modelling approaches to analyse the efficacy of policy instruments for complex problems and including social aspects. In addition to reviewing existing modelling approaches (e.g. System Dynamics and Agent-based Modelling), this study addresses the opportunities and limitations of applying the findings to the policy field of climate change adaptation. Target audience of this report are decision makers and scientists in policy advise. | en |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (81 Seiten) | |
dc.format.extent | 5,7 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2874 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1677 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Politikberatung | |
dc.subject | political consulting | |
dc.subject | policy instruments | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Sustainability | Strategies | International matters | |
dc.title | Qualitative and quantitative modelling of the efficacy of policy instruments | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 42/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02192638 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)103253236X | |
local.contributor.authorId | 02192639 | |
local.contributor.authorId | 02192640 | |
local.contributor.otherId | 02175335 | |
local.identifier.catalogId | 02500287 | |
local.identifier.cmsId | 105864 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3721481040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37214810 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 42/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 42/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-09-11T11:11:48 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-09-11T11:17:49 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-09-11T11:17:48 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 183955 | |
local.ingest.leader | 09285nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | QUALITATIVE AND QUANTITATIVE MODELLING OF THE EFFICACY OF POLICY INSTRUMENTS OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS FOR APPLICABILITY TO THE FIELD OF CLIMATE CHANGE ADAPTATION INTERIM REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 105864 at 2024-06-18T15:34:26.040129 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/qualitative-quantitative-modelling-of-the-efficacy | |
local.subject.researchIndicator | 48 | |
local.subtitle | Opportunities and limitations for applicability to the field of climate change adaptation ; interim report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 42_2023_cc_qualitative_and_quantitative_modelling.pdf
- Größe:
- 5.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 42_2023_cc_qualitative_and_quantitative_modelling.pdf, downloaded 2024-06-16T12:43:10.354899