Publikation: Methode einer integrierten und erweiterten Vulnerabilitätsbewertung
dc.contributor.organisationOther | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T16:33:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T16:33:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Ziel des Projekts ist - ausgehend von einer kritischen Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Verwendung relevanter Konzepte wie Vulnerabilität, Resilienz und Risiko - die Entwicklung eines eigenen konzeptuellen Ansatzes, der (a) die Vulnerabilität Deutschlands gegenüber dem Klimawandel sektoren- und regionenübergreifend vergleichbar macht (integrierte Vulnerabilitätsbewertung) und (b) die Vulnerabilität Deutschlands gegenüber den Folgen des Klimawandels mit der Vulnerabilität gegenüber nicht-klimabedingten Dynamiken vergleichbar macht (erweiterte Vulnerabilitätsbewertung). Orientiert am soziologischen Verständnis 'systemischer Risiken' und einem sozial-metabolischen Gesellschaftsmodell wird Vulnerabilität als Ausmaß der Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Gesamtgesellschaft konzipiert. Drei gesellschaftliche Teilbereiche (Energiesystem, Außenhandel, soziale Ungleichheit) werden ausgewählt, die so hinsichtlich ihrer Vulnerabilität gegenüber unterschiedlichen externen und internen Treibern (z.B. Klimawandel, Handelsinstabilitäten, demographischer Wandel) vergleichbar gemacht werden können. Die exemplarische Erprobung des Ansatzes einer integrierten Vulnerabilitätsbewertung erfolgt am Beispiel des Systemkomplexes Energie-Wasser-Biomasse. Dabei werden die Auswirkungen des Klimawandels auf die Stromproduktion (thermische Kraftwerke, Wasserkraft, Windkraft) und auf die Holzproduktion im Forst und auf Kurzumtriebsplantagen für unterschiedliche Klimaszenarien (0-3 K mittlere Erwärmung) flächendeckend für ganz Deutschland simuliert. | de |
dc.description.abstract | The aim of the project is to develop - informed by a critical survey of the current use of relevant concepts like vulnerability, resilience, and risk - a distinct conceptual approach that (a) makes the vulnerability of Germany with respect to climate change comparable across different sectors and regions (integrated vulnerability assessment) and that (b) makes the vulnerability of Germany with respect to climate change comparable to its vulnerability with respect to non-climate induced dynamics (extended vulnerability assessment). Guided by a sociological understanding of 'systemic risks' and based on a socio-metabolic model of society, we conceive vulnerability as the extent of endangerment of the functioning of society as a whole. Three societal subdomains (energy system, foreign trade, and social inequality) were chosen in order to make their vulnerability with respect to different external and internal drivers (e.g., climate change, trade instabilities, demographic change) comparable. A showcase application of the developed approach of an integrated vulnerability assessment is performed using the example of the energy-water-biomass complex. In doing so, the impacts of climate change on electricity generation (thermal power plants, hydro power, wind power) and wood production in forests and short rotation plantations were simulated for different climate scenarios (O-3 K mean temperature rise) in a spatially explicit way for Germany. | en |
dc.description.abstract | Ausgehend von einer kritischen Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Verwendung relevanter Konzepte wie Vulnerabilität, Resilienz und Risiko wird ein eigener konzeptueller Ansatzes, der a) die Vulnerabilität Deutschlands gegenüber dem Klimawandel sektoren- und regionenübergreifend vergleichbar macht (integrierte Vulnerabilitätsbewertung) und b) die Vulnerabilität Deutschlands gegenüber den Folgen des Klimawandels mit der Vulnerabilität gegenüber nicht-klimabedingten Dynamiken vergleichbar macht (erweiterte Vulnerabilitätsbewertung) entwickelt. | de |
dc.format.extent | 202 Seiten | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2858 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/8980 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Bewertung | |
dc.subject | Energiesystem | |
dc.subject | Energiegewinnung | |
dc.subject | Klimaänderung | |
dc.subject | Außenhandel | |
dc.subject | Sozialstruktur | |
dc.subject | Anpassung an den Klimawandel | |
dc.subject | Klimaanpassung | |
dc.subject | Klimawandelanpassung | |
dc.subject | KomPass | |
dc.subject | Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung | |
dc.subject | Deutsche Anpassungsstrategie | |
dc.subject | DAS | |
dc.subject | Aktionsplan Anpassung | |
dc.subject | APA | |
dc.subject | Klimaanpassungsstrategie | |
dc.subject | vulnerabilitätsbewertung | |
dc.subject | Vulnerabilität | |
dc.subject | verwundbarkeit | |
dc.subject | Vulnerabilität Deutschland | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.title | Methode einer integrierten und erweiterten Vulnerabilitätsbewertung | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 13/2013 | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.identifier.catalogId | 02398357 | |
local.identifier.cmsId | 12513 | |
local.identifier.fundingIndicator | 370941123 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37094112 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 13/13 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 13/2013 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2013-07-19T13:54:40 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2014-02-12T10:46:41 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2014-04-25T18:01:17 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.leader | 08004nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | METHODE EINER INTEGRIERTEN UND ERWEITERTEN VULNERABILITÄTSBEWERTUNG KONZEPTUELLMETHODISCHE GRUNDLAGEN UND EXEMPLARISCHE UMSETZUNG FÜR WASSERHAUSHALT STROMERZEUGUNG UND ENERGETISCHE NUTZUNG VON HOLZ UNTER KLIMAWANDEL | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 12513 at 2024-06-18T16:03:37.876368 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methode-einer-integrierten-erweiterten | |
local.subject.researchIndicator | 41 | |
local.subtitle | konzeptuell-methodische Grundlagen und exemplarische Umsetzung für Wasserhaushalt, Stromerzeugung und energetische Nutzung von Holz unter Klimawandel |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- climate_change_13_2013_methode_einer_integrierten_und_erweiterten_vulnerabilitaetsbewertung_0_0.pdf
- Größe:
- 10.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- climate_change_13_2013_methode_einer_integrierten_und_erweiterten_vulnerabilitaetsbewertung_0_0.pdf, downloaded 2024-06-16T16:33:11.274440