Publikation: Internationale Aus- und Weiterbildungszentren (Recycling, Ressourcenmanagement) inkl. Visualisierung von Best Practise-Beispielen zur Demonstration des Recycling und der Abfallentsorgug in Deutschland: Stand und Perspektiven
dc.contributor.author | Bokelmann, Monika | |
dc.contributor.author | Schönemann, Michael | |
dc.contributor.author | Hartleitner, Bernhard | |
dc.contributor.organisationOther | Bayerisches Institut für Angewandte Umweltforschung und -technik (Augsburg) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Menzel, Ralf | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Um vorhandene Informationen im Bereich der Abfallwirtschaft besser zu bündeln und die Vernetzung unter den Akteuren in Zukunft zu erleichtern, hat das Umweltbundesamt die bifa Umweltinstitut GmbH mit der Entwicklung einer internetbasierten Plattform zur Visualisierung internationaler Abfallwirtschaftsprojekte deutscher Akteure beauftragt. Die Einbettung in ein<BR>Geographisches Informationssystem (GIS) verfolgt dabei zwei Ziele: - Die Erhöhung der Transparenz deutscher Anstrengungen soll die Nutzung von Synergien und die Kooperationen öffentlicher und privater Akteure fördern. - Für Entscheidungsträger aus aller Welt soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich schnell und unkompliziert von der Auslandsexpertise deutscher Akteure zu überzeugen. Unter Beteiligung der Abfallwirtschaftsakteure wurden bis zum Abschluss des Projekts 333 öffentliche und 6 privatwirtschaftliche Projekte sowie 20 Aus- und Weiterbildungszentren erfasst und in die Plattform überführt. Die Erweiterung der Plattform um weitere verwandte Themen und neue oder in Vorbereitung befindliche Vorhaben wird angestrebt.<BR>Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | In order to pool information in the field of waste management better and to facilitate<BR>networking among stakeholders in the future, the Federal Environment Agency has commissioned the bifa Environment Institute GmbH to develop an Internet-based platform for visualization international waste management projects German actors. The embedding in a Geographic Information System (GIS) pursues two goals: - Increasing transparency German efforts to promote the use of synergies and partnerships of public and private actors. - Decision makers from all over the world the opportunity to be created quickly and easily to convince the international expertise of German actors. With the participation of the waste management actors until the completion of the project 333 public and 6 private sector projects, as well as 20 training centers were collected and transferred to the platform. The expansion of the platform to other related topics and new or in preparation project is aimed at.<BR>Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Um vorhandene Informationen im Bereich der Abfallwirtschaft besser zu bündeln und die Vernetzung unter den Akteuren in Zukunft zu erleichtern, hat das Umweltbundesamt eine internetbasierte Plattform zur Visualisierung internationaler Abfallwirtschaftsprojekte deutscher Akteure entwickelt. Die Einbettung in ein Geographisches Informationssystem (GIS) verfolgt dabei zwei Ziele: Die Erhöhung der Transparenz deutscher Anstrengungen soll die Nutzung von Synergien und die Kooperationen öffentlicher und privater Akteure fördern; für Entscheidungsträger aus aller Welt soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich schnell und unkompliziert von der Auslandsexpertise deutscher Akteure zu überzeugen. Unter Beteiligung der Abfallwirtschaftsakteure wurden bis zum Abschluss des Projekts 333 öffentliche und 6 privatwirtschaftliche Projekte sowie 20 Aus- und Weiterbildungszentren erfasst und in die Plattform überführt. Die Erweiterung der Plattform um weitere verwandte Themen und neue oder in Vorbereitung befindliche Vorhaben wird angestrebt. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (78 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6821 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/8415 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Abfallwirtschaft | |
dc.subject | Abfallentsorgung | |
dc.subject | Recycling | |
dc.subject | Ressourcenbewirtschaftung | |
dc.subject | best practice | |
dc.subject | Abfallrecycling | |
dc.subject | Ressourcenmanagment | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
dc.title | Internationale Aus- und Weiterbildungszentren (Recycling, Ressourcenmanagement) inkl. Visualisierung von Best Practise-Beispielen zur Demonstration des Recycling und der Abfallentsorgug in Deutschland: Stand und Perspektiven | |
dc.title.alternative | Internationale Aus- und Weiterbildungszentren (Recycling, Ressourcenmanagement) inkl. Visualisierung von Best Practise-Beispielen zur Demonstration des Recycling und der Abfallentsorgug in Deutschland: Stand und Perspektiven | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 76/2014 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 371131335 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37113133 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_76_2014_internationale_aus-und_weiterbildungszentren.pdf
- Größe:
- 3.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_76_2014_internationale_aus-und_weiterbildungszentren.pdf, downloaded 2024-06-16T16:19:26.726639