Publikation: Potentials for "results-based payments" in the forest sector under the Paris Agreement
dc.contributor.author | Böttcher, Hannes | |
dc.contributor.author | Fallasch, Felix | |
dc.contributor.author | Schneider, Lambert | |
dc.contributor.organisationOther | Öko-Institut. Büro Berlin | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Kruse, Marcel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:57:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:57:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Dieser Bericht untersucht, wie und unter welchen Umständen sich verschiedene Finanzierungsformen für ergebnis- oder transferbasierte Mechanismen zur Reduzierung von Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung sowie zur Steigerung der Kohlenstoffeinbindung in Wäldern (REDD+) im Kontext verschiedener Länder und Maßnahmen eignen. Der Ansatz ergebnisorientierter Zahlungen ist ein wichtiges Element von REDD+. Im Vergleich zu bedingungslosen Finanzierungsansätzen liefern sie Finanzierung nach erreichten Minderungen von Emissionen oder Kohlenstoffeinbindungen. Der Bericht liefert eine Typologie der REDD±Finanzierungsmechanismen, indem er die Unterschiede zwischen maßnahmen-, ergebnis- und transferbasierter Finanzierung herausarbeitet. Wir analysieren 13 spezifische REDD±Finanzierungsmechanismen im Hinblick auf eine Reihe von Kriterien (z. B. allgemeine Merkmale, finanzielle Steuerung, Überwachungs und Quantifizierungsbestimmungen). Der Bericht untersucht auch, welche Anforderungen sich aus Artikel 6 und der gängigen Praxis marktbasierter Ansätze zur Finanzierung von REDD+ ergeben. Darauf folgt eine Bewertung des Potenzials für die REDD±Finanzierung unter verschiedenen Annahmen vermieden werden könnten. Um festzustellen, wie Ansätze in der Praxis funktionieren, erörtert der Bericht REDD±Finanzierung in fünf Beispielländern: Indonesien, Äthiopien, Peru, Vietnam und die Demokratische Republik Kongo. Vor diesem Hintergrund bewerten wir die Eignung von REDD±Finanzierungsmechanismen für die spezifischen Ländersituationen. Schließlich ziehen wir allgemeine Schlussfolgerungen und formulieren Empfehlungen für die Nutzung verschiedener Formen der REDD±Finanzierung. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This report examines how, and under which circumstances different forms of financing are suitable for results- or transfer-based mechanisms for reducing emissions from deforestation and forest degradation as well as enhancing removals in forests (REDD+) in the context of different countries and measures. The approach of results-based payments is an important element of REDD+. Compared to unconditional finance approaches it delivers finance upon the achievement emission reductions or removals. The report provides a typology of REDD+ finance mechanisms by elaborating differences between activity-, results- and transfer-based finance. We analyse 13 specific REDD+ finance mechanisms with regard to a range of criteria (e.g. general characteristics, financial governance, monitoring and quantification provisions). The report also explores which requirements arise from Article 6 and the common practice of market-based approaches for financing REDD+. This is followed by an assessment of the potential for REDD+ financing under different assumptions. To assess how the approaches work in practice, the report discusses REDD+ financing in the context of five case countries: Indonesia, Ethiopia, Peru, Vietnam and Democratic Republic of Congo. Against this background, we assess the suitability of REDD+ financing mechanisms for specific country situations. Finally, we draw overall conclusions and formulate recommendations for actions and constraints on the use of different forms of REDD+ financing. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | The forest sector contributes to high emissions worldwide through the loss of historically built-up carbon stocks, mainly from deforestation and forest degradation. The REDD+ approach aims at compensating developing countries for efforts to reduce emissions from deforestation and forest degradation, to maintain and increase forest carbon stocks or to manage forests sustainably. This report examines how, and under which circumstances, different forms of results-based financing are suitable for reducing emissions and enhancing removals in the forest sector in the context of different countries and mitigation measures. | en |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (224 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6792 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2142 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Forest sector REDD+ | |
dc.subject | developing countries | |
dc.subject | Results-based Payments | |
dc.subject | Paris Agreement | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.title | Potentials for "results-based payments" in the forest sector under the Paris Agreement | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Verbraucher*innen | |
local.bibliographicCitation.number | 12/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02177199 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)134053516 | |
local.contributor.authorId | 02191742 | |
local.contributor.authorId | 00373381 | |
local.contributor.otherId | 02171133 | |
local.identifier.catalogId | 02496839 | |
local.identifier.cmsId | 102203 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3719425060 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37194250 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 12/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 12/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-03-01T12:34:47 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-03-01T12:34:47 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-03-01T12:34:47 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | (Erstellung) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 177360 | |
local.ingest.leader | 08236nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | POTENTIALS FOR RESULTSBASED PAYMENTS IN THE FOREST SECTOR UNDER THE PARIS AGREEMENT FINAL REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 102203 at 2024-06-18T15:37:24.980856 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/potentials-for-results-based-payments-in-the-forest | |
local.subject.researchIndicator | 42 | |
local.subtitle | final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- cc_12-2023_potentials_for_results-based_payments_in_the_forest_sector_under_the_paris_agreement.pdf
- Größe:
- 3.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- cc_12-2023_potentials_for_results-based_payments_in_the_forest_sector_under_the_paris_agreement.pdf, downloaded 2024-06-16T12:58:03.080035