Publikation: Komponentenzerlegung energiebedingter Treibhausgasemissionen mit Fokus auf dem Ausbau erneuerbarer Energien
dc.contributor.author | Förster, Hannah | |
dc.contributor.author | Emele, Lukas | |
dc.contributor.author | Graichen, Jakob | |
dc.contributor.organisationOther | Öko-Institut. Büro Berlin | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Lauf, Thomas | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Im Forschungsprojekt „Komponentenzerlegung energiebedingter Treibhausgasemissionen mit Fokus auf den Ausbau erneuerbarer Energien“ wurde der Beitrag erneuerbarer Energien zur Emissionsreduktion von Treibhausgasen in Deutschland analysiert. Als erstes wurden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Gegensätze des Treibhausgasinventars und der Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, mit dem Ziel, Harmonisierungspotenziale zu identifizieren, gegenübergestellt. In einem zweiten Schritt wurde die Methode der Komponentenzerlegung verwendet, um die Frage zu beantworten, wie stark die erneuerbaren Energien zur Minderung der Treibhausgasemissionen beigetragen haben.Der vorliegende Teilbericht stellt die Methode und die Ergebnisse der Komponentenzerlegung energiebedingter Treibhausgasemissionen mit Fokus auf den Ausbau erneuerbarer Energien dar. | de |
dc.format.extent | 1 Onlinerssource (53 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2819 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/6190 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Erneuerbare Energie | |
dc.subject | Energiewende | |
dc.subject | Emissionsinventar | |
dc.subject | Treibhausgasemissionen | |
dc.subject | Komponentenzerlegung | |
dc.subject | Treibhausgasbilanz | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Komponentenzerlegung energiebedingter Treibhausgasemissionen mit Fokus auf dem Ausbau erneuerbarer Energien | |
dc.title.alternative | Dekomposition der energiebedingten THG-Emissionen Deutschlands | de |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 15/2018 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3715411160 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37154111 | |
local.subtitle | Teilbericht 3: Dekomposition der energiebedingten THG-Emissionen Deutschlands |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2018-07-02_climate-change_15-2018_treibhausgasemissionen_teilbericht3.pdf
- Größe:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2018-07-02_climate-change_15-2018_treibhausgasemissionen_teilbericht3.pdf, downloaded 2024-06-16T15:14:52.015530