Publikation: Promotionscluster 'Nexus Ressourcenschonung und Klimaschutz'
dc.contributor.author | Jessen, Dustin | |
dc.contributor.author | Joachimsthaler, Charlotte | |
dc.contributor.author | Kippes, Thomas | |
dc.contributor.organisationOther | Technische Universität Dortmund. Lehrstuhl Ressourcen- und Energiesysteme | |
dc.contributor.organisationOther | Folkwang Universität der Künste | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Nuss, Philip | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen des Promotionscluster "Nexus Ressourcenschonung und Klimaschutz", welches an die Ressourcenkommission am Umweltbundesamt (UBA) angegliedert ist, wurden drei Promotionsvorhaben mit Mitteln des Ressortforschungsplans des Bundesumweltministeriums (BMUV) gefördert und durchgeführt: Das Promotionsvorhaben I beschäftigt sich mit dem Thema "Die Gestalt der Nachhaltigkeit" und wurde an der Folkwang Universität in Essen von Herrn Dustin Jessen bearbeitet. Mit dem Promotionsvorhaben II zum Thema "Ressourcenleichter Aufbau der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)-Infrastruktur" befasste sich von 01.07.2018 bis zum 31.08.2019 Herr Florian Fiesinger an der Technischen Universität (TU) Clausthal. Dieses Vorhaben wurde von Frau Charlotte Joachimsthaler an der Technischen Universität (TU) Dortmund fortgeführt und auf den thematischen Schwerpunkt "Ressourcenbedarf der Energiewende" fokussiert. Das Promotionsvorhaben III wurde von Herrn Thomas Kippes an der Universität Augsburg bearbeitet und trägt den Titel "Dissipation von Funktionsmaterialien". Dieser Forschungsbericht fasst die zentralen Ergebnisse der drei Promotionsvorhaben zusammen. Eine Übersicht der drei Projekte sowie Verlinkungen zu bereits erfolgten Veröffentlichungen sind zu Beginn des Berichts kurz dargestellt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Within the Doctoral Cluster "Nexus: Sustainable Resource Use and Climate Protection" (German: Promotionscluster "Nexus Ressourcenschonung und Klimaschutz") three doctoral students were funded by research grants of the departmental research plan ("Ressortforschungsplan") of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV). The doctoral cluster was also affiliated with the the Resources Commission at the German Environment Agency (UBA). PhD-project I dealt with the appearance of substainabilty and related design questions and was conducted by Dustin Jessen at the Folkwang University in Essen. PhD-project II (carried out from 01.07.2018 to 31.08.2019) was started by Florian Fiesinger at Clausthal University of Technology focussing on resource demands of information and communications technologies (ICT) and was later continued by Charlotte Joachimsthaler at the Technical University (TU) of Dortmund, condensing the focus to the resource demand of the energy transition. PhD-project III was conducted by Thomas Kippes at the University of Augsburg who investigated the dissipation of functional metals. This project report provides a concise overview of the results of the three PhD projects. Brief project summaries can be found at the beginning of this report including links to already published papers by the three authors. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Im Promotionscluster „Nexus Ressourcenschonung und Klimaschutz“ wurden drei Promotionsvorhaben mit Mitteln des Ressortforschungsplans des Bundesumweltministeriums (BMUV) gefördert und durchgeführt. Die Promotionsvorhaben beinhalteten Themen wie z.B. Circular Economy und Design, Rohstoffe in erneuerbaren Energien und Dissipation von Funktionsmaterialien. Das Promotionscluster war an die Ressourcenkommission am Umweltbundesamt (UBA) angegliedert und zentrale Ergebnisse sind im vorliegenden Forschungsbericht kurz zusammengefasst. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (89 Seiten) | |
dc.format.extent | 3,0 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6733 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1198 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Ressourcenschonung | |
dc.subject | Kreislaufwirtschaft | |
dc.subject | circular economy | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Promotionscluster 'Nexus Ressourcenschonung und Klimaschutz' | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 07/2024 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717311060 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37173110 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 07_2024_texte_promotionscluster.pdf
- Größe:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 07_2024_texte_promotionscluster.pdf, downloaded 2024-06-16T12:30:27.870898