Publikation: Qualitative und quantitative Modellierungen der Wirksamkeit von Politikinstrumenten
dc.contributor.author | Schünemann, Christoph | |
dc.contributor.author | Sidorova, Anastasiia | |
dc.contributor.author | Herold, Hendrik | |
dc.contributor.organisationOther | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Abeling, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:43:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:43:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Dezember 2022 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Studie stellt die Ergebnisse einer ausgiebigen Recherche qualitativer und quantitativer Modellierungsansätze zur Analyse der Wirksamkeit von Politikinstrumenten dar. Neben der Recherche möglicher Modellierungsansätze, zielt die Studie darauf ab, die Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung der gefundenen Ansätze auf das Politikfeld der Klimawandelanpassung zu prüfen. Die Studie gliedert sich dabei nach der Einführung in das Themenfeld der Politikmodellierung auf folgende Inhalte: 1. Einführung in das Feld der Politikmodellierung und Verhaltensmodellierung sowie Erläuterung zur Methodik der Modellierungsrecherche 2. Vorstellung von Beispielen qualitativer und quantitativer Modellierungen zur Wirksamkeitsanalyse von Politikinstrumenten aus verschiedenen Anwendungsfeldern in der Politikberatung und dem Feld der Klimawandelanpassung (Kapitel 2), 3. Kurze Vorstellung und Erläuterung der recherchierten qualitativen (Systemdenken, Konzeptkarten, Kausaldiagramme), semi-quantitativen (Fuzzy Cognitive Mapping, soziale Netzwerkanalyse, Szenarienentwicklung, entscheidungsorientierte Modellierung) und der quantitativen (System Dynamics, agentenbasierte Modellierung, zelluläre Automaten, empirische Modellierung und Bayessche Netze) (Basis-)Modellierungsmethoden (Kapitel 3), 4. Aufzeigen der Chancen und Limitierungen von Modellierungen zur Wirksamkeitsanalyse von Politikinstrumenten in der Politikberatung (Kapitel 4) und 5. Diskussion der Übertragbarkeit der gefundenen qualitativen bis quantitativen Modellierungsansätzen auf das Politikfeld der Anpassung an den Klimawandel (Kapitel 5). Die wesentlichsten Erkenntnisse der Studie sind in der Zusammenfassung aufgeführt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This study presents the results of a comprehensive research of qualitative and quantitative modelling approaches to analyse the efficacy of policy instruments. In addition to reviewing existing modelling approaches, this study addresses the opportunities and limitations of applying the findings to the policy field of climate change adaptation. Starting with an introduction to the field of policy modelling, the study is structured as follows: 1. Introduction to the field of policy and behavioural modelling and explanation of the research methodology 2. Examples of qualitative and quantitative modelling for the analysis of the efficacy of policy instruments in the fields of policy advice and the climate change adaptation (Chapter 2), 3. Introduction and overview of the reviewed qualitative (Systems Thinking, Concept Mapping, Causal Loop Diagrams), semi-quantitative (Fuzzy Cognitive Mapping, Social Network Analysis, Scenario Analysis, Decision-oriented Modelling) and quantitative (System Dynamics, Agent based modelling, Cellular Automata, Empirical Modelling and Bayesian Networks) core modelling methods (Chapter 3), 4. Identifying the opportunities and limitations of modelling for policy instruments' efficacy analysis in the field of policy advice (Chapter 4); and 5. Discussion of the applicability of the identified qualitative and quantitative modelling approaches to the policy field of climate change adaptation (Chapter 5). The most important findings of the study are outlined in the summary. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Studie stellt die Ergebnisse einer ausgiebigen Recherche qualitativer und quantitativer Modellierungsansätze zur Ex-ante Analyse der Wirksamkeit von Politikinstrumenten dar. Neben der Recherche möglicher Modellierungsansätze (wie z.B. agententenbasierte Modellierungen, System Dynamics Modellierungen, Verhaltensmodellierungen), zielt die Studie darauf ab, die Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit der gefundenen Ansätze auf das Politikfeld der Klimawandelanpassung zu prüfen. Adressaten sind dabei sowohl Entscheidungsträger_innen in der Politik als auch Wissenschaftler_innen. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (87 Seiten) | |
dc.format.extent | 5,7 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2809 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1678 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Politikberatung | |
dc.subject | Politikinstrument | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.title | Qualitative und quantitative Modellierungen der Wirksamkeit von Politikinstrumenten | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 41/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02192638 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)103253236X | |
local.contributor.authorId | 02192639 | |
local.contributor.authorId | 02192640 | |
local.contributor.otherId | 02175335 | |
local.identifier.catalogId | 02500286 | |
local.identifier.cmsId | 105862 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3721481040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37214810 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 41/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 41/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-09-11T11:00:41 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-11-02T08:17:13 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-11-02T08:17:11 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 185581 | |
local.ingest.leader | 08989nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | QUALITATIVE UND QUANTITATIVE MODELLIERUNGEN DER WIRKSAMKEIT VON POLITIKINSTRUMENTEN MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER ÜBERTRAGBARKEIT AUF DAS FELD DER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL TEILBERICHT | |
local.newsletter | 1 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 105862 at 2024-06-18T15:33:49.563069 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/qualitative-quantitative-modellierungen-der | |
local.subject.researchIndicator | 48 | |
local.subtitle | Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit auf das Feld der Anpassung an den Klimawandel ; Teilbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 41_2023_cc_qualitative_und_quantitative_modellierungen_okt_2023.pdf
- Größe:
- 10.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 41_2023_cc_qualitative_und_quantitative_modellierungen_okt_2023.pdf, downloaded 2024-06-16T12:43:12.777018