Publikation: Monitoringprogramm zur Verwertung von Bodenmaterial gemäß §§ 6-8 Novelle BBodSchV
dc.contributor.author | Kalbe, Ute | |
dc.contributor.author | Schatten, René | |
dc.contributor.author | Szuppa, Tony | |
dc.contributor.organisationOther | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Terytze, Konstantin | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Die Paragraphen 6 bis 8 der vorgesehenen Novelle der BBodSchV enthalten neue Vorgaben hin-sichtlich des Auf- und Einbringens von Bodenmaterial unterhalb oder außerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht (zugrunde gelegter Stand des Entwurfs der Novelle der BBodSchV für dieses Projekt: 4. Referentenentwurf der Mantelverordnung vom 06.02.2017). Es soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Bodenmaterialien mit Feststoffgehalten von regulierten Stoffen zwischen dem einfachen und doppelten Vorsorgewert einer weiteren Verwertung zuzuführen unter der Voraussetzung, dass die Eluatwerte eingehalten werden. Für die Auswirkung dieser neuen Regelungen auf die Verwertung von Bodenmaterialien bestehen bisher noch Datendefizite besonders für organische Stoffe. Durch die Umstellung des Elutionsverfahrens von einem W/F von 10 l/kg (bisherige Regelung in der LAGA M 20) auf ein W/F von 2 l/kg bestehen zusätzliche Unsicherheiten im Hinblick auf die Einstufung von Bodenmaterialien zu Verwertungszwecken. Im Rahmen des Vorhabens wurden unterschiedliche Bodenmaterialien (Baggergut, Bankettschälgut, Stadt- und Auenböden, Bergematerial) verschiedener Herkunft mit besonderem Fokus auf PAK untersucht. Von den unter die Kriterien fallenden, ausgewählten Bodenmaterialien wurden Feststoffgehalte, TOC-Gehalte sowie die Eluatwerte aus Säulenversuchen nach DIN 19528 und Schüttelversuchen nach DIN 19529 bei einem Wasser-/Feststoffverhältnis (W/F) von 2 l/kg und 10 l/kg ermittelt und gegenübergestellt. Mit den neuen und auch mit Auswertung vorhandener Daten kann hinsichtlich PAK gezeigt wer-den, dass mit Verabschiedung der neuen Regelungen sich zusätzliche Verwertungsmöglichkeiten von Bodenmaterialien außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht eröffnen und deren Deponierung teilweise vermieden werden kann. Analysen zu anorganischen Schadstoffen wurden parallel miterfasst und ausgewertet. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Paragraphs 6 to 8 of the proposed amendment to the German Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance contain new requirements regarding the application of soil-like material outside of a rootable soil layer (included in 4. Referentenentwurf Mantelverordnung, last status: 06.02.2017). For example, it is intended to enable reusing of soil-like materials contain-ing regulated substances in concentrations between the single and double precautionary value, provided the limit values for the eluate are complied with. The project aimed at collecting data to assess the potential for promoting the circular economy and conservation of natural resources. Different soil-like materials of various origin (e.g. dredged material, banquet peeling material, urban and alluvial soils) were considered with a special focus on PAH. The contents of PAHs, heavy metals and other inorganic elements in solid matter were determined following established standards. In addition, the soil-like materials were characterized concerning particle size, pH, conductivity, SOM, TOC and carbonate content. To determine the eluate concentration, column tests according to DIN 19528 and batch tests according to DIN 19529 at a liquid/solid ratio (L/S) of 2 l/kg and 10 l/kg were performed comparatively. The results show that the new requirements of the planned amendment to the regulation certainly opens additional possibilities for reuse of soil-like materials. Selected inorganic substances lead to similar evaluations. Therefore, the application of such soil-like materials outside of rootable soil layers would be possible. Previously, those materials were often used for landfill construction. In the future, a utilization in the adjacent environment by backfilling, recultivation, renaturation, composting or landscaping would be conceivable. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Mit der Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) (am 6.11.2020 im Bundesratsverfahren beschlossen) werden Regelungen zum Auf- und Einbringen von Bodenmaterial außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht aufgenommen (sogenannte Verfüllungen). Ziel des Vorhabens war es, durch die Auswertung vorhandener und durchzuführender Untersuchungen eine Einstufung von Bodenmaterialien (jährlich fallen weit über 100 Mio. Tonnen davon an) für bestimmte Verwertungswege vornehmen zu können. Es sollte herausgefunden werden, ob Veränderungen hinsichtlich des Verwertungspotentials nachgewiesen werden können.Basis für die Durchführung und Bewertung waren die neuen Regelungen (hier insbesondere die Untersuchung mit einem Wasser/Feststoffverhältnis von 2:1, neue nationale und europäische Elutions- und Untersuchungsverfahren) der novellierten BBodSchV. Der Fokus lag dabei auf den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) sowie ausgewählte anorganische Stoffe (Schwermetalle und Anionen) unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Bodenmaterialien zur Verwertung. Dabei handelte es sich um:- Böden aus urban geprägten Gebieten,- Oberböden aus dem Straßenrandbereich in Form von Bankettschälgut,- Baggergut aus Gewässern mit Verdacht auf eine Kontamination,- Bergematerial (Mischung von Abraum- und Bodenmaterial),- Auenböden mit vermuteten Verunreinigungen aus Industrie und Gewerbe.Anhand der vorgelegten Ergebnisse kann nun eine Versachlichung der Diskussion um Ressorcenschutz vs. Schadlosigkeit der Verwertung erfolgen. Sie zeigen für die untersuchten Stoffe, dass bei einer Einführung der §§ 6-8 Novelle BBodSchV mit einer Erhöhung der Verwertungsquote für Bodenmaterial gerechnet werden kann. Eine Erhöhung des Deponievolumens ist somit nicht zu befürchten. Neben den ermittelten Daten konnten Grundlagen für die Überarbeitung verschiedener DIN-Normen für Bodenuntersuchungen erarbeitet werden. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (248 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6689 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3922 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | PAK | |
dc.subject | Novelle BBodSchV | |
dc.subject | Verwertung. Bodenmaterial | |
dc.subject | Feststoffgehalte | |
dc.subject | Eluatwerte | |
dc.subject.ubaTheme | Boden | Fläche | |
dc.title | Monitoringprogramm zur Verwertung von Bodenmaterial gemäß §§ 6-8 Novelle BBodSchV | |
dc.title.alternative | Monitoringprogramm zur Verwertung von Bodenmaterial gemäß §§ 6-8 Novelle BBodSchV | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 127/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3716742030 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37167420 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2021-06-25_texte_127-2020_bodenmonitoring_2._auflage.pdf
- Größe:
- 11.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021-06-25_texte_127-2020_bodenmonitoring_2._auflage.pdf, downloaded 2024-06-16T13:56:51.495649