Publikation: Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen: NO2- und O3-Minderungspotenziale von Maßnahmenpaketen zur weiteren Reduzierung der Immissionen in Deutschland
dc.contributor.organisationOther | Institut für Meteorologie | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Der Bericht beschreibt die Auswertung der Emissionsszenarien in Deutschland für die Stoffe NO2 und Ozon. Es werden vorgestellt: 1. Immissionsverteilungen für die Emissionsreferenz 2020 (CLE-Szenario"current legislation"). 2. Änderungen der NO2- und O3-Immissionsverteilungen aufgrund von Maßnahmenbündeln, die auf die Emissionsreferenz 2020 aufsetzen. Diese Maßnahmenbündel beschreiben eine Verschärfung der Emissionsreferenz 2020 im Sinne einer weiteren Absenkung der Emissionen.<BR>Quelle: www.umweltbundesamt.de | de |
dc.description.abstract | Der Bericht beschreibt die Auswertung der Emissionsszenarien in Deutschland für die Stoffe NO2 und Ozon. Es werden vorgestellt: 1. Immissionsverteilungen für die Emissionsreferenz 2020 (CLE-Szenario „current legislation“). 2. Änderungen der NO2- und O3-Immissionsverteilungen aufgrund von Maßnahmenbündeln, die auf die Emissionsreferenz 2020 aufsetzen. Diese Maßnahmenbündel beschreiben eine Verschärfung der Emissionsreferenz 2020 im Sinne einer weiteren Absenkung der Emissionen. | de |
dc.format.extent | 136 Seiten | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6678 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/8794 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Feinstaub | |
dc.subject | Luftverunreinigende Partikel | |
dc.subject | Luftreinhaltemaßnahme | |
dc.subject | Minderungspotenzial | |
dc.subject | Immissionsminderung | |
dc.subject.ubaTheme | Luft | |
dc.subject.ubaTheme | Air | |
dc.title | Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen: NO2- und O3-Minderungspotenziale von Maßnahmenpaketen zur weiteren Reduzierung der Immissionen in Deutschland | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 62/2013 | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 2064320001 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 20643200 | |
local.subtitle | Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_62_2013_appelhans_m09_komplett_0_0.pdf
- Größe:
- 10.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_62_2013_appelhans_m09_komplett_0_0.pdf, downloaded 2024-06-16T16:27:48.279267