Publikation: Klimaorientierte Stadtentwicklung
dc.date.accessioned | 2024-06-18T15:26:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T15:26:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Das Forschungsvorhaben beschäftigt sich mit der Fragestellung, welches Treibhausgasminderungspotenzial in zentralen Handlungsfeldern einer klimaorientierten Stadtentwicklung besteht, wie sich dieses quantifizieren lässt und welche Synergien mit Klimaanpassungsstrategien gehoben werden können. Diese Handlungsfelder sind (a) Nachverdichtung/ Entwicklung verdichteter Bebauung in bestehenden städtischen Strukturen (b) nachhaltiges Bauen inklusive des Einsatzes nachhaltiger Bauprodukte, (c) Mobilität und urbane Transportinfrastrukturen im Zusammenspiel mit den Siedlungsstrukturen. Die Handlungsfelder werden auf einer strategisch-konzeptionellen Ebene einer integrierten Stadtentwicklung mit ihren Wechselwirkungen und auf den verschiedenen räumlichen Ebenen vom Gebäude, über das Quartier bis zur Gesamtstadt betrachtet. Es wird zudem untersucht, wie die systematische Integration von klimapolitischen Ansätzen in die Gestaltung von interregionalen Verflechtungen und funktionalen Raumbeziehungen zwischen Stadt und Umland in den Handlungsfeldern gefördert werden können. Das Vorhaben identifiziert signifikante Minderung von Treibhausgasen in den drei Handlungsfeldern, unterlegt sie mit quantitativen Zahlen zur Treibhausgasminderung, unter anderem durch sechs Fallstudien aus Deutschland, Indien und den Philippinen, und erarbeitet Handlungsempfehlungen für die verschiedenen politischen Ebenen. | de |
dc.format.extent | 511 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2783 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/9710 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.source.uri | https://umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/20_2024_cc_klimaorientierte_stadtentwicklung.pdf | |
dc.subject | Stadtentwicklung | |
dc.subject | Treibhausgasminderung | |
dc.subject | klimaschutzinitiative | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Luft | |
dc.subject.ubaTheme | Boden | Fläche | |
dc.subject.ubaTheme | Verkehr | |
dc.subject.ubaTheme | Lärm | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Wasser | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.title | Klimaorientierte Stadtentwicklung | de |
dc.type | Sonstiges | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 20/2024 | |
local.identifier.cmsId | 110116 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3720151020 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37201510 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 20/2024 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2024-05-27T09:43:20 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2024-05-27T09:46:49 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2024-05-27T09:46:47 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 192353 | |
local.jointTitle | KLIMAORIENTIERTE STADTENTWICKLUNG TREIBHAUSGASMINDERUNGSPOTENZIALE IN SYNERGETISCHEN HANDLUNGSFELDERN | |
local.newsletter | 1 | |
local.source | cms | |
local.subject.researchIndicator | ||
local.subtitle | Treibhausgasminderungspotenziale in synergetischen Handlungsfeldern | de |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 20_2024_cc_klimaorientierte_stadtentwicklung.pdf
- Größe:
- 16.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 20_2024_cc_klimaorientierte_stadtentwicklung.pdf, downloaded 2024-06-18T15:26:46.141325