Publikation: Entwicklung und Umsetzung eines Monitoringsystems zur Analyse der Akteursstruktur bei Freiflächen-Photovoltaik und der Windenergie an Land
dc.contributor.author | Grashof, Katherina | |
dc.contributor.author | Guss, Hermann | |
dc.contributor.author | Holstenkamp, Lars | |
dc.contributor.organisationalEditor | IZES gGmbH - Institut für ZukunftsEnergieSysteme | |
dc.contributor.organisationalEditor | Leuphana Universität Lüneburg | |
dc.contributor.other | Werlein, Max | |
dc.contributor.other | Rudolph, Manuel | |
dc.contributor.other | Futterlieb, Matthias | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T14:37:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T14:37:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | Stand: Dezember 2018 | |
dc.description.abstract | Der Gesetzgeber hat sich im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) das Ziel gesteckt, die Akteursvielfalt zu erhalten. Das vorliegende Forschungsvorhaben untersucht vor diesem Hintergrund die Akteursstruktur von Bietern für die Ausschreibungen bei der Windenergie an Land und großen Photovoltaikanlagen im Vergleich zum Bestand seit 2010. Als Akteure werden dabei die Eigentümer verstanden, denen die Bieter- bzw. Betreibergesellschaften gehören und die wesentliche Entscheidungen über die Projekte treffen. Der Gesetzgeber hat im EEG 2017 Sonderregeln für die Teilnahme von Bürgerenergiegesellschaften bei der Windenergie an Land eingeführt (§ 3 Nr. 15 EEG), die dem Erhalt der Akteursvielfalt dienen sollen. In den ersten drei Ausschreibungsrunden bei der Windenergie an Land im Jahr 2017 war es Bürgerenergiegesellschaften möglich, Gebote für Projekte ohne Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) abzugeben Dies hat dazu geführt, dass fast alle Zuschläge an Bürgerenergiegesellschaften gemäß Legaldefinition gingen. Die IZES gGmbH und die Professur für Finanzierung und Finanzwirtschaft der Leuphana Universität Lüneburg haben im Anschluss an die erste Ausschreibungsrunde im Mai 2017 gemeinsam Recherchen und Befragungen von bezuschlagten Gesellschaften und Branchenvertretern durchgeführt, um Hintergründe dieser Entwicklung zu beleuchten und Implikationen für das Monitoring der Akteursvielfalt abzuleiten. Die Ergebnisse sind in diesem Bericht dargestellt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | In the Renewable Energy Sources Act, the legislator formulated the objective to maintain the diversity of actors in the wind energy sector. Against this background, this study aims to investigate the current structure of tenders in the sector of onshore wind energy as well as large-scale photovoltaic systems in comparison to plants installed in the years 2010 to 2017. Actors are de-fined here as owners who own the bidder or operating companies, respectively, and who take the relevant project-related decisions. The legislator introduced specific stipulations in the Renewable Energy Sources Act of 2017 for the participation of community wind projects (Sec. 3 No. 15 EEG), aiming to preserve the diversity of actors. Thus, community wind projects were able to put in bids without permits according to the Federal Immission Control Act. As a result, almost all successful bids were awarded to community wind projects as legally defined. IZES gGmbH and Leuphana University of Lüne-burg's Finance and Financial Institutions team did desktop research and interviews with successful bidders and industry representatives after the close of the first tender in May 2017, in order to illuminate the background of this development and derive implications for the monitoring of the diversity of actors. The results are presented in this report. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | In den Windenergie-Ausschreibungen im Jahr 2017 war es Bürgerenergiegesellschaften möglich, Gebote für Projekte ohne Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz abzugeben. Infolgedessen gingen fast alle Zuschläge an solche Bürgerenergiegesellschaften. Im Anschluss an die erste Ausschreibungsrunde im Mai 2017 führten IZES und die Leuphana Universität im Rahmen des Forschungsvorhabens zur Akteursstruktur bei Windenergie- und PV-Projekten Befragungen von bezuschlagten Gesellschaften und Branchenvertreter durch, um Hintergründe dieser Entwicklung zu beleuchten und Implikationen für das Monitoring der Akteursvielfalt abzuleiten. Die Ergebnisse sind in diesem Bericht dargestellt. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (36 Seiten) | |
dc.format.extent | 971 KB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2758 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/5098 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Akzeptanz | |
dc.subject | Windenergie | |
dc.subject | Photovoltaik | |
dc.subject | Akteursstruktur | |
dc.subject | Akteursvielfalt | |
dc.subject | Bürgerenergie | |
dc.subject | Ausschreibungen | |
dc.subject | photovoltaic | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Entwicklung und Umsetzung eines Monitoringsystems zur Analyse der Akteursstruktur bei Freiflächen-Photovoltaik und der Windenergie an Land | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 32/2019 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02069328 | |
local.contributor.authorId | 02182794 | |
local.contributor.authorId | 02143283 | |
local.contributor.otherId | 02171729 | |
local.contributor.otherId | 02182071 | |
local.contributor.otherId | 02182795 | |
local.identifier.catalogId | 02468719 | |
local.identifier.cmsId | 75274 | |
local.identifier.fundingIndicator | 37161370 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37161370 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 32/2019 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 32/2019 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2019-08-30T14:20:03 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2019-09-06T11:01:12 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2019-09-06T11:01:09 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung prüfen | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 129088 | |
local.ingest.leader | 08986nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | ENTWICKLUNG UND UMSETZUNG EINES MONITORINGSYSTEMS ZUR ANALYSE DER AKTEURSSTRUKTUR BEI FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIK UND DER WINDENERGIE AN LAND DETAILAUSWERTUNG DER ERSTEN AUSSCHREIBUNGSRUNDE FÜR WINDENERGIE AN LAND IMPLIKATIONEN FÜR DIE ENTWICKLUNG DES MONITORINGS VON AKTEURSVIELFALT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 75274 at 2024-06-18T15:47:42.779697 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/entwicklung-umsetzung-eines-monitoringsystems-zur | |
local.subtitle | Detailauswertung der ersten Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land - Implikationen für die Entwicklung des Monitorings von Akteursvielfalt |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2019-08-30_climate-change_32-2019_akteursvielfalt-photovoltaic-windenergie__0.pdf
- Größe:
- 991.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2019-08-30_climate-change_32-2019_akteursvielfalt-photovoltaic-windenergie__0.pdf, downloaded 2024-06-16T14:37:20.857491