Publikation: Analyse und strategische Weiterentwicklung der Berichtsprozesse im nationalen und europäischen Gewässerschutz
dc.contributor.author | Rudolf, Heino | |
dc.contributor.author | Opitz, Jens | |
dc.contributor.author | Koppenhagen, Ines | |
dc.contributor.organisationOther | hrd.consulting | |
dc.contributor.organisationOther | M.O.S.S Computer Grafik Systeme GmbH (Dresden) | |
dc.contributor.organisationOther | Unabhängiges Institut für Umweltfragen (Berlin) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Hilliges, Falk | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden Berichtsprozesse im Gewässerschutz zwischen Bund und Ländern auf deren Effizienz und Aktualität untersucht und Vorschläge zur Weiter- entwicklung, auch vor dem Hintergrund neuer Anforderungen, erarbeitet. In einer ausführlichen Ist-Analyse wurden die derzeit für den Datenaustausch verwendeten Berichtsstränge untersucht: (1) für die richtlinienbezogene Berichterstattung, (2) Berichte zum Zustand der Gewässer. Dabei werden die bereits erreichten Vorteile und die bestehenden Defizite herausgearbeitet. Zur zukünftigen Ausrichtung der Berichterstattung werden drei mögliche Varianten vorgestellt, die nacheinander umgesetzt werden können und die dazu beitragen können, die nationale Datenbasis für die Berichtsprozesse im Gewässerschutz qualitativ zu verbessern. Für deren Ausbau werden drei Stufen diskutiert. Als Endziel der dritten Ausbaustufe steht die dienstebasierte Datenbereitstellung. Zusätzlich werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die für die Umsetzung der Varianten notwendigen rechtlichen Maßnahmen abgeleitet. Das Projekt endet mit dem Vorschlag eines Stufenplans zur Umsetzung der Varianten. Quelle: Foschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Reporting processes in water protection between the federal and state governments were examined for their efficiency and timeliness as part of the research project. Suggestions for further development were drawn up reflecting the new requirements. In a current detailed analysis, the reporting lines currently used for data exchange were examined: (1) for directive-related reporting, (2) reports on the state of the waters. This analysis identifies the advantages already achieved and the existing deficits. Three possible variants are presented regarding the future orientation of reporting. All of these variants can be implemented one after the other and can help to qualitatively improve the national database for the reporting processes in water protection. Three stages are discussed for their expansion. The ultimate goal of the third stage of expansion is service-based data supply. The legal framework and the legal measures necessary to implement the variants are also derived. The project ends with the proposal of a step-by-step plan for implementing the variants. Quelle: Foschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden Berichtsprozesse im Gewässerschutz zwischen Bund und Ländern auf deren Effizienz und Aktualität untersucht und Vorschläge zur Weiterentwicklung, auch vor dem Hintergrund neuer Anforderungen, erarbeitet. Zur zukünftigen Ausrichtung der Berichterstattung werden drei mögliche Varianten vorgestellt, die nacheinander umgesetzt werden können und die dazu beitragen können, die nationale Datenbasis für die Berichtsprozesse im Gewässerschutz qualitativ zu verbessern. Für deren Ausbau werden drei Stufen diskutiert. Zusätzlich werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die für die Umsetzung der Varianten notwendigen rechtlichen Maßnahmen abgeleitet. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (138 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6482 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2973 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Digitalisierung | |
dc.subject | Wasserwirtschaft | |
dc.subject | Datenaustausch | |
dc.subject | Berichtsprozesse | |
dc.subject | digitale Wasserwirtschaft | |
dc.subject | digitale Transformation | |
dc.subject | Elektronischer Datenaustausch | |
dc.subject.ubaTheme | Wasser | |
dc.title | Analyse und strategische Weiterentwicklung der Berichtsprozesse im nationalen und europäischen Gewässerschutz | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 172/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717242750 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37172427 | |
local.subtitle | Schlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_172-2021_analyse_und_strategische_weiterentwicklung_der_berichtsprozesse_im_nationalen_und_europaeischen_gewaesserschutz.pdf
- Größe:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_172-2021_analyse_und_strategische_weiterentwicklung_der_berichtsprozesse_im_nationalen_und_europaeischen_gewaesserschutz.pdf, downloaded 2024-06-16T13:27:28.106127