Publikation: Ableitung eines Indikatorensets zur Umweltverträglichkeit der Energiewende
dc.contributor.author | Kauertz, Benedikt | |
dc.contributor.author | Dittrich, Monika | |
dc.contributor.author | Fehrenbach, Horst | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Energie- und Umweltforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Rothe, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:51:43Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:51:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Juli 2020 | |
dc.description.abstract | Die Energiewende ist eine der größten Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Die Herausforderung besteht darin, das Energiesystem umweltverträglich, sicher und wirtschaftlich zu gestalten. Mit der Energiewende sind auf der einen Seite entlastende Wirkungen für die Umwelt und Synergie-effekte für eine nachhaltige Energiewirtschaft verbunden. Auf der anderen Seite können damit auch neue Umwelt- und Gesundheitseffekte sowie Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sein. Um die Veränderungen des Umweltzustandes durch die Energiewende fachlich fundiert darzustellen, wurde in den vergangenen vier Jahren im Auftrag des Umweltbundesamtes durch das ifeu-Heidelberg ein Bewertungsansatz erarbeitet, der eine Beurteilung der Umweltauswirkungen als vielschichtiges Geflecht interdependenter Wirkungszusammenhänge anhand der aus dem UVPG bekannten Schutzgüter (Mensch, Tiere/Pflanzen/ Biodiversität, Wasser, Boden, Fläche, Luft und Klima, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter) ermöglicht. Dafür werden potenzielle Umweltauswirkungen des Energiesystems identifiziert, durch die im Vorhaben abgeleiteten Indikatoren beschrieben und falls möglich, als Zeitreihe quantifiziert. Die einzelnen Indikatoren werden in Wirkpfaden gebündelt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutz-güter diskutiert. Im Rahmen dieses F&E Vorhabens erfolgte die wissenschaftlich basierte Konzeption des Monitoringmodells und die Auswahl, Entwicklung und Beurteilung von Indikatoren zur Bemessung der Umweltauswirkungen der Energiewende. Die Ergebnisse des Vorhabens dienen den Akteuren beim UBA und im BMU als Grundlage für die umfassende Bewertung der Veränderungen des Umweltzustandes durch die Energiewende, wie sie bspw. im Monitoringbericht zur Energiewende "Energie der Zukunft" zu erfolgen hat. Des Weiteren zeigt das Projekt noch vorhandene Wissenslücken auf, formuliert erweiterten Forschungsbedarf und gibt alternative Denkanstöße, die mittel- bis langfristig zum Verfüllen eben solcher Wissenslücken beitragen können. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The energy transition is one of the biggest tasks for the 21st century. The challenge is to make the energy system environmentally friendly, reliable and economical. On one side, the transformation of the energy system will reduce the burden on the environment and create synergies for a sustainable energy industry. On the other side, there are new and maybe larger environmental impacts, health effects, changes in ecosystems and land use. In order to present the changes in the state of the environment caused by the energy transition in a technically sound manner, ifeu-Heidelberg has been commissioned by the Federal Environment Agency to develop an evaluation approach for the assessment of the environmental impacts consisting of a multi-layered network of interdependent cause-and-effect relationships on the basis of the protected resources of the Environmental Impact Assessment Act UVPG (humans, animals/plants/ biodiversity, water, soil, land, air, climate, landscape, cultural and other material goods). To this end, potential environmental impacts of the energy system were identified, described with indicators derived in the project and, if possible, quantified as a time series. The individual indicators were grouped by impact pathways and the effects on the protected resources are discussed. Within the framework of this R&D project, the science-based concept of the monitoring model and the selection, development and assessment of indicators for measuring the environmental impacts of the energy transition took place. The results will serve UBA and BMU stakeholders as a basis for a comprehensive assessment of the changes in the environmental status caused by the energy transition, as is required, for example, in the "Energy of the Future" monitoring report on the energy transition. Furthermore, the project identifies remaining gaps in knowledge, formulates expanded research needs, and provides alternative ideas that can help fill mid-term and long-term knowledge gaps. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die Energiewende ist eine der größten Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Die Herausforderung besteht darin, das Energiesystem umweltverträglich, sicher und wirtschaftlich zu gestalten. Mit der Energiewende sind auf der einen Seite entlastende Wirkungen für die Umwelt und Synergieeffekte für eine nachhaltige Energiewirtschaft verbunden. Auf der anderen Seite können damit auch neue Umwelt- und Gesundheitseffekte sowie Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sein. Um die Veränderungen des Umweltzustandes durch die Energiewende fachlich fundiert darzustellen, wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes durch das ifeu-Heidelberg ein Bewertungsansatz erarbeitet, der eine Beurteilung der Umweltauswirkungen als vielschichtiges Geflecht interdependenter Wirkungszusammenhänge anhand der aus dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bekannten Schutzgüter ermöglicht. Dafür werden potenzielle Umweltauswirkungen des Energiesystems identifiziert, durch die im Vorhaben abgeleiteten Indikatoren beschrieben und falls möglich, als Zeitreihe quantifiziert. Die einzelnen Indikatoren werden in Wirkpfaden gebündelt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutzgüter diskutiert. Im Rahmen dieses F&E Vorhabens erfolgte die wissenschaftlich basierte Konzeption des Monitoring-Modells und die Auswahl, Entwicklung und Beurteilung von Indikatoren zur Bemessung der Umweltauswirkungen der Energiewende. Die Ergebnisse des Vorhabens dienen den Akteuren beim UBA und im BMU als Grundlage für die umfassende Bewertung der Veränderungen des Umweltzustandes durch die Energiewende, wie sie bspw. im Monitoring-Bericht zur Energiewende „Energie der Zukunft“ zu erfolgen hat. Des Weiteren zeigt das Projekt noch vorhandene Wissenslücken auf, formuliert erweiterten Forschungsbedarf und gibt alternative Denkanstöße, die mittel- bis langfristig zum Verfüllen eben solcher Wissenslücken beitragen können. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (301 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6444 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3744 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Umweltmonitoring | |
dc.subject | Ökologische Bewertung | |
dc.subject | Energiewende | |
dc.subject | Umweltverträglichkeit | |
dc.subject | Indikatoren | |
dc.subject | Umweltbewertung | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Ableitung eines Indikatorensets zur Umweltverträglichkeit der Energiewende | |
dc.title.alternative | Ableitung eines Indikatorensets zur Umweltverträglichkeit der Energiewende | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 222/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02150736 | |
local.contributor.authorId | 02123355 | |
local.contributor.authorId | 02116988 | |
local.contributor.otherId | 02186663 | |
local.identifier.catalogId | 02481244 | |
local.identifier.cmsId | 84744 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3715431010 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37154310 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 222/2020 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 222/2020 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2020-12-04T09:57:58 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2020-12-07T10:16:02 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2020-12-07T10:16:01 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 145734 | |
local.ingest.leader | 10023nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | ABLEITUNG EINES INDIKATORENSETS ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEIT DER ENERGIEWENDE ENDBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 84744 at 2024-06-18T15:43:57.588116 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ableitung-eines-indikatorensets-zur | |
local.subject.researchIndicator | 43 | |
local.subtitle | Endbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2020_12_03_texte_222-2020_indikatoren_umweltvertraeglichkeit_energiewende.pdf
- Größe:
- 14.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2020_12_03_texte_222-2020_indikatoren_umweltvertraeglichkeit_energiewende.pdf, downloaded 2024-06-16T13:51:45.652507