Publikation: Regionalisierung von Ernährungssystemen: Einschätzung von Nachhaltigkeitspotenzialen und Darstellung politischer Handlungsansätze
dc.contributor.author | Hanke, Gerolf | |
dc.contributor.author | Mering, Friedhelm von | |
dc.contributor.author | Wunder, Stephanie | |
dc.contributor.organisationOther | Ecologic Institut | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Jering, Almut | |
dc.contributor.other | Klatt, Anne | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:41:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:41:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: April 2023 | |
dc.description.abstract | Dieser Teilbericht (AP2) stellt die im Rahmen des F&E-Projektes "Sozial-ökologische Transformation des Ernährungssystems" erarbeiteten Ergebnisse zum Thema Regionalisierung von Ernährungssystemen vor. Im Zentrum steht die Frage, welchen Stellenwert die deutsche Umweltpolitik einer Regionalisierung von Wertschöpfungsketten zumessen sollte und welche Rolle dieser Ansatz bei einer sozial-ökologischen Transformation des Ernährungssystems spielen kann. Auf Grundlage einer literaturbasierten Analyse möglicher Effekte einer solchen Regionalisierung - bezogen auf die Bereiche Ökologie, Soziales, Ökonomie und Resilienz - kommen die Auto*innen zu der Schlussfolgerung, dass eine explizit nachhaltigkeitsorientierte Regionalisierung von Wertschöpfungsketten eine relevante Strategie für die sozial-ökologische Transformation des Ernährungssystems sein sollte. Ein mit öffentlichen Geldern geförderter Auf- und Ausbau regionaler Wertschöpfungsketten sollte daher an Bedingungen geknüpft werden, die ökologische und/oder soziale Mehrwerte garantieren, z.B. die prioritäre Förderung pflanzlicher Lebensmittel, eine Bio-Zertifizierung oder die Verknüpfung von Regionalität mit Saisonalität. Der Bericht benennt abschließend politische Ansatzpunkte und Strategien für eine nachhaltigkeitsförderliche Regionalisierung und gibt Hinweise, wie diese in den politischen Prozess eingespeist werden könnten. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This report (WP2) presents the results of the R&D project "Socio-ecological Transformation of the Food System" on the topic of regionalisation of food systems. The focus is on the question of what importance German environmental policy should attach to the regionalisation of value chains and what role this approach can play in a socio-ecological transformation of the food system. On the basis of a literature review of possible effects of such regionalisation - addressing the dimensions ecology, social aspects, economy, and resilience - the authors of this text consider an explicitly sustainability-oriented regionalisation of food systems and value chains to be a relevant strategy for the socio-ecological transformation of the food system. The public funding of an establishment and expansion of regional value chains should therefore be linked to requirements that guarantee ecological and/or social added values, e.g. a priority on plant-based organic food, or the combination of regionality and seasonal consumption. Finally, the report identifies political starting points and strategies for a sustainability-promoting regionalisation and gives indications on how these could be fed into the political process. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die Publikation geht der Frage nach, welche Bedeutung die Umweltpolitik der Regionalisierung von Ernährungssystemen beimessen sollte. Die Autor*innen analysieren dazu mögliche Effekte einer Regionalisierung in den Dimensionen Ökologie, Soziales, Ökonomie und Resilienz. Im Ergebnis zeigt sich, dass die ökologischen Effekte einer Regionalisierung von Ernährungssystemen weniger evident sind als der öffentliche, nicht-wissenschaftliche Diskurs vermuten ließe. Sie schlussfolgern, dass eine explizit nachhaltigkeitsorientierte Regionalisierung von Wertschöpfungsketten eine relevante Strategie für die sozial-ökologische Transformation des Ernährungssystems sein kann, wenn sie an Bedingungen wie, z.B. die prioritäre Förderung pflanzlicher Lebensmittel, eine Bio-Zertifizierung und die Verknüpfung von Regionalität mit Saisonalität geknüpft wird. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (92 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6437 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1622 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Regionalisierung | |
dc.subject | Nahrungsproduktion | |
dc.subject | Regionale Lebensmittel | |
dc.subject | Nahrungsmittelproduktion | |
dc.subject | Ernährungssystem | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.subject.ubaTheme | Boden | Fläche | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.title | Regionalisierung von Ernährungssystemen: Einschätzung von Nachhaltigkeitspotenzialen und Darstellung politischer Handlungsansätze | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Verbraucher*innen | |
local.bibliographicCitation.number | 89/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02172048 | |
local.contributor.authorId | 02192401 | |
local.contributor.authorId | 02178971 | |
local.contributor.otherId | 02045997 | |
local.contributor.otherId | (DE-588)12171442X | |
local.contributor.otherId | 02150401 | |
local.identifier.catalogId | 02500946 | |
local.identifier.cmsId | 104142 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3720311020 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37203110 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 89/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 89/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-06-09T11:28:58 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-10-09T14:26:00 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-10-09T14:25:58 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 184896 | |
local.ingest.leader | 09507nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | REGIONALISIERUNG VON ERNÄHRUNGSSYSTEMEN EINSCHÄTZUNG VON NACHHALTIGKEITSPOTENZIALEN UND DARSTELLUNG POLITISCHER HANDLUNGSANSÄTZE TEILBERICHT AP2 DES PROJEKTS NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN SOZIALÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION DES ERNÄHRUNGSSYSTEMS STERN | |
local.newsletter | 1 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 104142 at 2024-06-18T15:34:04.313225 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/regionalisierung-von-ernaehrungssystemen | |
local.subject.researchIndicator | 31 | |
local.subtitle | Teilbericht (AP2) des Projekts "Nachhaltiges Wirtschaften: Sozialökologische Transformation des Ernährungssystems (STErn)" |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 89_2023_texte_regionalisierung_von_ernaehrungssystemen.pdf
- Größe:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 89_2023_texte_regionalisierung_von_ernaehrungssystemen.pdf, downloaded 2024-06-16T12:41:14.037499