Publikation: Weiterentwicklung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung (MBA) mit den Zielen der Optimierung der Ressourceneffizienz und Minimierung von Treibhausgasemissionen
dc.contributor.author | Ketelsen, Ketel | |
dc.contributor.author | Becker, Gabriele | |
dc.contributor.organisationOther | Ingenieurbüro für Abfallwirtschaft und Energietechnik (iba) GmbH | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Die Studie beschreibt den aktuellen Stand der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung in Deutschland und stellt die Weiterentwicklung seit 2005 dar. Für die verschiedenen Anlagenkonzeptionen werden die Durchsatzmengen, der Anlageninput und die Stoffbilanz mit dem Verbleib der ausgeschleusten Stoffströme sowie die Betriebsverbräuche und Emissionen beschrieben. Anhand eigener anlagenspezifischer Berechnungen werden die Energieeffizienz sowie die Klimagasbilanz von MBA-Anlagen bewertet. Am Beispiel konkreter Anlagen werden die Möglichkeiten zur technischen Optimierung und Neuausrichtung von MBA-Anlagen für die verschiedenen Anlagenkonzepte aufgezeigt und dargelegt, wie durch diese Optimierungen noch weitergehende Umweltentlastungen generiert werden können. Die aufgezeigten Potenziale zur Weiterentwicklung betreffen eine verstärkte Ausschleusung recycelbarer Fraktionen, die Anlagenkonzeption (Integration einer Vergärungsstufe, Umstellung auf Trocknung), die Verbesserung der Klimagasbilanz bei Restabfall-Vergärungsanlagen sowie Maßnahmen im Bereich der Abluftbehandlung. Unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen werden Perspektiven unter Einbeziehung von Power-to-Gas- und Wasserstoffstrategien, Methanisierung des CO2 aus Biogas sowie Abscheidung und Speicherung bzw. Nutzung von CO2 (CCS bzw. CCU) aufgezeigt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The study describes the status of mechanical-biological waste treatment in Germany and presents the development since 2005. The throughput, the plant input, and the material balance with the disposal of the separated materials as well as the consumption and emissions of the different plant concepts are described. The energy efficiency and the greenhouse gas balance of MBT plants are evaluated on the basis of plant-specific calculations. With the example of actual facilities, the possibilities for technical optimisation and reorientation of MBT plants are shown for the various plant concepts, and it is described how these optimisations can generate further environmental benefits. The highlighted potentials for further development concern an increased separation of recyclable fractions, the plant design (integration of a fermentation step, change to a drying process), the improvement of the greenhouse gas balance in residual waste fermentation plants as well as actions regarding the treatment of exhaust air. Taking current developments into account, perspectives are outlined including power-to-gas and hydrogen strategies, methanation of CO2 in biogas, and carbon capture and storage or utilisation (CCS or CCU). Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die Studie beschreibt den aktuellen Stand der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung in Deutschland, wobei alle vier klassischen Verfahrensvarianten analysiert werden: die mechanisch-biologische Behandlung mit Rotte bzw. mit Vergärung sowie die mechanische Behandlung mit biologischer Trocknung/Stabilisierung (MBS) bzw. mit physikalisch-thermischer Trocknung (MPS). Anhand der erfassten Daten wird für jede der Varianten die Energieeffizienz in Form des Netto-Primärwirkungsgrades (bezogen auf den Energiegehalt des Abfalls) ermittelt und eine ökobilanzielle Bewertung (Klimabilanz) durchgeführt. Darüber hinaus werden Optionen zur Weiterentwicklung und Optimierung der Anlagen identifiziert. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (177 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6428 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1527 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Restabfall | |
dc.subject | Abfallbehandlung | |
dc.subject | Vergärung | |
dc.subject | Endenergie | |
dc.subject | Anlagenoptimierung | |
dc.subject | Ökobilanz | |
dc.subject | Ersatzbrennstoff | |
dc.subject | Deponierung | |
dc.subject | Abluftreinigung | |
dc.subject | Mechanisch-biologische Abfallbehandlung | |
dc.subject | Endenergieeffizienz | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Weiterentwicklung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung (MBA) mit den Zielen der Optimierung der Ressourceneffizienz und Minimierung von Treibhausgasemissionen | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 156/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717343310 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37173433 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 156_2023_texte_weiterentwicklung_mba.pdf
- Größe:
- 4.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 156_2023_texte_weiterentwicklung_mba.pdf, downloaded 2024-06-16T12:38:18.021969