Publikation: Towards healthy and sustainable diets in Germany
dc.contributor.author | Springmann, Marco | |
dc.contributor.organisationOther | University Oxford | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Klatt, Anne | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Das globale Ernährungssystem ist weder gesund noch nachhaltig. Die Lebensmittelproduktion ist ein wesentlicher Triebfaktor des Klimawandels und der Nutzung natürlicher Ressourcen. Gleichzeitig ist ungesunde Ernährung ein Hauptrisikofaktor für chronische Krankheiten und vorzeitige Todesfälle. Es wird damit gerechnet, dass es ohne Änderungen hin zu gesünderen und nachhaltigeren Ernährungsmustern kaum eine Chance gibt, gefährliche Ausmaße des Klimawandels zu vermeiden und innerhalb der ökologischen Belastbarkeitsgrenzen des Ernährungssystems in Bezug auf Land, Wasser und Düngemittelverbrauch zu bleiben. Obwohl es einen breiten Konsens über die langfristige Notwendigkeit globaler Ernährungsumstellungen gibt, sind auf nationaler Ebene sehr viel weniger Informationen verfügbar oder zugänglich. Dieser Bericht soll diese Lücke füllen, indem er Schätzungen der Umwelt- und Kostenauswirkungen von Ernährungsumstellungen für Deutschland aus einer Reihe globaler Modellierungsstudien mit regionalen Details zusammenfasst und ihre politischen Implikationen diskutiert. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The global food system is neither healthy, nor sustainable. Food production is a major driver of climate change and environmental resource use, whilst consuming unhealthy diets is a leading risk factor for chronic diseases and mortality. It has been estimated that without changes towards healthier and more sustainable dietary patterns, there is little chance of avoiding dangerous levels of climate change and staying within the environmental limits of the food system with regards to land, water, and fertilizer use. Although there is a broad consensus on the long-term need for global dietary changes, much less information is available or accessible at the national level. This report fills this gap by distilling estimates of the environmental and cost impacts of dietary changes for Germany from a series of global modelling studies with regional detail, and by discussing their policy implications. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Dietary changes towards healthier and more sustainable diets have been highlighted as one of the key strategies for simultaneously reducing the environmental pressures of the food system and the health risks of current dietary patterns. Although there is broad consensus on the long-term need for global dietary changes, much less information is available or accessible at the national level. This report is intended to fill this gap by distilling estimates of the impacts of dietary changes for Germany from a series of global modelling studies with regional detail. The estimates include analyses of the environmental impacts, costs, and policy implications of dietary change at the country level. | en |
dc.format.extent | 1 Onlineresource (54 pages) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6364 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2060 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Ernährung | |
dc.subject | Food System | |
dc.subject | dietary shift | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
dc.subject.ubaTheme | Sustainability | Strategies | International matters | |
dc.title | Towards healthy and sustainable diets in Germany | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 67/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.subtitle | an analysis of the environmental effects and policy implications of dietary change in Germany ; final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2023-05-10_texte_67-2023_towards_healthy_1.pdf
- Größe:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2023-05-10_texte_67-2023_towards_healthy_1.pdf, downloaded 2024-06-16T12:53:38.117019