Publikation: Verwirklichung des Potenzials der erneuerbaren Energien durch Höherauslastung des Bestandsnetzes und zügigen Stromnetzausbau auf Verteilnetzebene
dc.contributor.author | Bons, Marian | |
dc.contributor.author | Knapp, Jonas | |
dc.contributor.author | Steinbacher, Karoline | |
dc.contributor.organisationOther | Guidehouse Energy Germany GmbH | |
dc.contributor.organisationOther | ef.Ruhr GmbH | |
dc.contributor.organisationOther | RE-xpertise | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Koch, Yvonne | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:51:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:51:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Mai 2020 | |
dc.description.abstract | Die aktuellen Netzengpässe belasten die Klimabilanz Deutschlands, da sie eine Abregelung erneuerba-rer Energien notwendig machen. Engpässe im Verteilnetz sind zurzeit nur begrenzt sichtbar, da sie von Engpässen im Übertragungsnetz überlagert werden. Im Rahmen dieser Studie wurde zunächst der Netzausbaubedarf in der Hochspannung herausgestellt. Anschließend wurden Maßnahmen untersucht, die durch eine Behebung der Engpässe zu einer verbesserten Integration von erneuerbaren Energien ins Stromnetz beitragen. Die Studie betrachtete sowohl Maßnahmen, die zu einer höheren Auslastung des Bestandsnetz führen, als auch Maßnahmen, die den Netzausbau beschleunigen. Sie konzentriert sich dabei ausschließlich auf die 110-kV-Verteil-netzebene (Hochspannungsnetz) sowie kurz- und mittelfristig umsetzbare Maßnahmen. Die Ergebnisse zeigen, dass die 110-kV-Verteilnetzebene heute und voraussichtlich auch künftig einen begrenzenden Faktor für die Nutzung der durch Erneuerbare-Energien-Anlagen bereitgestellten Energie darstellt. Einige der analysierten technischen Maßnahmen stellen sinnvolle Alternativen im Ver-gleich zum konventionellen Netzausbau dar, werden laut gesammelter Erkenntnisse jedoch schon weitgehend von Netzbetreibern angewendet und bieten daher keine zusätzliche Beschleunigungswirkung gegenüber dem Status quo. Keine der weiteren betrachteten technischen Optionen weist aktuell eine ausgeprägte Beschleunigungswirkung für die Integration von erneuerbaren Energien auf. Möglichkeiten zur Beschleunigung gibt es insbesondere bei der Optimierung der institutionellen Abwicklung der Genehmigungsprozesse, indem Genehmigungsbehörden die Verfahrensanforderungen gegenüber Vorhabenträgern transparenter kommunizieren, landes- oder bundesweit einheitliche Anforde-rungen festlegen und personelle Kapazitäten ausbauen. Zudem kann der Netzausbau durch verschiedene gesetzliche Anpassungen beschleunigt werden. So könnte eine fiktive Planfeststellung für Alttrassen eingeführt oder den Verteilnetzbetreibern ein vorrausschauender Netzausbau in Regionen ermöglicht werden, in denen ein starker Zubau von erneuerbaren Energien erwartet und somit ein Netzausbau wahrscheinlich notwendig wird. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The ongoing grid congestions are impacting Germany's climate goals, as they make it necessary to cur-tail renewable energies. Congestions in the distribution grid are proving difficult to identify, as they are overshadowed by congestions in the transmission network. Within the context of this study, the need for grid expansion in the high-voltage sector became clear. Subsequently, technical measures that can contribute to an improved integration of renewable ener-gies into the electricity grid by minimizing congestion were examined. The study looked at measures that lead to a higher utilization of the existing grid as well as measures that accelerate the grid expansion. The study focuses on the 110-kV distribution grid (high-voltage grid) and on measures that can be implemented in the short and medium term. The results show that the 110-kV distribution grid limits the use of renewable energy both today and in future. Some of the technical options analysed are useful alternatives compared to conventional grid expansion. However, these options are already widely used and therefore do not offer any additional acceleration potential compared to the status quo. None of the technical options considered currently provides a considerable acceleration of renewable energy integration. Opportunities for acceleration of the integration of renewable energies lie particularly in the optimization of the institutional handling of the approval processes. Approval authorities could communicate the procedural requirements to grid developers more transparently, define uniform requirements at the state or national level and expand their staff capacities. In addition, grid expansion can be accelerated through targeted legal ad-justments by enabling a fictitious approval for old lines and by enabling distribution grid operators to expand the grid in a forward-looking manner in those areas where it is likely to be necessary in the coming years due to the expected strong growth in renewable energies. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Der Stromnetzausbau ist seit Jahren die Achillesferse bei der Transformation der Stromversorgung auf erneuerbare Energien und behindert somit die Erreichung der Klimaschutzziele. Vor diesem Hintergrund war das Ziel dieses Vorhabens, den notwendigen Ausbaubedarf im Verteilnetz (110 kV-Ebene) aufzuzeigen, Hemmnisse beim Netzausbau und bei der Integration erneuerbarer Energien in das Netz zu identifizieren und geeignete kurz- und mittelfristig umsetzbare Maßnahmen zu untersuchen, die zu einer höheren Auslastung des Bestandnetzes oder einem zügigen Netzausbau führen, um abschließend Handlungsempfehlungen und Vorschläge zu gesetzlichen Änderungen für die Umsetzung der Maßnahmen aufzuzeigen. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (121 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2723 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3738 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Elektrizitätsversorgungsnetz | |
dc.subject | Elektrizitätsverteilnetz | |
dc.subject | Klimaschutz | |
dc.subject | Erneuerbare Energien | |
dc.subject | Stromnetz | |
dc.subject | Stromverteilnetz | |
dc.subject | Netzausbau | |
dc.subject | Netzoptimierung | |
dc.subject | Hemmnisse | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Verwirklichung des Potenzials der erneuerbaren Energien durch Höherauslastung des Bestandsnetzes und zügigen Stromnetzausbau auf Verteilnetzebene | |
dc.title.alternative | Verwirklichung des Potenzials der erneuerbaren Energien durch Höherauslastung des Bestandsnetzes und zügigen Stromnetzausbau auf Verteilnetzebene | |
dc.title.alternative | Zügiger Netzausbau | de |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 51/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02183050 | |
local.contributor.authorId | 02186671 | |
local.contributor.authorId | 02179871 | |
local.contributor.otherId | 02153498 | |
local.identifier.catalogId | 02481279 | |
local.identifier.cmsId | 85046 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717431040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37174310 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 51/2020 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 51/2020 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2020-12-17T10:46:37 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2020-12-17T10:46:39 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2020-12-17T10:46:37 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | (Erstellung) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 146217 | |
local.ingest.leader | 10307nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | VERWIRKLICHUNG DES POTENZIALS DER ERNEUERBAREN ENERGIEN DURCH HÖHERAUSLASTUNG DES BESTANDSNETZES UND ZÜGIGEN STROMNETZAUSBAU AUF VERTEILNETZEBENE | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 85046 at 2024-06-18T15:43:49.223174 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/zuegiger-verteilnetzausbau | |
local.subject.researchIndicator | 43 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2020_12_14_cc_51-2020_zuegiger_ausbau.pdf
- Größe:
- 10.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2020_12_14_cc_51-2020_zuegiger_ausbau.pdf, downloaded 2024-06-16T13:51:19.158145