Publikation: Recyclingpotenzial strategischer Metalle (ReStra)
dc.contributor.author | Sander, Knut | |
dc.contributor.author | Gößling-Reisemann, Stefan | |
dc.contributor.author | Zimmermann, Till | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Ökologie und Politik | |
dc.contributor.organisationOther | Universität Bremen | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Kosmol, Jan | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T15:40:56Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T15:40:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Juli 2016 | |
dc.description.abstract | Das Projekt ReStra untersucht Recycling- und Substitutionspotenziale ausgewählter Metalle. Dabei wurden auf der Grundlage von Kritikalitätsanalysen Zielmetalle ausgewählt (Seltene Erden, Palladium, Gallium, Germanium, Indium, Gold, Rhodium, Platin) und ihre Verwendung in Produk-ten untersucht und quantifiziert (Industriekatalysatoren, Autokatalysatoren, Metallurgie/ Legierungen (Mischmetall), Batterien, Laseranwendungen, Windenergie, Automobile, Medizintechnische Geräte, Brennstoffzellen, Optische-Faseranwendungen , Photovoltaik, LEDs, Haushaltsanwendungen, Pedelec, e-bike, Raumklimaanlagen, Anzeigetafeln, Nabendynamo, Keramiken, Absorbermaterial und Kontrollstäbe in Kernreaktoren, Hochtemperatursupraleiter , Rechenzen-tren). Über die Analyse von existierenden Entsorgungsketten für die ausgewählten Altprodukte sowie von Hemmnissen bei der Verbesserung der Kreislaufführung sowie ggf. bestehenden Pfadabhängigkeiten wurden Optimierungspotenziale identifiziert und quantifiziert. Auf der Grundlage der Analysen wurden Empfehlungen zur Optimierung der Kreislaufführung der untersuchten Anwendungen auf der technischen, politischen und rechtlichen Ebene entwickelt. Neben den altproduktbezogenen werden dabei auch übergeordnete Ansätze dargestellt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The project "ReStra" analyses potentials for the recycling of strategic raw materials and the substitution of primary raw materials by secondary raw materials. As a first step, target elements have been identified on the basis of analysis of criticality (Rare Earth Elements, Palladium, Gallium, Germanium, Indium, Gold, Rhodium, Platinum). Their application and quantification in products (industry catalysts, vehicle catalysts, alloy, battery, laser, wind energy, vehicle, medical equipment, fuel cell, optical fibre, photovoltaic, LED, home appliances, pedelec, e-bike, air condition, display panel, hub dynamo, ceramics, absorber material, high temperature superconductor, data processing centre) have been the subsequent part of the research. Existing disposal chains for the selected end of life products and barriers for an improved recycling as well as, where relevant, path dependencies have been elements for the identification of quantitative optimising potentials. Based on the mentioned working steps recommendations have been developed to promote circular economy for the selected strategic raw materials and applications on technical, legal and political level. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Viele moderne Produkte enthalten strategische oder kritische Metalle, die für die Funktion dieser Produkte von zentraler Bedeutung sind und gleichzeitig verschiedenen Versorgungsrisiken unterliegen. Diese Metalle sollten daher am Ende der Nutzungszeit wieder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Im Vorhaben ReStra wurden für ausgewählte Produkte, von Katalysatoren, über Windenergieanlagen bis hin zu Elektrofahrrädern die im Jahr 2020 in Deutschland für eine Rückgewinnung zur Verfügung stehenden Metallmengen prognostiziert. Es wurden Optimierungspotenziale in den jeweiligen Entsorgungsketten identifiziert und Handlungsempfehlungen entwickelt, um diese Potenziale zu realisieren. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (643 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6271 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/7050 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6141 | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Recycling | |
dc.subject | Kreislaufwirtschaft | |
dc.subject | Abfall | |
dc.subject | Windenergie | |
dc.subject | Automobil | |
dc.subject | Photovoltaik | |
dc.subject | strategische Rohstoffe | |
dc.subject | Abfallrecycling | |
dc.subject | Seltene Erden | |
dc.subject | Palladium | |
dc.subject | Gallium | |
dc.subject | Germanium | |
dc.subject | Indium | |
dc.subject | Gold | |
dc.subject | Rhodium | |
dc.subject | Platin | |
dc.subject | Metallurgie | |
dc.subject | Legierung | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Recyclingpotenzial strategischer Metalle (ReStra) | |
dc.title.alternative | Recyclingpotenzial strategischer Metalle (ReStra) | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 68/2017 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02154221 | |
local.contributor.authorId | 02126692 | |
local.contributor.authorId | 02175911 | |
local.contributor.otherId | 02146919 | |
local.identifier.catalogId | 02442086 | |
local.identifier.cmsId | 57802 | |
local.identifier.fundingIndicator | 371193339 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37119333 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 68/2017 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 68/2017 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2017-08-21T12:43:53 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2017-08-31T15:56:05 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2017-08-31T15:56:04 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | zur Freigabe | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 99560 | |
local.ingest.leader | 09155nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | RECYCLINGPOTENZIAL STRATEGISCHER METALLE RESTRA ABSCHLUSSBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 57802 at 2024-06-18T15:53:11.607231 | |
local.source.uri | http://webde/gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000832.pdf | |
local.subject.researchIndicator | 93 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2017-08-21_texte_68-2017_restra_0.pdf
- Größe:
- 9.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format