Publikation: Potentials for offset approaches in selected sectors post 2020
dc.contributor.author | Carvalho, Maria | |
dc.contributor.author | Sherman, Luke | |
dc.contributor.author | Álvarez Campo, Carmen | |
dc.contributor.organisationOther | South Pole Carbon Asset Management Ltd. | |
dc.contributor.organisationOther | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Erxleben, Friederike | |
dc.contributor.other | Wolke, Frank | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:18:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:18:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | Report completed in: July 2021 | |
dc.description.abstract | Dieser Bericht entwickelt einen Bewertungsrahmen, den politische Entscheidungsträger nutzen können, um festzustellen, ob Offsets unter Sicherstellung der ökologischen Integrität des Compliance-Systems einen Mehrwert schaffen können. Es nutzt einen Bewertungsrahmen für diese Faktoren, um: (1 ) Sektoren zu identifizieren, welche aufgrund schwer zu reduzierenden Emissionen Offsets als Kostendämpfungsmaßnahme für ambitionierte Klimaziele rechtfertigen; und (2 ) zu identifizieren, welche Emissionsreduzierungen anderweitig unerreichbar wären, eine nachhaltige Entwicklung fördern, und inwieweit sie transformative sektorale Maßnahmen ermöglichen, die für die Bereitstellung von Offsets in Frage kommen. Dieser Bewertungsrahmen identifiziert die optimalen Bedingungen, unter denen Sektoren erfolgreich Offsets nachfragen oder bestimmte Minderungsaktivitäten Offsets anbieten können. Schwer vermeidbare sektorale Emissionen sind solche, die aufgrund fehlender und unausgereifter Technologien technisch nicht vermeidbar sind und daher Kosteneindämmungsmaßnahmen - wie zum Beispiel Offsets - zulassen sollten, um negative wirtschaftliche Auswirkungen wie Carbon Leakage zu vermeiden. Minderungsaktivitäten, die Offsets anbieten können, sind solche, die derzeit für lokale Akteure*innen unzugänglich sind, weil sie keinen Zugang zu Technologie, Finanzen oder Fähigkeiten haben. Die Zulassung dieser Minderungsaktivitäten zur Bereitstellung von Offsets ermöglicht es, solche Aktivitäten zu erproben und Minderungsergebnisse außerhalb des ursprünglichen Geltungsbereichs des Compliance-Instruments zu erzielen. Dieser Bericht untersucht ausgewählte Sektoren und Minderungsaktivitäten, um zu veranschaulichen, wie dieser Bewertungsrahmen auf globaler Ebene angewendet werden kann. Er erkennt an, dass länderspezifische Faktoren die Beurteilung, ob der Offset-Ansatz einen Mehrwert bietet und die Umweltintegrität eines Compliance-Systems aufrechterhält, verändern können. Der Bericht schlägt darüber hinaus praktische Schritte vor, die politische Entscheidungsträger*innen unternehmen können, um eine Bewertung auf nationaler Ebene vorzunehmen. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This report develops an evaluation framework that policymakers can use to identify whether offsets can add value and uphold environmental integrity of a compliance scheme. It uses a scoring framework on factors to: (1) identify which sectors have hard-to-abate emissions that can justify demanding offsets as cost-containment measures for ambitious climate policies; and (2) identify mitigation activities that are otherwise inaccessible, fosters sustainable development, and the extent to which it enables transformative sectoral action to be eligible to supply offsets. This evaluation framework identifies the optimal conditions that make factors successful in either having sectors demand offsets, or specific mitigation activities supply offsets. Sectoral emissions that are hard-to-abate are those that are technically unavoidable due to a lack and maturity of technologies, and therefore should be allowed to have cost-containment measures - such as offsets - to avoid adverse economic ramifications such as carbon leakage. Mitigation activities that can supply offsets are those that are currently inaccessible to local actor's due to lack of access to technology, finance or capabilities. Allowing these mitigation activities to be eligible to supply offsets allows to pilot such activities and realize mitigation outcomes outside the original scope of the compliance scheme. This report has chosen selected sectors and mitigation activities to illustrate how this framework can be applied at the global level. It recognizes that country-specific factors can change the assessment of whether the offset approach will add value and uphold environmental integrity to proposed compliance schemes of a country. The report further proposes practical steps policymakers can do to undertake an evaluation at the national level. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | The report develops an assessment framework that policy makers can use to determine whether offsets can add value while ensuring the environmental integrity of a compliance system. It uses an assessment framework for these factors to: (1) identify sectors that warrant offsets as cost-containment measures for ambitious climate targets due to emissions that are difficult to reduce; and (2) identify which emissions reductions would otherwise be unachievable, promote sustainable development, and the extent to which they enable transformative sectoral actions that may be considered to provide offsets. This evaluation framework is exemplified in various sectors and technologies. | en |
dc.format.extent | 1 Onlineresource (106 pages) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2705 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2823 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Kohlenstoffmarkt | |
dc.subject | Kyoto-Protokoll [Klimaschutzvertrag 1997] | |
dc.subject | Market mechanisms | |
dc.subject | carbon market | |
dc.subject | climate projects | |
dc.subject | Paris Agreement | |
dc.subject | environmental integrity | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Economy | Consumption | |
dc.subject.ubaTheme | Sustainability | Strategies | International matters | |
dc.title | Potentials for offset approaches in selected sectors post 2020 | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Consumer | |
local.bibliographicCitation.number | 60/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02189670 | |
local.contributor.authorId | 02189673 | |
local.contributor.authorId | 02189672 | |
local.contributor.otherId | 02186175 | |
local.contributor.otherId | 02064698 | |
local.identifier.catalogId | 02490104 | |
local.identifier.cmsId | 94889 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3719425070 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37194250 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 60/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 60/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2022-05-02T11:50:31 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2022-05-02T11:55:21 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2022-05-02T11:55:20 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | ist freigegeben (unveröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 165402 | |
local.ingest.leader | 10308nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | POTENTIALS FOR OFFSET APPROACHES IN SELECTED SECTORS POST 2020 FINAL REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 94889 at 2024-06-18T15:39:45.208467 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/potentials-for-offset-approaches-in-selected | |
local.subject.researchIndicator | 42 | |
local.subtitle | final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- cc_60-2021_potentials_for_offset_approaches_in_selected_sectors_post_2020.pdf
- Größe:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- cc_60-2021_potentials_for_offset_approaches_in_selected_sectors_post_2020.pdf, downloaded 2024-06-16T13:19:04.493662