Publikation: Entwicklung eines Modells zur Bewertung von THG-Minderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (E-MoLL)
| dc.contributor.author | Dreisbach, Nele | |
| dc.contributor.author | Häußermann, Uwe | |
| dc.contributor.author | Bach, Martin | |
| dc.contributor.author | Breuer, Lutz | |
| dc.contributor.author | Döhler, Helmut | |
| dc.contributor.author | Müller, Helena | |
| dc.contributor.author | Lohrberg, Theresia | |
| dc.contributor.author | Döhler, Susanne | |
| dc.contributor.projectLeader | Balzer, Frederike | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Im Forschungsprojekt „E-MoLL“ wurde die Treibhausgasminderung von 28 landwirtschaftlichen Klimaschutzmaßnahmen berechnet und anhand von Szenarien und Maßnahmenkombinationen das Treibhausgasminderungspotenzial in der Landwirtschaft abgeschätzt. Zusätzlich wurden Umweltwirkungen wie die Freisetzung von Luftschadstoffen, die Änderung des Nitrat-Auswaschungspotenzials und die Auswirkungen auf Treibhausgas-Emissionen in anderen Sektoren ermittelt. Für einzelne Maßnahmen wurden Minderungskosten abgeschätzt und Treibhausgasvermeidungskosten berechnet. Für den Bereich mobile und stationäre Feuerungsanlagen wurde ein Bottom-Up-Modell entwickelt mit dem künftig die Auswirkungen von landwirtschaftlichen Klimaschutzmaßnahmen auf den Energieverbrauch abgebildet und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz quantifiziert werden können. | de |
| dc.format.extent | 306 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7675 | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/10586 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation | https://doi.org/10.60810/openumwelt-8081 | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/111_2025_texte.pdf | |
| dc.subject | klimaschutzmaßnahmen | |
| dc.subject | Treibhausgasminderungspotenzial | |
| dc.subject | Ökologischer Landbau | |
| dc.subject | Nutztierhaltung | |
| dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | |
| dc.subject.ubaTheme | Landwirtschaft | |
| dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
| dc.subject.ubaTheme | Boden | Fläche | |
| dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
| dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
| dc.title | Entwicklung eines Modells zur Bewertung von THG-Minderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (E-MoLL) | de |
| dc.type | Forschungsbericht | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.accessRights.dnb | free | |
| local.audience | Wissenschaft | |
| local.bibliographicCitation.number | 111/2025 | |
| local.identifier.fundingIndicator | 3720412011 | |
| local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37204120 | |
| local.ingest.needsManualMetadataCheck | true | |
| local.researchtype | REFOPLAN-BMUV |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 111_2025_texte.pdf
- Größe:
- 8.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 111_2025_texte.pdf, downloaded 2025-09-12T02:05:05.989473
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung:
