Publikation: Bewertung von Emissionsminderungspotenzialen zusätzlicher Verkehrsmaßnahmen
dc.contributor.author | Allekotte, Michel | |
dc.contributor.author | Heidt, Christoph | |
dc.contributor.author | Schneider, Christiane | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Energie- und Umweltforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Appelhans, Johanna | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:45:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:45:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Dezember 2022 | |
dc.description.abstract | Zur Vorbereitung der Erstellung des aktuellen nationalen Luftreinhalteprogrammes wurde ein Projekt mit dem Titel "Bewertung von Emissionsminderungspotenzialen zusätzlicher Verkehrsmaßnahmen" durchgeführt. In diesem Rahmen wurden für den Sektor "Verkehr" drei Szenarien entwickelt: Das Szenario "mit Maßnahmen" (englisch: With Measures Scenario, WM), das alle bereits beschlossenen Luftreinhalte- und Klimaschutzmaßnahmen enthält, das Szenario "mit zusätzlichen Maßnahmen" (With Additional Measures Scenario, WAM), das zusätzliche Maßnahmen umfasst, mit deren Hilfe die Emissionsreduktionsverpflichtungen der neuen NEC-Richtlinie eingehalten werden sollen, sowie das "optionale Szenario", das mögliche weitere Minderungspotenziale aufzeigen soll. Das WM-Szenario wurde aufbauend auf dem TREMOD Trend Szenario (Version 6.21) entwickelt. Im Rahmen des Projekts wurden die Emissionsfaktoren des aktuellen HBEFA 4.2 implementiert. Das WM-Szenario enthält die aktuelle Abgasgesetzgebung für Straßenfahrzeuge, Bahn, Binnenschiffe und Luftfahrt, Maßnahmen aus dem nationalen Klimaschutzprogramm sowie eigene Annahmen zur Entwicklung bis 2040. Im Rahmen einer Literaturrecherche wurden über das WM-Szenario hinausgehende Maßnahmen zur Emissionsminderung recherchiert, auf dieser Basis wurden das WAM-Szenario (WM plus "Einführung Euro 7", "Förderung Elektromobilität" und "Anpassung Lkw-Maut") und das optionale Szenario (WAM plus Geschwindigkeitsbeschränkungen, Stärkung Umweltverbund, City-Logistik, ökonomische Instrumente sowie Maßnahmen im Bereich Binnenschifffahrt, Flug- und Schienenverkehr) definiert. Für alle drei Szenarien wurden für den Verkehr Emissionen der Luftschadstoffe NOX, SO2, NMVOC, NH3 und PM2.5 in den Jahren 2025, 2030, 2035 und 2040 berechnet. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | In preparation for the drafting of the current national air pollution control programme, a project entitled "Assessment of emission reduction potentials of additional measures in the transport sector" was carried out. Within this framework, three scenarios were developed for the transport sector: The "With Measures Scenario" (WM), which includes all air pollution control and climate protection measures already adopted, the "With Additional Measures Scenario" (WAM), which includes additional measures to help meet the emission reduction obligations of the new NEC Directive, and the "Optional Scenario", which aims to identify possible further reduction potential. The WM scenario was developed based on the TREMOD Trend Scenario (version 6.21). Within the project, the emission factors of the current HBEFA 4.2 were implemented. The WM scenario contains the current exhaust gas legislation for road vehicles, railways, inland waterway vessels and aviation, measures from the national climate protection programme as well as own assumptions on the development until 2040. Within the scope of a literature research, measures for emission reduction that go beyond the WM scenario were researched; on this basis, the WAM scenario (WM plus "introduction of Euro 7", "promotion of electromobility" and "adjustment of HGV toll") and the optional scenario (WAM plus speed limits, strengthening of environmental alliances, city logistics, economic instruments as well as measures in the area of inland navigation, air and rail transport) were defined. For all three scenarios, emissions of the air pollutants NOX, SO2, NMVOC, NH3 and PM2.5 were calculated for transport in the years 2025, 2030, 2035 and 2040. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Zur Einhaltung der Emissionsreduktionsverpflichtungen der NEC-Richtlinie (EU) 2016/2284 ab 2030 sind weitere Emissionsminderungen notwendig. Im Verkehrssektor stehen dabei insbesondere Stickstoffoxide und Partikelemissionen im Fokus.Das Projekt bewertet die erwartete Entwicklung in einem aktualisierten Trend-Szenario bis 2040 auf Basis der Minderungspotenziale bereits umgesetzter Maßnahmen. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen notwendig. In zwei Paketen schlägt das Vorhaben einerseits Maßnahmen zur Einhaltung der Reduktionsverpflichtungen vor und bewertet andererseits ein umfängliches Paket weiterer Minderungsoptionen im Verkehr.Das Projekt lieferte im Verkehrssektor die Grundlagen für die Erstellung des Entwurfs des nationalen Luftreinhalteprogrammes in 2023 durch das Umweltbundesamt. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (87 Seiten) | |
dc.format.extent | 4,3 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6174 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1717 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Straßenverkehr | |
dc.subject | Minderungsmaßnahmen | |
dc.subject | Emissionsreduktionsverpflichtungen | |
dc.subject | Nationales Luftreinhalteprogramm | |
dc.subject | NLRP | |
dc.subject.ubaTheme | Luft | |
dc.subject.ubaTheme | Verkehr | |
dc.title | Bewertung von Emissionsminderungspotenzialen zusätzlicher Verkehrsmaßnahmen | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 110/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02184417 | |
local.contributor.authorId | 02160743 | |
local.contributor.authorId | 02173934 | |
local.contributor.otherId | 02141241 | |
local.identifier.catalogId | 02500029 | |
local.identifier.cmsId | 105146 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 110/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 110/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-07-24T09:41:26 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2024-04-05T13:35:50 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2024-04-05T13:35:47 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 190416 | |
local.ingest.leader | 08652nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | BEWERTUNG VON EMISSIONSMINDERUNGSPOTENZIALEN ZUSÄTZLICHER VERKEHRSMASSNAHMEN SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 105146 at 2024-06-18T15:29:40.181887 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/bewertung-von-emissionsminderungspotenzialen | |
local.subtitle | Sachverständigengutachten |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 110_2023_texte_bewertung_von_emissionsminderungspotenzialen_zusaetzlicher_verkehrsmassnahmen.pdf
- Größe:
- 4.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 110_2023_texte_bewertung_von_emissionsminderungspotenzialen_zusaetzlicher_verkehrsmassnahmen.pdf, downloaded 2024-06-16T12:45:21.823929