Publikation: Folgen des Klimawandels für den Tourismus in den deutschen Alpen- und Mittelgebirgsregionen und Küstenregionen sowie auf den Badetourismus und flussbegleitende Tourismusformen
dc.contributor.author | Dworak, Thomas | |
dc.contributor.author | Lotter, Franziska | |
dc.contributor.author | Hoffmann, Peter | |
dc.contributor.organisationOther | Fresh Thoughts Consulting | |
dc.contributor.organisationOther | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Wachotsch, Ulrike | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Der Tourismus hat als Wirtschaftsfaktor in Deutschland eine wichtige Bedeutung. Gleichzeitig ist der Tourismus wie kaum ein zweiter Wirtschaftszweig von den natürlichen Gegebenheiten und damit auch vom Klima abhängig. Der Klimawandel wirkt sich regional sehr unterschiedlich aus und stellt die Tourismuswirtschaft vor große Herausforderungen. Touristische Destinationen können sich an diese Veränderungen anpassen. Grundlage für einen zielgerichteten Anpassungsprozess im Tourismus ist eine fundierte Wissensbasis. Die vorliegende Studie untersucht im Auftrag des Umweltbundesamtes die Folgen des Klimawandels für deutsche Tourismusdestinationen und Anpassungsmöglichkeiten. Zudem werden Förderinstrumente auf EU- und Bundes- bzw. Landesebene analysiert und Empfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung der Förderpolitik ausgearbeitet. Zur Vertiefung dient eine Fallstudie, die exemplarisch für den Radwander- und Wassertourismus an der Donau durchgeführt wurde. Um die Projektergebnisse für Tourismusverantwortliche zielgruppengerecht aufzuarbeiten, wurden ein Leitfaden zur Klimaanpassung in Destinationen, ein GIS-basiertes Klimainformationssystem, eine thematische Webseite und zwei Kurzbroschüren entwickelt (siehe https://www.umweltbundesamt.de/klima-anpassung-tourismus). Ein hoher Praxisbezug wird dabei durch die Berücksichtigung der Rückmeldungen von TourismusvertreterInnen, die im Rahmen mehrerer Fachworkshops in das Forschungsprojekt eingebunden waren, sichergestellt. Insgesamt werden die gewonnenen Erkenntnisse zu den Veränderungen durch den Klimawandel und Folgen für den Tourismus, möglichen Anpassungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten dargestellt. Die zentralen Ergebnisse des Forschungsvorhabens sind, dass - sich die Wirkung der Veränderung von Klimaparametern auf die touristische Nachfrage bisher nicht eindeutig feststellen lässt, was sich aber in Zukunft ändern kann, - es bereits jetzt auf Grund von aktuellen Wetterereignissen kurzfristig und regional zu erheblichen Wirkungen auf die Nachfrage kommt, - die Anpassung an den Klimawandel im Tourismus aufgrund seiner engen Verzahnung mit anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht allein im Tourismus, sondern immer in enger Abstimmung mit anderen AkteurInnen geplant und umgesetzt werden muss, und - die Veränderungen durch den Klimawandel einen dauerhaften Anpassungsprozess in den Destinationen erfordern, der von den Destinationsmanagementorganisationen sehr gut koordiniert werden könnte. Dafür stellt das Projekt die oben genannten Informations- und Unterstützungsmaterialien zur Verfügung. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Tourism is an important economic factor in Germany. At the same time, tourism is more dependent on natural conditions and thus also on the climate than almost any other economic sector. Climate change has very different regional impacts and poses major challenges for the tourism sector. Tourist destinations can adapt to these changes. The basis for a targeted adaptation process in tourism is a sound knowledge base. On behalf of the German Environment Agency, this study examines the impacts of climate change for German tourist destinations and adaptation options. In addition, funding instruments at EU, federal and state level are analysed and recommendations for the future design of funding policy are elaborated. A case study, which was carried out exemplarily for cycle and water tourism on the Danube, serves to deepen the analysis. In order to present the project results to tourism managers in a way that is appropriate for the target group, a guideline for climate adaptation in destinations, a GIS-based climate information system, a thematic website and two short brochures were developed (see https://www.umweltbundesamt.de/klima-anpassung-tourismus). A high level of practical relevance is ensured by considering the feedback from tourism representatives who were involved in the research project in the scope of several expert workshops. Overall, the findings on the changes caused by climate change and the impacts for tourism, possible adaptation measures and funding opportunities are presented. The central findings of the research project are that - it is not yet possible to clearly determine the effect of changes in climate parameters on tourist demand, but this may change in the future, - there are already significant short-term and regional effects on demand due to current weather events, - adaptation to climate change in tourism must not be planned and implemented in tourism alone, but always in close coordination with other stakeholders, due to its close interconnection with other sectors, and - the changes due to climate change require a permanent adaptation process in the destinations, which could be very well coordinated by the destination management organisations. For this purpose, the project provides the information and support materials mentioned above. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Der Tourismus hat als Wirtschaftsfaktor in Deutschland eine wichtige Bedeutung. Wie andere Forschungsergebnisse gezeigt haben, verursacht der Wirtschaftsbereich Umweltbelastungen. Gleichzeitig ist der Tourismus wie kaum ein zweiter Wirtschaftszweig von den intakten natürlichen Gegebenheiten und damit auch vom Klima abhängig. Der Klimawandel wirkt sich regional sehr unterschiedlich aus und stellt die Tourismuswirtschaft vor große Herausforderungen. Touristische Destinationen können und müssen sich an diese Veränderungen anpassen. Die vorliegende Studie untersucht die Folgen des Klimawandels für deutsche Tourismusdestinationen und zeigt Anpassungsmöglichkeiten auf. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (160 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6164 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3267 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Sanfter Tourismus | |
dc.subject | Anpassung an den Klimawandel | |
dc.subject | Klimaänderung | |
dc.subject | Bundesrepublik Deutschland | |
dc.subject | Nachhaltiger Tourismus | |
dc.subject | Destinationen | |
dc.subject | Klimaanpassung | |
dc.subject | Klimawandel | |
dc.subject | Reiseregionen | |
dc.subject | Deutschland | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.title | Folgen des Klimawandels für den Tourismus in den deutschen Alpen- und Mittelgebirgsregionen und Küstenregionen sowie auf den Badetourismus und flussbegleitende Tourismusformen | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 117/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717481070 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37174810 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_117-2021_folgen_des_klimawandels_fuer_den_tourismus_in_deutschland_0.pdf
- Größe:
- 11.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_117-2021_folgen_des_klimawandels_fuer_den_tourismus_in_deutschland_0.pdf, downloaded 2024-06-16T13:33:17.080461