Publikation: The value of the German marine environment
dc.contributor.author | Oehlmann, Malte | |
dc.contributor.author | Nunes-Heinzmann, Anna-Catharina | |
dc.contributor.author | Bertram, Christine | |
dc.contributor.organisationOther | Adelphi-Consult GmbH (Berlin) | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Weltwirtschaft | |
dc.contributor.organisationOther | InterSus Sustainability Services | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Osiek, Dirk | |
dc.contributor.other | Weiß, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:31:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:31:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Report completed in: August 2020 | |
dc.description.abstract | Die europäischen Küsten und Meeresgewässer, einschließlich der Nord- und Ostsee, gehören zu den am intensivsten genutzten Meeresgebieten der Welt. Zu den gängigsten Nutzungsarten der beiden Meere gehören Fischerei, Schifffahrt und Tourismus, die wichtige wirtschaftliche Aktivitäten darstellen, aber auch Druck auf die Meeresumwelt ausüben. Im Rahmen dieses Projektes schätzen wir den Nutzen für die deutsche Bevölkerung ab, der entstehen würde, wenn in den deutschen Meeresgewässern, d.h. den deutschen Teilen von Nord- und Ostsee, ein "Guter Umweltzustand" (wie in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSFD) definiert, die im Juni 2008 von der Europäischen Union (EU) verabschiedet wurde (EU 2008)) erreicht würde. Dazu leiten wir die Zahlungsbereitschaft (willingness-to-pay, WTP) der deutschen Bevölkerung für das Erreichen eines GES in der deutschen Meeresumwelt mit Hilfe der Contingent Valuation Methode (CVM) ab. Zusätzlich zum CVM wurde ein Choice-Experiment (CE) in die Befragung aufgenommen. Die Analyse der kontingenten Bewertung wurde mit Hilfe von drei verschiedenen Modellen durchgeführt, die auf unterschiedlichen Teilmengen der Stichprobendaten basieren. Eines der Grundmodelle wurde mit Hilfe einer OLS-Schätzung berechnet. Das zweite Grundmodell ist ein Tobit-Modell, das zur Vorhersage der von den Umfrageteilnehmern gewählten Intervalle verwendet wird. Aufgrund der geringen Erklärungskraft dieser Basismodelle wurde als dritter Ansatz für eine erweiterte Analyse des WTP der Deutschen ein "Double Hurdle" - Modell gewählt. Ausgangspunkt für die Analyse der Choice-Daten ist das Random-Utility-Modell (RUM) (McFadden's 1974). Aufbauend auf Annahmen bezüglich der Fehlerterme erhält man das bedingte Logit (CL)-Modell. Da das CL-Modell davon ausgeht, dass alle Individuen die gleichen Präferenzen haben, wenden wir auch ein "Latent Class" - Modell (LC) an, das es uns erlaubt, unbeobachtete Heterogenität in den Geschmacksempfindlichkeiten zu erfassen. Es zeigt sich, dass der aggregierte Nutzen des Erreichens eines GES in der deutschen Nord- und Ostsee bis 2040 3,908 Mrd. EUR pro Jahr für das grundlegende Intervall-Regressionsmodell (durchschnittliche Zahlungsbereitschaft = 56,24 EUR) ohne Protestantworten und 4,566 Mrd. EUR pro Jahr für das grundlegende OLS-Regressionsmodell (durchschnittliche Zahlungsbereitschaft = 65,71 EUR) ohne Protestantworten beträgt. Die mit dem "Double Hurdle" - Modell geschätzte mittlere individuelle Zahlungsbereitschaft beträgt 61,6 EUR pro Person und Jahr, was zu einem mittleren Gesamtnutzen des Erreichens eines GES in der deutschen Nord- und Ostsee bis 2040 führt, der sich auf 2,889 Mrd. EUR pro Jahr beläuft. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Europe's coasts and marine waters, including the North Sea and the Baltic Sea, are among the most intensively exploited marine areas in the world. Common uses of the two seas include fishing, shipping and tourism, which are important economic activities, but also put pressure on the marine environment. Within this project, we estimate the benefits for the German population that would be generated if a "Good Environmental Status"(As defined in the Marine Strategy Framework Directive (MSFD), which was adopted by the European Union (EU) in June 2008 (EU 2008) was achieved in the German marine waters, i.e., the German parts of the North Sea and the Baltic Sea. To this end we derive the willingness to pay (WTP) of the German population for reaching a GES in the German marine environment using the contingent valuation method (CVM). In addition to the CVM, a choice experiment (CE) was included in the survey and positioned after the CVM scenario and follow-up questions. The analysis of the contingent valuation was performed by using three different models based on different subsets of the sampled data. One of the basic models was calculated by using OLS estimation. The second basic model is a Tobit Model, which is used to predict the intervals chosen by survey participants. Due to the low explanatory power of these basic models, a Double Hurdle Model was selected as a third approach for an extended analysis of Germans' WTP. The starting point for the analysis of the choice data is the random utility model (RUM) (McFaddenâ€Ìs 1974). Building on assumptions with regard to the error terms one gets the conditional logit (CL) model. Given that the CL model assumes that all individuals have the same preferences, we also apply a latent class (LC) model which allows us to capture unobserved heterogeneity in taste sensitivities.We find that the aggregate benefits of reaching GES in the German North and Baltic Sea by 2040 amount to 3.908 billion EUR per year for the basic interval regression model (mean WTP = 56,24 EUR) excluding protest responses and to 4.566 billion EUR per year for the basic OLS regression model (mean WTP = 65,71 EUR) excluding protest responses. Mean individual WTP estimated from the double hurdle model amounts to 61.6 EUR per person and year, resulting in mean aggregate benefits of reaching GES in the German North and Baltic Sea by 2040 that amount to 2.889 million EUR per year. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Strong algal growth, water turbidity, overfishing, underwater noise or trash not only on the beaches are just a few examples that the North Sea and Baltic Sea are confronted with. The latest status assessment of the German North Sea and Baltic Sea waters from 2018 shows that a good status of marine waters is still a long way off.From a human well-being perspective, a marine environment in poor condition reduces the value that people place on the North Sea and Baltic Sea and the benefits, e.g., for climate protection and food.In this project, we estimate the benefits for the German population that would arise if a "Good Environmental Status" were achieved in German marine waters. For this purpose, we derive the willingness to pay of the German population for this good status in the German marine environment using the Contingent Valuation Method. | en |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (65 pages) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6148 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3227 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Contingent Valuation | |
dc.subject | Ökosystemdienstleistung | |
dc.subject | cost of degradation | |
dc.subject | wtp | |
dc.subject | value of marine waters | |
dc.subject | MSFD | |
dc.subject | CVM | |
dc.subject | ecosystem services | |
dc.subject | monetization | |
dc.subject.ubaTheme | Water | |
dc.title | The value of the German marine environment | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 121/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02181497 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1200049624 | |
local.contributor.authorId | 02188719 | |
local.contributor.authorId | 02146121 | |
local.contributor.otherId | 02152459 | |
local.contributor.otherId | 00396485 | |
local.identifier.catalogId | 02487073 | |
local.identifier.cmsId | 89946 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3719252010 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37192520 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 121/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 121/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-09-03T16:45:00 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-12-20T12:04:02 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-12-20T12:04:01 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 159350 | |
local.ingest.leader | 11564nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | THE VALUE OF THE GERMAN MARINE ENVIRONMENT COSTS OF DEGRADATION OF THE MARINE ENVIRONMENT USING THE EXAMPLE OF THE GERMAN NORTH SEA AND BALTIC SEA FINAL REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 89946 at 2024-06-18T15:40:53.317743 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/the-value-of-the-german-marine-environment | |
local.subject.researchIndicator | 25 | |
local.subtitle | costs of degradation of the marine environment using the example of the German North Sea and Baltic Sea ; final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_121-2021_the_value_of_the_german_marine_environment.pdf
- Größe:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_121-2021_the_value_of_the_german_marine_environment.pdf, downloaded 2024-06-16T13:31:26.386259