Publikation: Recyclingpotenzial strategischer Metalle (ReStra)
dc.contributor.author | Sander, Knut | |
dc.contributor.author | Gößling-Reisemann, Stefan | |
dc.contributor.author | Zimmermann, Till | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Ökologie und Politik | |
dc.contributor.organisationOther | Universität Bremen | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Kosmol, Jan | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Das Projekt ReStra untersucht Recycling- und Substitutionspotenziale ausgewählter Metalle. Dabei wurden auf der Grundlage von Kritikalitätsanalysen Zielmetalle ausgewählt (Seltene Erden, Palladium, Gallium, Germanium, Indium, Gold, Rhodium, Platin) und ihre Verwendung in Produk-ten untersucht und quantifiziert (Industriekatalysatoren, Autokatalysatoren, Metallurgie/ Legierungen (Mischmetall), Batterien, Laseranwendungen, Windenergie, Automobile, Medizintechnische Geräte, Brennstoffzellen, Optische-Faseranwendungen , Photovoltaik, LEDs, Haushaltsanwendungen, Pedelec, e-bike, Raumklimaanlagen, Anzeigetafeln, Nabendynamo, Keramiken, Absorbermaterial und Kontrollstäbe in Kernreaktoren, Hochtemperatursupraleiter , Rechenzen-tren). Über die Analyse von existierenden Entsorgungsketten für die ausgewählten Altprodukte sowie von Hemmnissen bei der Verbesserung der Kreislaufführung sowie ggf. bestehenden Pfadabhängigkeiten wurden Optimierungspotenziale identifiziert und quantifiziert. Auf der Grundlage der Analysen wurden Empfehlungen zur Optimierung der Kreislaufführung der untersuchten Anwendungen auf der technischen, politischen und rechtlichen Ebene entwickelt. Neben den altproduktbezogenen werden dabei auch übergeordnete Ansätze dargestellt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The project "ReStra" analyses potentials for the recycling of strategic raw materials and the substitution of primary raw materials by secondary raw materials. As a first step, target elements have been identified on the basis of analysis of criticality (Rare Earth Elements, Palladium, Gallium, Germanium, Indium, Gold, Rhodium, Platinum). Their application and quantification in products (industry catalysts, vehicle catalysts, alloy, battery, laser, wind energy, vehicle, medical equipment, fuel cell, optical fibre, photovoltaic, LED, home appliances, pedelec, e-bike, air condition, display panel, hub dynamo, ceramics, absorber material, high temperature superconductor, data processing centre) have been the subsequent part of the research. Existing disposal chains for the selected end of life products and barriers for an improved recycling as well as, where relevant, path dependencies have been elements for the identification of quantitative optimising potentials. Based on the mentioned working steps recommendations have been developed to promote circular economy for the selected strategic raw materials and applications on technical, legal and political level. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Viele moderne Produkte enthalten strategische oder kritische Metalle, die für die Funktion dieser Produkte von zentraler Bedeutung sind und gleichzeitig verschiedenen Versorgungsrisiken unterliegen. Diese Metalle sollten daher am Ende der Nutzungszeit wieder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Im Vorhaben ReStra wurden für ausgewählte Produkte, von Katalysatoren, über Windenergieanlagen bis hin zu Elektrofahrrädern die im Jahr 2020 in Deutschland für eine Rückgewinnung zur Verfügung stehenden Metallmengen prognostiziert. Es wurden Optimierungspotenziale in den jeweiligen Entsorgungsketten identifiziert und Handlungsempfehlungen entwickelt, um diese Potenziale zu realisieren. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (17 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6141 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4295 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6271 | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Recycling | |
dc.subject | Kreislaufwirtschaft | |
dc.subject | Abfall | |
dc.subject | Windenergie | |
dc.subject | Automobil | |
dc.subject | Photovoltaik | |
dc.subject | strategische Rohstoffe | |
dc.subject | Abfallrecycling | |
dc.subject | Seltene Erden | |
dc.subject | Palladium | |
dc.subject | Gallium | |
dc.subject | Germanium | |
dc.subject | Indium | |
dc.subject | Gold | |
dc.subject | Rhodium | |
dc.subject | Platin | |
dc.subject | Metallurgie | |
dc.subject | Legierung | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Recyclingpotenzial strategischer Metalle (ReStra) | |
dc.title.alternative | Recyclingpotenzial strategischer Metalle (ReStra) | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 68/2017 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 371193339 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37119333 | |
local.subtitle | Zusammenfassung |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2017-08-21_texte_68-2017_restra_zusamm_0.pdf
- Größe:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format