Publikation: Touristische Mobilität im ländlichen Raum
dc.contributor.author | Kersten, Isabel | |
dc.contributor.author | Pinnow, Diana | |
dc.contributor.organisationOther | Dwif-Consulting GmbH | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Wachotsch, Ulrike | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Reisen und Tagesausflüge in ländliche Räume erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Mit mehr als 100 Mio. Ankünften im Jahr 2017 macht der Tourismus im ländlichen Raum 56,5% des Deutschlandtourismus aus, hinzukommen Tagesreisen. Auch wenn dieser Trend für die vergleichsweise strukturschwachen ländlichen Räume wirtschaftlich gesehen wünschenswert ist, bringt der durch den Tourismus generierte Verkehr diverse negative Folgeerscheinungen mit sich. Der Status quo der touristischen Mobilität im ländlichen Raum zeigt, dass dem MIV (PKW, Motorrad und Wohnmobil/Wohnwagen) mit einem Anteil von 83% an den Hauptverkehrsmitteln bei der Anreise im Zeitraum von 2011 bis 2018, die primäre Rolle zukommt. Doch gerade der MIV steht im Konflikt mit einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus und den gesuchten Reisemotiven wie intakte Natur und Erholung. Die durch den Verkehr, insbesondere den MIV verursachten Folgeerscheinungen reichen von Lärm- und Schadstoffemissionen über Flächenverbrauch und -zerschneidung bis hin zu Emissionen von klimaschädlichen Gasen und wirken sich negativ auf Mensch und Umwelt aus. Folglich ist eine Verlagerung der touristischen Mobilität im ländlichen Raum vom MIV auf den ÖV notwendig. Die Mobilitätsangebote vieler ländlicher Regionen sind jedoch nicht oder zu wenig auf die Bedürfnisse von Touristen ausgerichtet, daher bedarf es ganzheitliche Konzepte aus einer Kombination von Push- und Pull-Faktoren, welche einen Umstieg ermöglichen, bzw. beschleunigen. Ein umweltfreundliches, ganzheitliches und bedarfsorientiertes Mobilitätskonzept, welches die Bedürfnisse der Touristen mitberücksichtigt, kann neben der Reduzierung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Folgeerscheinungen auch einen Beitrag zur Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Teilhabe leisten, in dem es ein umfangreicheres Angebot bietet, welches durch den Tourismus mit kofinanziert werden könnte. Für eine erfolgreiche Verkehrswende im Tourismus müssen ÖV-Angebote ähnlich attraktiv sein, wie der eigene PKW und eine durchgehende Mobilität während des Aufenthalts gewährleisten, doch auch schon vor der eigentlichen Reise müssen Hürden, die einem Umstieg vom MIV auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel im Weg stehen, ausgeräumt werden. Dabei sind die Erweiterung der Angebote und die Aufwertung der Qualität, Steuerung von Nachfrageströmen, aktive Information zu und aktive Vermarktung von ÖV-Angeboten sowie finanzielle Anreize wichtige Stellschrauben, die zur Attraktivitätssteigerung genutzt werden können. Auf der anderen Seite können Restriktionen und Gebühren den MIV betreffend zu den gewünschten Ergebnissen beitragen. Welche Aspekte entlang der Customer Journey mit Blick auf die ökonomische, ökologische und soziale Dimension der Nachhaltigkeit dabei zu berücksichtigensind, beleuchtet dieser Beitrag. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Mit mehr als 100 Mio. Ankünften im Jahr 2017 macht der Tourismus im ländlichen Raum 56,5% des Deutschlandtourismus aus, hinzukommen Tagesreisen. Auch wenn dieser Trend für die vergleichsweise strukturschwachen ländlichen Räume wirtschaftlich gesehen wünschenswert ist, bringt der durch den Tourismus generierte Verkehr diverse negative Folgeerscheinungen mit sich. Der Status quo der touristischen Mobilität im ländlichen Raum zeigt, dass dem MIV (PKW, Motorrad und Wohnmobil/Wohnwagen) mit einem Anteil von 83% an den Hauptverkehrsmitteln bei der Anreise die primäre Rolle zukommt. Für eine erfolgreiche Verkehrswende im Tourismus müssen ÖV-Angebote ähnlich attraktiv sein und schon vor der eigentlichen Reise müssen Hürden, die einem Umstieg vom MIV auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel im Weg stehen, ausgeräumt werden. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (42 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6131 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4430 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Fremdenverkehr | |
dc.subject | Tourismus | |
dc.subject | Verkehrswende | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.subject.ubaTheme | Economy | Consumption | |
dc.title | Touristische Mobilität im ländlichen Raum | |
dc.title.alternative | Touristische Mobilität im ländlichen Raum | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 78/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717161040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37171610 | |
local.subtitle | Themenpapier ; im Rahmen des ReFoPlan: "Weiterentwicklung nachhaltiger Tourismus: Ermittlung des Anteils des nachhaltigen Tourismus an der Wertschöpfung in Deutschland und Stärkung der Kooperation mit und zwischen wichtigen Akteuren" |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_78-2020_themenpapier_mobilitaet.pdf
- Größe:
- 860.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_78-2020_themenpapier_mobilitaet.pdf, downloaded 2024-06-16T14:17:03.557767