Publikation: Analyse der softwarebasierten Einflussnahme auf eine verkürzte Nutzungsdauer von Produkten
dc.contributor.author | Jaeger-Erben, Melanie | |
dc.contributor.author | Poppe, Erik | |
dc.contributor.author | Wagner, Eduard | |
dc.contributor.organisationOther | ISIconsult Institut für Sozialinnovation Consulting | |
dc.contributor.organisationOther | Technische Universität Berlin. Institut für Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien. Fachgebiet Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung in der Elektronik | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Köhn, Marina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:57:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:57:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Oktober 2021 | |
dc.description.abstract | Seit einigen Jahren steigt die Anzahl von smarten Elektrogeräten und vernetzten Systemen im Alltag und den Haushalten rasant an. Damit nimmt auch das Risiko von Softwareobsoleszenz zu, das heißt, der Verkürzung der Nutzungs- und Lebensdauer eines technisch funktionalen Geräts aufgrund von Software. Verkürzte Produktlebensdauern stellen wiederum ein Umweltproblem dar, daher ist umweltpolitisches Handeln geboten. Das Projekt â€ÌAnalyse der softwarebasierten Einflussnahme auf eine verkürzte Nutzungsdauer von Produktenâ€Ì hat sich im Auftrag des Umweltbundesamts mit dem Phänomen Softwareobsoleszenz, seinen Ursachen, der aktuellen Verbreitung sowie der Marktentwicklung von vernetzten Geräten befasst. Mit dem Fokus auf Obsoleszenzrisiken im Bereich Kompatibilität, Funktionalität und Sicherheit wurden sowohl empirische Fälle von Softwareobsoleszenz als auch exemplarische Fälle unterschiedlicher Wirkungszusammenhänge von Software und Hardware untersucht. Es zeigt sich, dass Softwareobsoleszenz öffentlich bereits wahrgenommen wird, aber noch nicht weit verbreitet ist. Dennoch zeigen Trendanalysen, dass vor allem SmartHome-Systeme und damit komplexe Obsoleszenzrisiken in den nächsten Jahren zunehmen werden. Die größte Herausforderung besteht jedoch nicht in technisch-physikalischer Hinsicht, sondern vor allem in den wirtschaftlichen und organisationalen Bedingungen, die zum frühzeitigen Ausfall der Software sowie ganzer Produktsysteme führen, wie das Einstellen von technischem Support oder die fehlende Kompatibilität verschiedener Systeme. Regulatorische Maßnahmen, wie die Definition von Mindestanforderungen an Software für den Marktzugang und die Verpflichtung zu Transparenz auf Seiten der Anbieter, sind somit genauso nötige wie wirkungsvolle politische Instrumente. Gleichzeitig besteht weiterhin Forschungsbedarf, vor allem im Hinblick auf technische, wirtschaftliche und rechtliche Folgenabschätzungen. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | For several years now, the number of smart electrical devices and networked systems in everyday life and households has been increasing rapidly. This also increases the risk of software obsolescence, i.e., the shortening of the useful life of a technically functional device due to software. Shortened product lifetimes in turn pose an environmental problem, so environmental policy action is required. The project "Analysis of software-induced shortening of the useful life of products" was commissioned by the Federal Environment Agency and dealt with the phenomenon of software obsolescence, its causes, the current prevalence as well as the market development of networked devices. With a focus on obsolescence risks in the areas of compatibility, functionality and security, empirical cases of software obsolescence as well as exemplary cases of different interdependencies of software and hardware were investigated. It was revealed that software obsolescence is already publicly perceived but is not yet widespread. Nevertheless, trend analyses show that smart home systems in particular, and thus complex obsolescence risks, will increase in the coming years. The greatest challenge, however, is not in technical-physical terms, but primarily in the economic and organisational conditions that lead to the premature failure of software as well as entire product systems, such as the discontinuation of technical support or the lack of compatibility between different systems. Regulatory measures, such as the definition of minimum requirements for software for market access and the obligation for transparency on the part of the providers, are thus both necessary and effective political instruments. At the same time, there is still a need for research, especially with regard to technical, economic and legal impact assessments. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Ob es der Saugroboter, der smarte Lautsprecher oder die Geräte sind, die Licht und Heizung steuern, sie alle vereinen, dass sie von Software gesteuert werden. Damit erhöht sich das Risiko der Softwarebedingten Obsoleszenz, die zu mehr Elektronikschrott und höheren Ressourcenverbrauch beiträgt.Vernetzte Produkte werden vorzeitig funktionsunfähig, wenn sie die geänderten Anforderungen (z.B. keine Unterstützung neuer Übertragungs- oder Sicherheitsstandards) und dem Leistungsanspruch nicht mehr genügen (z.B. aufgeblähte Software-Updates) oder sich in externer Abhängigkeit befinden (z.B. abgestellte Cloud-Services oder Lizenz-Server). Produkte werden wegen der Software vorzeitig obsolet, obwohl ihre Hardware noch funktionstüchtig ist. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (170 Seiten) | |
dc.format.extent | 4,98 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6089 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2135 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Softwareobsoleszenz | |
dc.subject | Nutzungsdauer von Produkten | |
dc.subject | SmartHome | |
dc.subject | vernetzte Produkte | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Digitalisierung | |
dc.title | Analyse der softwarebasierten Einflussnahme auf eine verkürzte Nutzungsdauer von Produkten | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Verbraucher*innen | |
local.bibliographicCitation.number | 13/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02145081 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)136685471 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1198150912 | |
local.contributor.authorId | 00401318 | |
local.contributor.authorId | 02191755 | |
local.contributor.otherId | 00393698 | |
local.identifier.catalogId | 02496885 | |
local.identifier.cmsId | 100878 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3719373090 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37193730 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 13/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 13/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-01-17T14:47:50 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-03-07T14:05:37 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-03-07T14:05:36 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | ist freigegeben (unveröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 175452 | |
local.ingest.leader | 09555nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | ANALYSE DER SOFTWAREBASIERTEN EINFLUSSNAHME AUF EINE VERKÜRZTE NUTZUNGSDAUER VON PRODUKTEN ABSCHLUSSBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 100878 at 2024-06-18T15:37:21.410975 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/analyse-der-softwarebasierten-einflussnahme-auf | |
local.subject.researchIndicator | 37 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_13-2023_analyse_der_softwarebasierten_einflussnahme_auf_eine_verkuerzte_nutzungsdauer_von_produkten.pdf
- Größe:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_13-2023_analyse_der_softwarebasierten_einflussnahme_auf_eine_verkuerzte_nutzungsdauer_von_produkten.pdf, downloaded 2024-06-16T12:57:21.465883