Publikation: Mikroplastik: Entwicklung eines Umweltbewertungskonzepts
dc.contributor.author | Miklos, David | |
dc.contributor.author | Jekel, Martin | |
dc.contributor.author | Obermaier, Nathan | |
dc.contributor.organisationOther | Technische Universität Berlin | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T15:53:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T15:53:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird eine umfassende Literaturzusammenstellung über (potenzielle) Einträge in die Umwelt, sowie Vorkommen und Auswirkungen von MP in der aquatischen Umwelt gegeben. Darüber hinaus werden aktuelle Untersuchungsverfahren von Probenahme, Probenaufbereitung und Analytik betrachtet, kritisch diskutiert und offene Fragen benannt. Ökotestverfahren zur Ermittlung potenzieller MP-Wirkungen werden im Hinblick auf Methodik und Übertragbarkeit überprüft. In diesem Zusammenhang werden insbesondere der limnische Bereich sowie MPEinträge über den Ablauf kommunaler Kläranlagen betrachtet. Hierbei wird ein erster vorläufiger Vorschlag für Beurteilungswerte zu MP in Oberflächengewässern und in Abläufen kommunaler Kläranlagen in Deutschland abgeleitet. Schließlich wird ein Handlungsleitfaden zur Interpretation und Einordnung von Befunden von MP in der Umwelt aufgezeigt, eine mögliche Integration der MP-Thematik in vorhandene Rechtssysteme diskutiert und Vorschläge für Minderungsmaßnahmen werden unterbreitet.Quelle: http://www.umweltbundesamt.de | de |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird eine umfassende Literaturzusammenstellung über (potenzielle) Einträge in die Umwelt, sowie Vorkommen und Auswirkungen von MP in der aquatischen Umwelt gegeben. Darüber hinaus werden aktuelle Untersuchungsverfahren von Probenahme, Probenaufbereitung und Analytik betrachtet, kritisch diskutiert und offene Fragen benannt. Ökotestverfahren zur Ermittlung potenzieller MP-Wirkungen werden im Hinblick auf Methodik und Übertragbarkeit überprüft. In diesem Zusammenhang werden insbesondere der limnische Bereich sowie MPEinträge über den Ablauf kommunaler Kläranlagen betrachtet. Hierbei wird ein erster vorläufiger Vorschlag für Beurteilungswerte zu MP in Oberflächengewässern und in Abläufen kommunaler Kläranlagen in Deutschland abgeleitet. Schließlich wird ein Handlungsleitfaden zur Interpretation und Einordnung von Befunden von MP in der Umwelt aufgezeigt, eine mögliche Integration der MP-Thematik in vorhandene Rechtssysteme diskutiert und Vorschläge für Minderungsmaßnahmen werden unterbreitet. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (70 Seiten ; A-K) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6065 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/7452 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Mikroplastikpartikel | |
dc.subject | Ökologische Bewertung | |
dc.subject | Umweltbewertung | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
dc.title | Mikroplastik: Entwicklung eines Umweltbewertungskonzepts | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 32/2016 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02167483 | |
local.contributor.authorId | 00258217 | |
local.identifier.catalogId | 02437804 | |
local.identifier.cmsId | 42048 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 32/2016 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 32/2016 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2016-04-12T13:55:53 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2016-04-12T14:00:34 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2016-04-12T14:00:32 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 74374 | |
local.ingest.leader | 05469nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | MIKROPLASTIK ENTWICKLUNG EINES UMWELTBEWERTUNGSKONZEPTS ERSTE ÜBERLEGUNGEN ZUR RELEVANZ VON SYNTHETISCHEN POLYMEREN IN DER UMWELT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 42048 at 2024-06-18T15:56:43.226886 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/mikroplastik-entwicklung-eines | |
local.staffPublication | true | |
local.subtitle | Erste Überlegungen zur Relevanz von synthetischen Polymeren in der Umwelt | |
relation.isAuthorOfPublication | 688098f0-5186-48b8-80b6-c65336225b0f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 688098f0-5186-48b8-80b6-c65336225b0f |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_32_2016_mikroplastik_entwicklung_eines_umweltbewertungskonzeptes.pdf
- Größe:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_32_2016_mikroplastik_entwicklung_eines_umweltbewertungskonzeptes.pdf, downloaded 2024-06-16T15:53:40.454428