Publikation: Development and dissemination of antibiotic resistance in the environment under environmentally relevant concentrations of antibiotics and its risk assessment
dc.contributor.author | Schmitt, Heike | |
dc.contributor.author | Ter Laak, Thomas | |
dc.contributor.author | Duis, Karen | |
dc.contributor.organisationOther | University Utrecht. Institute for Risk Assessment Sciences | |
dc.contributor.organisationOther | Watercycle Research Institute | |
dc.contributor.organisationOther | ECT Oekotoxikologie GmbH (Flörsheim am Main) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Schönfeld, Jens | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | In diesem Bericht wird die Rolle von Antibiotikarückständen in der Umwelt für die Entwicklung und Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in Umweltkompartimenten untersucht. Zunächst wird ein Überblick über das Verhalten und Auftreten von Antibiotika in der Umwelt gegeben. Darauffolgend werden Daten zu Effekten von Antibiotika auf Resistenz in Umweltkompartimenten zusammengetragen. Es liegen nicht genügend Daten vor, um Effekte von Rückständen auf das Auftreten von Resistenz bei umweltrelevanten Konzentrationen nachzuweisen. Basierend auf Sammlungen von minimalen Hemmkonzentrationen und Daten zu minimalen selektiven Konzentrationen können solche Effekte jedoch nicht ausgeschlossen werden. Testmethoden für das Auftreten und die Verbreitung von Antibiotikaresistenz in der Umwelt werden beschrieben und bewertet. Eine Kombination von Kultur- und PCR-Techniken, kombiniert mit Tests zur Genübertragung, bietet die meisten Vorteile. Die vorhandenen Testsysteme sind jedoch noch nicht standardisiert. Die Berücksichtigung von Effekten von Antibiotikarückständen auf die Resistenzbildung in der Umwelt innerhalb der Umweltrisikoabschätzung von Antibiotika wird diskutiert. Ein Resistenzmonitoring in der Umwelt wird empfohlen, um auch resistente Bakterien, die mit Gülle oder Kläranlagenabläufen in die Umwelt gelangen, und die Effekte von andere Stoffgruppen (z.B. Schwermetallen) auf die Resistenz abzudecken. Ein mögliches Testsystem wird vorgestellt, Forschungsbedarf wird identifiziert und die Ergebnisse eines internationalen Expertentreffens zum Thema werden beschrieben.<BR>Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | This report addresses the role of antibiotic residues for the development or dissemination of antibiotic resistance in the environment. It summarizes data on fate and occurrence of antibiotics in the environment and gives an overview of the existing information on effects at realistic concentrations. At present, there is too limited information to judge whether antibiotic residues in the environment can exert effects on resistance. However, such effects cannot be ruled out, when additional data on minimum inhibitory and minimum selective concentrations are taken into account. A test system for regulatory purposes is described and the results of an international expert meeting are summarized. | en |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (VI, 151 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6006 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/6742 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Risikoanalyse | |
dc.subject | Zulassung | |
dc.subject | Antibiotikaresistenz in der Umwelt | |
dc.subject | Antibiotikarückstände in der Umwelt | |
dc.subject | Risikobewertung | |
dc.subject | Humane und Veterinäre Pharmazeutika | |
dc.subject.ubaTheme | Chemikalien | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Chemicals | |
dc.title | Development and dissemination of antibiotic resistance in the environment under environmentally relevant concentrations of antibiotics and its risk assessment | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 01/2017 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Utrecht ; Nieuwegein ; Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.subtitle | literature study |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2017-01-09_texte_01-2017_resistance_final_track_changes.pdf
- Größe:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2017-01-09_texte_01-2017_resistance_final_track_changes.pdf, downloaded 2024-06-16T15:31:40.405717